上海期货交易所期货行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/7/1




    上海期货交易所期货合约行情 2024年07月01日(周一)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2407 77830 78390 78680 77640 77780 77910 -50 80 20848 812174.03 65305 -7353
    2408 78100 78690 79020 77880 78060 78370 -40 270 97636 3825988.20 193071 -2638
    2409 78260 79000 79200 78100 78270 78570 10 310 43921 1725453.48 121035 3783
    2410 78310 78900 79260 78230 78390 78630 80 320 12003 471955.95 51277 854
    2411 78360 78880 79280 78280 78460 78720 100 360 3802 149659.46 23172 482
    2412 78360 78880 79290 78280 78430 78730 70 370 3611 142162.13 27031 -20
    2501 78400 79000 79320 78300 78520 78750 120 350 1504 59220.15 15249 -44
    2502 78450 79000 79340 78400 78570 78750 120 300 673 26500.20 6947 71
    2503 78230 79000 79240 78290 78500 78740 270 510 248 9763.93 6505 13
    2504 78240 78960 79100 78260 78470 78680 230 440 98 3855.45 2149 2
    2505 78350 78960 79120 78240 78360 78700 10 350 177 6965.00 1901 9
    2506 78280 78950 79100 78230 78270 78650 -10 370 62 2438.39 283 6
    小计 184583 7236136.36 513925 / -4835
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(bc)
    2407 68970 69150 69200 69150 69200 69170 230 200 40 1383.50 3410 -40
    2408 69300 69840 70170 69130 69300 69590 0 290 8716 303291.98 7538 -391
    2409 69490 69970 70290 69310 69450 69670 -40 180 1956 68140.02 2388 -6
    2410 69620 70000 70000 69520 69520 69780 -100 160 6 209.37 58 0
    2411 69560 70160 70160 69810 69810 69970 250 410 49 1714.40 22 -4
    2412 69470 69880 69880 410 410 0 0.00 2 0
    2501 69310 69720 69720 410 410 0 0.00 2 0
    2502 68790 69200 69200 410 410 0 0.00 4 0
    2503 68840 69250 69250 410 410 0 0.00 1 0
    2504 69140 69140 69140 0 0 0 0.00 1 0
    2505 70500 70500 70500 0 0 0 0.00 0 0
    2506 70500 70500 70500 0 0 0 0.00 0 0
    小计 10767 374739.26 13426 / -441
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2407 20215 20350 20365 20180 20275 20245 60 30 11975 121236.48 35120 -2480
    2408 20250 20425 20445 20220 20320 20300 70 50 124343 1262353.44 190593 -1087
    2409 20300 20465 20485 20280 20370 20360 70 60 49786 506831.67 156506 4443
    2410 20340 20500 20510 20310 20405 20395 65 55 9728 99208.00 46814 978
    2411 20335 20480 20520 20330 20415 20400 80 65 2152 21951.76 26410 -39
    2412 20340 20520 20530 20335 20435 20400 95 60 1545 15759.48 22548 -289
    2501 20380 20530 20535 20355 20445 20435 65 55 455 4649.17 10238 -42
    2502 20365 20505 20510 20380 20435 20440 70 75 185 1891.06 3899 79
    2503 20410 20550 20550 20430 20490 20500 80 90 95 973.87 1348 33
    2504 20440 20640 20640 20445 20445 20530 5 90 9 92.39 758 1
    2505 20455 20660 20685 20460 20540 20600 85 145 23 236.91 435 0
    2506 20480 20560 20590 20555 20565 20570 85 90 15 154.28 63 -1
    小计 200311 2035338.51 494732 / 1596
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2407 24355 24555 24615 24245 24315 24345 -40 -10 4041 49198.56 10290 -1621
    2408 24415 24660 24690 24290 24375 24475 -40 60 182342 2231458.49 92928 -13541
    2409 24455 24690 24700 24320 24405 24480 -50 25 65038 796177.54 59177 -1250
    2410 24425 24665 24670 24290 24370 24450 -55 25 12988 158792.89 18869 -41
    2411 24420 24590 24595 24240 24305 24400 -115 -20 2699 32928.07 6638 -27
    2412 24280 24465 24530 24195 24270 24340 -10 60 650 7911.59 3182 75
    2501 24320 24450 24485 24140 24230 24305 -90 -15 245 2977.50 1096 -53
    2502 24235 24375 24400 24125 24165 24255 -70 20 25 303.19 395 1
    2503 24235 24350 24350 24080 24135 24220 -100 -15 15 181.65 419 0
    2504 24275 24375 24395 24135 24155 24245 -120 -30 14 169.74 71 -2
    2505 24200 24300 24300 24105 24115 24240 -85 40 21 254.53 88 -3
    2506 24290 24350 24350 24025 24080 24250 -210 -40 19 230.39 26 -3
    小计 268097 3280584.12 193179 / -16465
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2407 19425 19565 19820 19520 19735 19690 310 265 1812 17840.59 11670 -1027
    2408 19345 19480 19705 19440 19655 19575 310 230 145388 1423232.66 111955 6040
    2409 19215 19350 19525 19295 19450 19415 235 200 42132 409076.81 57893 4501
    2410 19040 19155 19305 19105 19210 19215 170 175 8212 78913.75 8302 909
    2411 18885 18985 19120 18950 19025 19035 140 150 501 4768.99 1583 286
    2412 18785 18865 19025 18850 18900 18915 115 130 87 822.83 332 16
    2501 18710 18810 18915 18770 18825 18830 115 120 178 1676.30 471 77
    2502 18655 18735 18885 18735 18775 18805 120 150 17 159.88 172 5
    2503 18590 18750 18800 18735 18735 18760 145 170 9 84.42 154 8
    2504 18590 18780 18800 18685 18740 18735 150 145 14 131.16 110 5
    2505 18540 18685 18760 18630 18685 18695 145 155 70 654.34 225 53
    2506 18615 18645 18770 18610 18665 18655 50 40 41 382.49 114 35
    小计 198461 1937744.20 192981 / 10908
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2407 134980 134830 136860 134480 136120 135460 1140 480 3813 51652.84 8532 -2169
    2408 135230 135470 137340 134500 136510 135940 1280 710 43296 588574.14 36713 407
    2409 135410 135600 137870 134800 137000 136290 1590 880 186939 2547802.61 112098 3205
    2410 135740 136180 138340 135300 137470 136740 1730 1000 16161 220999.59 14918 702
    2411 136030 136490 138620 135680 137780 137220 1750 1190 2704 37106.96 3516 21
    2412 136500 136750 138920 136200 138110 137650 1610 1150 548 7543.25 1971 110
    2501 136850 137120 139440 136500 138800 137990 1950 1140 1064 14683.18 2618 108
    2502 137000 138230 139410 137330 138530 138390 1530 1390 40 553.59 146 -1
    2503 137640 138020 138940 138020 138770 138720 1130 1080 5 69.36 147 -4
    2504 138000 138800 140490 137620 139310 139080 1310 1080 13 180.81 69 3
    2505 138980 139550 141040 138460 140260 139990 1280 1010 46 643.99 151 -13
    2506 138950 138900 140910 138790 140710 139890 1760 940 15 209.84 16 3
    小计 254644 3470020.15 180895 / 2372
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2407 269720 274990 275300 271820 273440 273610 3720 3890 1776 48594.03 4080 -602
    2408 270530 274900 275980 272560 274030 274300 3500 3770 110438 3029417.12 39447 -1450
    2409 271110 275500 276410 272950 274610 274800 3500 3690 17381 477635.37 19152 433
    2410 271600 274840 276510 273150 274730 274880 3130 3280 2663 73202.98 4010 118
    2411 271410 275000 276100 272910 274400 274750 2990 3340 273 7500.70 1342 15
    2412 270930 275000 275790 272470 274480 274590 3550 3660 150 4118.92 568 27
    2501 270910 275000 276000 272890 274340 274530 3430 3620 267 7330.19 518 52
    2502 270660 273590 273590 272280 272780 273050 2120 2390 4 109.22 125 -1
    2503 270630 274710 274770 273970 273970 274500 3340 3870 5 137.25 100 2
    2504 270380 273960 273960 273370 273370 273660 2990 3280 2 54.73 147 1
    2505 271380 273370 275000 273370 273600 274260 2220 2880 8 219.41 22 2
    2506 270350 273740 274090 273740 274090 273910 3740 3560 2 54.78 9 0
    小计 132969 3648374.71 69520 / -1403
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2407 3791 3827 3839 3795 3837 3818 46 27 1185 9050.88 5160 -675
    2408 3788 3835 3848 3798 3837 3820 49 32 103783 792924.24 52160 -1882
    2409 3795 3831 3858 3805 3848 3831 53 36 50777 389099.86 53628 2836
    2410 3807 3840 3866 3815 3856 3839 49 32 3475 26683.68 10742 -261
    2411 3810 3854 3870 3826 3858 3849 48 39 1265 9740.19 7088 223
    2412 3814 3858 3870 3820 3858 3848 44 34 377 2901.78 2084 24
    2501 3812 3845 3867 3820 3852 3841 40 29 531 4079.39 1223 39
    2502 3801 3834 3845 3824 3843 3839 42 38 14 107.50 161 0
    2503 3778 3831 3831 3821 3821 3824 43 46 3 22.95 98 -1
    2504 3790 3831 3837 3817 3821 3827 31 37 12 91.85 141 -5
    2505 3796 3811 3831 3802 3822 3817 26 21 23 175.60 85 6
    2506 3768 3805 3835 3796 3821 3818 53 50 21 160.39 20 10
    小计 161466 1235038.31 132590 / 314
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2407 548.66 549.68 550.00 549.28 550.00 549.64 1.34 0.98 30 1648.96 105 -15
    2408 550.44 553.30 554.10 549.40 551.42 551.62 0.98 1.18 104127 5743947.56 104969 -5122
    2409 551.60 554.50 555.48 550.98 553.04 553.16 1.44 1.56 181 10012.53 91 7
    2410 552.28 555.06 556.08 551.46 553.48 553.62 1.20 1.34 44161 2444864.47 108151 532
    2412 554.26 557.60 557.92 553.50 555.60 555.50 1.34 1.24 22063 1225639.95 103198 2262
    2502 556.38 559.44 560.20 555.76 557.82 558.06 1.44 1.68 1867 104190.97 15358 -17
    2504 558.72 561.86 562.32 558.00 560.06 560.14 1.34 1.42 1208 67666.07 14449 -87
    2506 560.96 563.70 564.66 560.36 562.46 562.44 1.50 1.48 571 32116.10 5119 25
    小计 174208 9630086.61 351440 / -2415
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2407 7688 7816 7828 7662 7717 7727 29 39 573 6641.84 7474 -305
    2408 7704 7827 7856 7675 7728 7759 24 55 908048 10568343.32 305631 -8331
    2409 7711 7853 7863 7687 7737 7775 26 64 51004 594871.69 21707 -331
    2410 7721 7839 7872 7698 7748 7778 27 57 179421 2093386.52 184679 2127
    2411 7732 7848 7885 7712 7762 7789 30 57 11131 130058.19 6093 -149
    2412 7747 7861 7897 7723 7773 7803 26 56 172160 2015280.51 331700 2478
    2501 7756 7873 7908 7736 7789 7823 33 67 6460 75810.80 6243 -105
    2502 7772 7893 7923 7751 7802 7836 30 64 16130 189600.79 37537 835
    2503 7784 7912 7934 7770 7818 7848 34 64 2699 31774.84 5942 -5
    2504 7799 7918 7949 7784 7832 7865 33 66 4941 58292.78 11897 -160
    2505 7816 7914 7960 7795 7848 7876 32 60 3621 42782.84 3838 -52
    2506 7831 7949 7966 7804 7856 7885 25 54 821 9711.39 1083 12
    小计 1357009 15816555.52 923824 / -3986
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2407 3334 3322 3350 3322 3350 3334 16 0 365 1217.20 3270 -155
    2408 3387 3383 3397 3373 3383 3386 -4 -1 732 2478.93 6371 -48
    2409 3458 3460 3477 3453 3474 3464 16 6 8987 31135.49 38667 879
    2410 3537 3547 3566 3532 3562 3549 25 12 1261981 4479382.19 2207299 13567
    2411 3564 3580 3599 3569 3595 3583 31 19 77291 276963.41 303644 4135
    2412 3597 3612 3629 3601 3625 3616 28 19 426 1540.47 67240 -27
    2501 3608 3614 3641 3608 3638 3626 30 18 39878 144613.53 260760 6103
    2502 3621 3639 3650 3625 3641 3636 20 15 425 1545.51 3676 268
    2503 3633 3647 3662 3632 3662 3645 29 12 542 1975.80 3964 157
    2504 3643 3660 3672 3652 3669 3663 26 20 26 95.26 331 7
    2505 3654 3664 3700 3657 3700 3678 46 24 5315 19551.93 22510 2482
    2506 3668 3689 3701 3666 3701 3688 33 20 40 147.54 68 4
    小计 1396008 4960647.24 2917800 / 27372
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2407 3701 3701 3701 0 0 0 0.00 0 0
    2408 3778 3811 3887 3758 3781 3805 3 27 19 72.30 5 0
    2409 3731 3730 3762 3722 3760 3746 29 15 148 554.53 806 -22
    2410 3845 3842 3842 -3 -3 0 0.00 10 0
    2411 3815 3815 3815 0 0 0 0.00 2 0
    2412 3521 3535 3535 14 14 0 0.00 0 0
    2501 3783 3783 3783 0 0 0 0.00 19 0
    2502 3865 3865 3865 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3850 3850 3850 0 0 0 0.00 0 0
    2504 3857 3857 3857 0 0 0 0.00 0 0
    2505 3784 3800 3800 16 16 0 0.00 0 0
    2506 3764 3779 3779 15 15 0 0.00 0 0
    小计 167 626.82 842 / -22
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2407 3724 3724 3724 0 0 0 0.00 2130 0
    2408 3746 3766 3790 3737 3763 3763 17 17 68 255.92 555 -21
    2409 3742 3754 3763 3732 3757 3748 15 6 905 3391.96 5287 86
    2410 3736 3745 3766 3732 3760 3750 24 14 333041 1249068.35 1012666 -7500
    2411 3736 3754 3770 3738 3766 3755 30 19 40185 150906.92 178551 1497
    2412 3739 3761 3773 3751 3772 3765 33 26 41 154.37 502 -11
    2501 3747 3756 3780 3746 3779 3765 32 18 35198 132548.25 194798 4359
    2502 3765 3765 3765 0 0 0 0.00 397 0
    2503 3744 3772 3786 3760 3786 3768 42 24 86 324.06 1021 15
    2504 3759 3785 3789 3764 3789 3779 30 20 4 15.12 169 1
    2505 3758 3778 3800 3764 3800 3783 42 25 1303 4929.97 6680 638
    2506 3769 3773 3780 3773 3773 3776 4 7 4 15.10 11 2
    小计 410835 1541610.02 1402767 / -934
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2407 13825 13875 13950 13860 13950 13910 125 85 948 6594.03 2136 -492
    2408 13910 13970 14040 13895 14025 13965 115 55 1391 9715.19 6863 -299
    2409 14015 14055 14150 13985 14135 14070 120 55 150817 1060997.96 158806 -458
    2410 14060 14095 14185 14040 14175 14110 115 50 15430 108881.01 27003 6204
    2411 14090 14145 14205 14065 14200 14135 110 45 7142 50486.66 12325 4375
    2412 14145 14185 14250 14125 14235 14180 90 35 158 1120.31 1969 -41
    2501 14220 14300 14330 14200 14330 14265 110 45 3010 21476.06 16133 77
    2502 14310 14405 14420 14400 14420 14410 110 100 4 28.82 894 -2
    2503 14395 14445 14510 14410 14510 14455 115 60 6 43.38 174 -1
    2504 14505 14505 14585 14505 14585 14555 80 50 3 21.84 46 0
    2505 14565 14595 14655 14580 14655 14605 90 40 13 94.96 166 3
    2506 14635 14690 14730 14645 14730 14685 95 50 11 80.79 29 3
    小计 178933 1259541.00 226544 / 9369
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 tas成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2408 624.8 626.8 627.4 619.3 626.9 623.0 2.1 -1.8 0 92905 5788721.21 24953 -1743
    2409 622.9 624.7 625.1 617.6 624.7 621.7 1.8 -1.2 0 18669 1160773.55 18579 1426
    2410 619.6 621.4 621.7 614.6 621.4 618.4 1.8 -1.2 0 3477 215050.97 4112 538
    2411 615.7 617.3 617.7 611.2 617.2 614.7 1.5 -1.0 0 281 17273.63 642 52
    2412 613.0 614.3 614.3 608.1 614.1 611.2 1.1 -1.8 79 4829.04 344 14
    2501 609.7 608.9 611.6 606.7 611.6 609.4 1.9 -0.3 7 426.59 127 0
    2502 606.4 602.1 602.1 602.1 602.1 602.1 -4.3 -4.3 1 60.21 29 0
    2503 601.9 597.6 597.6 -4.3 -4.3 0 0.00 45 0
    2504 597.1 597.1 597.1 0.0 0.0 0 0.00 22 0
    2505 594.0 594.0 594.0 0.0 0.0 0 0.00 28 0
    2506 596.0 596.0 596.0 0.0 0.0 0 0.00 56 0
    2507 596.0 596.0 596.0 0.0 0.0 0 0.00 0 0
    2509 587.7 587.7 587.7 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2512 583.3 586.4 586.4 586.4 586.4 586.4 3.1 3.1 1 58.64 12 0
    2603 581.9 581.9 581.9 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2606 583.0 583.0 583.0 0.0 0.0 0 0.00 73 0
    2609 586.0 584.6 584.6 -1.4 -1.4 0 0.00 20 0
    2612 579.3 579.3 579.3 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2703 573.8 577.0 577.0 576.0 576.0 576.5 2.2 2.7 2 115.30 45 -1
    2706 578.1 575.9 575.9 575.9 575.9 575.9 -2.2 -2.2 1 57.59 25 0
    小计 0 115423 7187366.73 49151 / 286
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2408 4343 4326 4347 4281 4347 4319 4 -24 3217 13894.88 12202 -32
    2409 4356 4346 4355 4289 4352 4325 -4 -31 67317 291172.05 71475 -2884
    2410 4353 4340 4350 4287 4349 4322 -4 -31 27664 119585.92 42631 80
    2411 4341 4333 4336 4283 4336 4313 -5 -28 318 1371.71 2507 37
    2412 4332 4310 4318 4271 4310 4294 -22 -38 96 412.25 1668 3
    2501 4328 4305 4305 4263 4301 4276 -27 -52 228 974.99 620 -91
    2502 4286 4307 4307 4257 4294 4277 8 -9 58 248.08 1839 9
    2503 4290 4265 4280 4265 4273 4273 -17 -17 8 34.19 177 2
    2504 4284 4261 4264 4256 4264 4259 -20 -25 12 51.11 22 11
    2505 4272 4266 4273 4235 4272 4259 0 -13 18 76.67 36 5
    2506 4244 4256 4258 4256 4258 4257 14 13 4 17.03 8 3
    2507 4244 4244 4244 0 0 0 0.00 0 0
    小计 98940 427838.87 133185 / -2857
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2408 3787 3800 3811 3756 3810 3784 23 -3 1573 5952.55 1650 -247
    2409 3559 3550 3570 3525 3567 3551 8 -8 422031 1498639.19 256371 -8430
    2410 3505 3510 3516 3474 3511 3497 6 -8 6513 22777.49 8839 -90
    2411 3463 3465 3473 3430 3466 3455 3 -8 58180 201039.65 140609 -173
    2412 3427 3432 3437 3400 3430 3421 3 -6 1793 6134.62 33517 47
    2501 3406 3408 3412 3374 3405 3397 -1 -9 28201 95815.50 76135 1851
    2502 3385 3384 3384 3351 3381 3372 -4 -13 424 1430.10 17009 249
    2503 3357 3363 3365 3331 3362 3351 5 -6 572 1917.14 6592 258
    2504 3335 3345 3346 3314 3340 3330 5 -5 82 273.13 399 -4
    2505 3323 3322 3329 3293 3326 3312 3 -11 1169 3871.90 4261 103
    2506 3305 3314 3315 3280 3306 3300 1 -5 78 257.42 160 21
    2507 3305 3305 3305 3276 3303 3288 -2 -17 19 62.49 12 12
    小计 520635 1838171.18 545554 / -6403
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2407 3561 3556 3598 3548 3577 3575 16 14 106 378.98 808 -32
    2408 3603 3612 3630 3595 3624 3619 21 16 282 1020.68 958 24
    2409 3644 3649 3671 3639 3669 3656 25 12 137152 501490.10 225836 -5664
    2410 3647 3652 3676 3643 3675 3659 28 12 34489 126225.68 95563 -855
    2411 3622 3628 3653 3618 3651 3636 29 14 14713 53507.46 34600 8664
    2412 3596 3596 3622 3591 3620 3609 24 13 3632 13110.90 19855 -366
    2501 3583 3572 3609 3572 3609 3589 26 6 22 78.96 174 -5
    2502 3548 3575 3575 3575 3575 3575 27 27 1 3.58 5 -1
    2503 3594 3602 3602 3582 3602 3598 8 4 14 50.38 2183 6
    2504 3548 3548 3548 0 0 0 0.00 3 0
    2505 3566 3675 3675 3512 3575 3589 9 23 6 21.53 6 -1
    2506 3591 3600 3613 3584 3611 3601 20 10 56 201.66 2296 -36
    2509 3598 3600 3600 3600 3600 3600 2 2 2 7.20 38 1
    2512 3561 3560 3560 3560 3560 3560 -1 -1 1 3.56 33 -1
    2603 3537 3555 3567 3555 3567 3562 30 25 3 10.69 17 1
    2606 3539 3470 3637 3470 3557 3559 18 20 16 56.96 6 -1
    小计 190495 696168.30 382381 / 1734
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2407 14840 14880 15050 14720 14935 14845 95 5 3376 25063.81 2794 -1306
    2408 14790 14950 15080 14705 15000 14865 210 75 116896 869066.47 36626 3263
    2409 14705 14800 14930 14620 14835 14765 130 60 32971 243458.38 26167 3527
    2410 14665 14770 14860 14575 14740 14715 75 50 865 6365.52 631 -39
    2411 14610 14660 14795 14560 14700 14670 90 60 140 1027.06 138 25
    2412 14760 14760 14760 0 0 0 0.00 9 0
    2501 14545 14605 14735 14460 14680 14585 135 40 144 1050.17 418 -3
    2502 14690 14690 14690 0 0 0 0.00 23 0
    2503 14620 14620 14620 0 0 0 0.00 19 0
    2504 14645 14645 14645 0 0 0 0.00 22 0
    2505 14470 14405 14560 14380 14555 14500 85 30 19 137.76 48 0
    2506 14390 14390 14390 0 0 0 0.00 1 0
    小计 154411 1146169.17 66896 / 5467
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2407 14775 14720 14815 14650 14815 14725 40 -50 46 677.44 555 -2
    2408 14860 14895 14950 14720 14950 14845 90 -15 534 7928.46 1003 -42
    2409 14945 14955 15035 14780 15010 14910 65 -35 294088 4385066.83 220986 8517
    2410 14995 14990 15070 14850 15040 14935 45 -60 119 1777.57 281 4
    2411 15000 15015 15080 14850 15060 14965 60 -35 1755 26272.05 3495 40
    2501 16095 16055 16165 15950 16135 16055 40 -40 58655 941795.35 52325 1892
    2503 16155 16100 16215 16075 16175 16125 20 -30 16 258.02 247 0
    2504 16195 16110 16150 16065 16150 16110 -45 -85 4 64.45 21 0
    2505 16205 16250 16285 16080 16235 16165 30 -40 2423 39170.54 5187 230
    2506 16205 16115 16260 16110 16260 16180 55 -25 14 226.54 17 4
    小计 357654 5403237.23 284117 / 10643
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2407 12355 12305 12365 12200 12320 12270 -35 -85 614 7536.35 2370 -114
    2408 12440 12445 12455 12230 12420 12325 -20 -115 52185 643192.59 36300 -3618
    2409 12520 12500 12545 12325 12500 12415 -20 -105 37019 459594.53 54556 789
    2410 12610 12605 12625 12405 12575 12490 -35 -120 2577 32197.69 5723 38
    2411 12710 12655 12655 12495 12655 12595 -55 -115 90 1133.61 754 -10
    2412 12760 12665 12700 12630 12700 12670 -60 -90 103 1305.51 124 30
    2501 12865 12845 12845 12715 12825 12770 -40 -95 101 1290.26 393 17
    2502 12925 12790 12790 12790 12790 12790 -135 -135 1 12.79 29 0
    2503 12995 12895 12945 12895 12945 12920 -50 -75 2 25.84 51 1
    2504 13060 12965 12970 12965 12970 12965 -90 -95 4 51.87 26 0
    2505 13120 13045 13360 13020 13020 13095 -100 -25 8 104.78 36 5
    2506 13110 13055 13055 13055 13055 13055 -55 -55 1 13.06 7 1
    小计 92705 1146458.86 100369 / -2861
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2407 5892 5910 5920 5792 5840 5902 -52 10 260 1535.03 4220 124
    2408 5926 5962 5962 5842 5870 5900 -56 -26 810 4779.27 4790 227
    2409 5954 5974 5994 5868 5904 5926 -50 -28 381818 2263026.50 222572 18785
    2410 5946 5954 5980 5856 5878 5904 -68 -42 548 3236.27 1553 14
    2411 5960 5970 5988 5862 5888 5920 -72 -40 15833 93748.89 61203 2000
    2412 5968 5972 5980 5858 5890 5940 -78 -28 1665 9891.42 1949 55
    2501 6130 6128 6144 6014 6054 6082 -76 -48 23543 143218.17 30692 1272
    2502 6130 6146 6146 6030 6066 6098 -64 -32 14 85.37 35 2
    2503 6156 6132 6156 6024 6060 6110 -96 -46 174 1063.26 1215 23
    2504 6168 6154 6160 6048 6076 6108 -92 -60 26 158.85 1052 8
    2505 6154 6168 6168 6048 6080 6092 -74 -62 105 639.77 176 8
    2506 6172 6166 6166 6068 6112 6134 -60 -38 5 30.67 17 2
    小计 424801 2521413.48 329474 / 22520
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:scfis欧线
    2408 5233.4 5320.0 5385.0 5217.3 5322.0 5311.6 88.6 78.2 19253 511326.58 39994 -119
    2410 4349.1 4466.0 4590.0 4168.8 4382.7 4427.4 33.6 78.3 28695 635227.06 25017 8
    2412 4057.0 4300.0 4389.0 4001.0 4210.8 4234.9 153.8 177.9 13478 285395.18 13765 405
    2502 3409.9 3517.4 3887.0 3517.4 3711.3 3699.2 301.4 289.3 9534 176345.03 10132 709
    2504 2715.4 2850.0 3149.0 2830.0 3096.5 3015.1 381.1 299.7 19746 297686.78 12454 1403
    2506 2760.8 2888.0 3194.0 2852.7 3172.6 3064.4 411.8 303.6 7142 109430.58 3612 736
    小计 97848 2015411.20 104974 / 3142
    总计 6981370 78809277.85 9610566 53101
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油tas
    2408 0.0 0
    2409 0.0 0
    2410 0.0 0
    2411 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
    2、交易单位:铜、铝、锌、铅、不锈钢为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、成交量结算前不包含tas成交量,结算后包含tas成交量。
    上海期货交易所期货成交情况 2024年07月01日(周一)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    79340 77640 78405 184583 723.61 2659.60 102665.76
    铜(bc) 70290 69130 69609 10767 37.47 188.37 6420.82
    20685 20180 20322 200311 203.53 3851.86 38741.00
