上海期货交易所期货行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/7/3




    上海期货交易所期货合约行情 2024年07月03日(周三)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(bc)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2407 78440 78870 79340 78400 79330 78760 890 320 20515 807932.75 50985 -8100
    2408 78720 79140 79650 78660 79630 79090 910 370 104313 4125422.82 201354 3716
    2409 78940 79400 79910 78930 79880 79350 940 410 59072 2343950.60 132971 7872
    2410 79030 79480 80030 79080 80010 79490 980 460 12495 496616.63 53573 1384
    2411 79090 79460 80070 79120 80050 79520 960 430 4091 162672.67 24346 918
    2412 79090 79450 80100 79130 80090 79570 1000 480 4306 171333.14 27600 389
    2501 79120 79420 80100 79170 80050 79570 930 450 1935 76984.64 15572 193
    2502 79110 79400 80160 79230 80070 79640 960 530 631 25129.08 7001 43
    2503 79060 79340 80070 79230 79990 79560 930 500 251 9985.56 6558 54
    2504 79070 79300 80040 79140 80040 79510 970 440 158 6281.66 2180 37
    2505 79040 79300 80070 79140 80040 79530 1000 490 463 18411.25 1861 -54
    2506 78970 79300 80070 79110 80070 79500 1100 530 95 3776.48 295 19
    小计 208325 8248497.27 524296 / 6471
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(bc)
    2407 69700 70090 70090 70090 70090 70090 390 390 15 525.68 3395 -15
    2408 69970 70420 70880 69910 70870 70340 900 370 9023 317353.73 6707 -441
    2409 70120 70520 71070 70100 71040 70530 920 410 2678 94448.00 2712 300
    2410 70280 70570 70570 70390 70390 70480 110 200 2 70.48 58 -1
    2411 70240 70610 71270 70470 71270 70600 1030 360 53 1870.91 24 -3
    2412 70150 70500 70500 350 350 0 0.00 2 0
    2501 69990 70340 70340 350 350 0 0.00 2 0
    2502 69470 69820 69820 350 350 0 0.00 4 0
    2503 69520 69870 69870 350 350 0 0.00 1 0
    2504 69410 69760 69760 350 350 0 0.00 1 0
    2505 70770 71130 71130 360 360 0 0.00 0 0
    2506 70770 71130 71130 360 360 0 0.00 0 0
    小计 11771 414268.79 12906 / -160
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2407 20300 20350 20435 20310 20435 20365 135 65 10545 107399.05 29180 -2905
    2408 20350 20440 20500 20360 20490 20430 140 80 120869 1234756.04 181098 -4432
    2409 20400 20480 20550 20410 20550 20480 150 80 54341 556561.69 157345 806
    2410 20435 20500 20575 20445 20570 20515 135 80 15139 155297.22 49498 2520
    2411 20435 20515 20590 20455 20585 20525 150 90 2839 29139.86 26765 211
    2412 20440 20500 20595 20450 20595 20525 155 85 1449 14873.12 22035 245
    2501 20455 20510 20615 20470 20615 20550 160 95 458 4706.96 10371 109
    2502 20485 20535 20630 20500 20620 20570 135 85 110 1131.61 3897 -6
    2503 20500 20540 20670 20540 20665 20590 165 90 49 504.49 1367 16
    2504 20510 20600 20690 20600 20690 20635 180 125 16 165.10 760 0
    2505 20540 20600 20695 20565 20680 20650 140 110 30 309.78 445 9
    2506 20555 20600 20715 20565 20715 20645 160 90 18 185.81 87 4
    小计 205863 2105030.72 482848 / -3423
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2407 24365 24475 24560 24310 24495 24450 130 85 2940 35947.31 7995 -1160
    2408 24435 24530 24625 24370 24555 24510 120 75 145563 1783921.12 90132 -3215
    2409 24460 24580 24640 24400 24585 24530 125 70 66728 818423.06 61946 -143
    2410 24430 24545 24605 24375 24565 24505 135 75 11476 140619.95 20163 841
    2411 24375 24480 24540 24310 24490 24445 115 70 1980 24202.67 6765 101
    2412 24305 24390 24475 24260 24435 24400 130 95 351 4282.20 3206 31
    2501 24280 24335 24420 24215 24400 24330 120 50 256 3114.86 1109 19
    2502 24175 24320 24375 24245 24375 24300 200 125 15 182.26 388 -4
    2503 24190 24270 24335 24200 24335 24285 145 95 42 510.05 416 -1
    2504 24135 24320 24320 24185 24300 24280 165 145 16 194.25 81 10
    2505 24095 24220 24285 24170 24285 24225 190 130 13 157.48 90 3
    2506 24185 24225 24225 24225 24225 24225 40 40 3 36.34 27 2
    小计 229383 2811591.53 192318 / -3516
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2407 19705 19800 19800 19510 19590 19585 -115 -120 1680 16453.18 9720 -490
    2408 19665 19740 19780 19390 19500 19550 -165 -115 165549 1618357.63 92033 -15036
    2409 19475 19600 19600 19230 19320 19370 -155 -105 57035 552514.74 56751 -3286
    2410 19235 19350 19385 19050 19110 19160 -125 -75 7571 72534.67 9514 408
    2411 19055 19135 19135 18850 18980 18975 -75 -80 735 6973.74 1915 88
    2412 18945 19090 19090 18780 18850 18855 -95 -90 152 1433.19 382 48
    2501 18850 18925 18925 18670 18750 18755 -100 -95 115 1078.63 494 -4
    2502 18770 18730 18730 18610 18720 18685 -50 -85 21 196.21 164 -12
    2503 18785 18630 18635 18540 18635 18600 -150 -185 6 55.81 155 -3
    2504 18725 18630 18635 18540 18540 18610 -185 -115 6 55.84 118 -6
    2505 18685 18620 18620 18505 18520 18545 -165 -140 18 166.92 227 -9
    2506 18655 18590 18590 18415 18520 18490 -135 -165 14 129.45 148 6
    小计 232902 2269949.99 171621 / -18296
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2407 136640 137000 137400 135030 136860 136370 220 -270 1056 14401.37 6438 -498
    2408 137140 137880 137990 135600 137360 136880 220 -260 29328 401453.25 32487 -2258
    2409 137590 138480 138510 136100 137880 137290 290 -300 188281 2584968.59 119951 6619
    2410 138040 138350 138800 136520 138240 137770 200 -270 11914 164142.86 15382 418
    2411 138470 138990 139270 136900 138640 138030 170 -440 2596 35833.92 3982 267
    2412 138790 139480 139480 137540 139000 138430 210 -360 333 4609.82 2184 69
    2501 139380 139790 139980 137950 139420 139090 40 -290 1403 19514.92 2983 248
    2502 139490 140010 140020 138460 139780 138950 290 -540 25 347.39 148 6
    2503 139920 138970 139500 138970 139500 139170 -420 -750 14 194.84 146 2
    2504 140440 139480 139810 139470 139810 139570 -630 -870 7 97.70 70 1
    2505 141160 141150 141150 139840 140880 140400 -280 -760 17 238.69 154 1
    2506 141240 141250 141400 140420 141400 140860 160 -380 11 154.95 18 2
    小计 234985 3225958.30 183943 / 4877
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2407 273510 274060 274800 270350 273780 272920 270 -590 658 17958.49 3512 -278
    2408 274420 275980 276000 271100 274620 273500 200 -920 101957 2788554.89 35957 -2223
    2409 275000 276190 276600 271780 275190 274210 190 -790 21315 584480.02 19437 -357
    2410 274890 276500 276690 272200 275600 273980 710 -910 3736 102362.01 4555 397
    2411 274570 275570 275770 272100 275250 273250 680 -1320 561 15329.44 1397 36
    2412 273720 275830 275950 271790 275060 273880 1340 160 85 2328.02 625 -30
    2501 274530 275820 275820 271700 275400 274090 870 -440 137 3755.08 571 -6
    2502 273580 273250 273650 272500 273650 273180 70 -400 7 191.23 123 -2
    2503 274510 275160 275160 273420 273430 274410 -1080 -100 12 329.30 94 -1
    2504 273700 274200 274400 271970 273140 273260 -560 -440 13 355.24 137 -10
    2505 273570 272980 274930 272620 274930 273270 1360 -300 5 136.64 28 3
    2506 273910 273930 273930 20 20 0 0.00 9 0
    小计 128486 3515780.35 66445 / -2471
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2407 3888 3909 3909 3850 3894 3884 6 -4 420 3263.22 4410 -210
    2408 3882 3901 3915 3822 3888 3872 6 -10 126825 982381.56 49003 -5743
    2409 3894 3927 3929 3840 3903 3888 9 -6 55261 429728.35 57981 -1862
    2410 3900 3927 3930 3846 3905 3892 5 -8 4439 34561.62 11214 -207
    2411 3912 3930 3935 3855 3909 3902 -3 -10 2064 16110.71 8331 325
    2412 3902 3916 3920 3848 3905 3886 3 -16 420 3264.97 2003 2
    2501 3894 3898 3907 3834 3895 3878 1 -16 683 5298.08 1315 -1
    2502 3886 3876 3893 3828 3884 3872 -2 -14 128 991.27 136 -25
    2503 3884 3879 3879 3820 3870 3854 -14 -30 26 200.42 103 -6
    2504 3871 3881 3881 3814 3864 3855 -7 -16 22 169.66 128 0
    2505 3871 3871 3871 3810 3858 3850 -13 -21 32 246.43 103 6
    2506 3868 3877 3877 3802 3857 3847 -11 -21 17 130.83 29 4
    小计 190337 1476347.13 134756 / -7717
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2407 548.88 548.26 553.66 548.26 553.66 550.04 4.78 1.16 12 660.05 102 -3
    2408 552.04 552.08 556.12 550.90 555.70 552.72 3.66 0.68 115409 6379088.18 99857 -2583
    2409 553.60 553.14 557.72 552.82 557.72 554.02 4.12 0.42 175 9695.59 142 38
    2410 554.20 553.90 558.28 553.02 557.76 555.04 3.56 0.84 54506 3025317.20 111419 1502
    2412 556.26 556.46 560.38 555.20 560.02 557.36 3.76 1.10 21846 1217626.24 108576 3969
    2502 558.36 558.80 562.56 557.50 562.20 559.34 3.84 0.98 1760 98443.89 15346 4
    2504 560.62 560.74 564.96 559.80 564.48 561.50 3.86 0.88 692 38856.84 14388 -35
    2506 562.90 562.80 566.96 562.34 566.42 563.90 3.52 1.00 414 23345.84 5135 15
    小计 194814 10793033.83 354965 / 2907
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2407 7775 7812 7946 7794 7946 7842 171 67 350 4117.47 6936 -154
    2408 7777 7835 7968 7785 7966 7858 189 81 1066910 12576432.06 315658 14344
    2409 7786 7837 7977 7794 7977 7869 191 83 40239 475018.08 22114 182
    2410 7797 7850 7987 7807 7986 7880 189 83 215657 2549380.33 198535 8732
    2411 7808 7854 8000 7822 7999 7898 191 90 9652 114352.41 6100 168
    2412 7822 7877 8017 7830 8014 7911 192 89 212341 2519870.06 349643 16980
    2501 7835 7880 8028 7846 8028 7921 193 86 7642 90802.24 6075 -105
    2502 7849 7918 8040 7860 8039 7933 190 84 18165 216157.42 38727 -89
    2503 7863 7903 8052 7875 8052 7947 189 84 2022 24106.04 5958 -26
    2504 7878 7928 8069 7891 8067 7967 189 89 4480 53542.57 11991 -370
    2505 7893 7946 8079 7906 8071 7975 178 82 4577 54757.99 3751 -65
    2506 7904 7945 8088 7921 8088 7992 184 88 1162 13930.51 1259 102
    小计 1583197 18692467.16 966747 / 39699
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2407 3360 3363 3416 3357 3416 3383 56 23 480 1624.23 2490 -240
    2408 3387 3384 3435 3380 3434 3402 47 15 1687 5739.33 6137 -121
    2409 3477 3485 3538 3476 3536 3504 59 27 11904 41721.03 40252 939
    2410 3566 3565 3620 3554 3619 3585 53 19 1621967 5815917.91 2097856 -83969
    2411 3600 3600 3654 3589 3653 3614 53 14 75169 271662.25 304707 -123
    2412 3625 3628 3677 3621 3673 3649 48 24 639 2332.06 67836 81
    2501 3642 3642 3697 3630 3692 3662 50 20 69655 255092.34 272300 5647
    2502 3642 3633 3701 3633 3701 3672 59 30 130 477.42 3178 12
    2503 3667 3683 3727 3668 3724 3692 57 25 718 2651.12 3665 134
    2504 3685 3690 3732 3679 3732 3702 47 17 87 322.10 336 4
    2505 3705 3707 3756 3691 3754 3723 49 18 8354 31102.79 27732 2743
    2506 3711 3715 3759 3701 3759 3730 48 19 50 186.55 88 17
    小计 1790840 6428829.12 2826577 / -74876
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2407 3701 3701 3701 0 0 0 0.00 0 0
    2408 3805 3805 3805 0 0 0 0.00 4 0
    2409 3763 3757 3827 3731 3819 3784 56 21 238 900.75 829 -1
    2410 3840 3840 3840 0 0 0 0.00 10 0
    2411 3832 3832 3832 0 0 0 0.00 2 0
    2412 3551 3571 3571 20 20 0 0.00 0 0
    2501 3805 3780 3820 3775 3792 3794 -13 -11 6 22.77 20 0
    2502 3850 3850 3850 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3850 3839 3839 -11 -11 0 0.00 0 0
    2504 3857 3846 3846 -11 -11 0 0.00 0 0
    2505 3800 3789 3789 -11 -11 0 0.00 0 0
    2506 3779 3768 3768 -11 -11 0 0.00 0 0
    小计 244 923.52 865 / -1
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2407 3747 3750 3780 3750 3780 3766 33 19 210 790.98 1920 -120
    2408 3761 3757 3792 3755 3792 3761 31 0 19 71.47 541 -10
    2409 3761 3762 3802 3578 3801 3765 40 4 1322 4978.19 5278 -37
    2410 3764 3765 3809 3756 3809 3779 45 15 423652 1601193.21 1013694 2975
    2411 3768 3772 3814 3761 3814 3779 46 11 37304 141000.43 177037 311
    2412 3773 3772 3819 3772 3818 3792 45 19 31 117.57 492 -9
    2501 3778 3773 3825 3773 3825 3798 47 20 42396 161039.73 204526 9471
    2502 3785 3821 3821 3821 3821 3821 36 36 1 3.82 397 1
    2503 3781 3788 3833 3788 3833 3796 52 15 842 3196.66 1407 325
    2504 3793 3844 3844 3844 3844 3844 51 51 5 19.22 175 5
    2505 3801 3807 3851 3795 3850 3820 49 19 3934 15028.19 8876 996
    2506 3806 3814 3814 8 8 0 0.00 19 0
    小计 509716 1927439.47 1414362 / 13908
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2407 13930 13920 13940 13890 13940 13910 10 -20 204 1419.30 1800 -96
    2408 14010 14060 14060 13940 14040 14015 30 5 696 4878.87 6652 -212
    2409 14135 14150 14200 14070 14190 14140 55 5 147671 1044379.90 155361 -715
    2410 14180 14235 14240 14115 14230 14185 50 5 13896 98585.44 37119 4878
    2411 14205 14225 14265 14140 14260 14215 55 10 6973 49562.55 19390 3927
    2412 14245 14250 14310 14180 14310 14250 65 5 266 1895.49 1743 -163
    2501 14330 14320 14395 14260 14380 14340 50 10 2211 15857.64 16129 34
    2502 14425 14435 14450 14435 14450 14440 25 15 5 36.11 894 1
    2503 14525 14540 14575 14485 14560 14535 35 10 13 94.48 179 4
    2504 14620 14520 14520 14520 14520 14520 -100 -100 2 14.52 42 -1
    2505 14690 14750 14750 14560 14705 14665 15 -25 18 132.00 167 -7
    2506 14755 14735 14770 14720 14745 14735 -10 -20 6 44.22 29 0
    小计 171961 1216900.51 239505 / 7650
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 tas成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2408 629.2 638.2 639.0 631.1 636.3 634.8 7.1 5.6 0 88173 5597688.18 27531 -695
    2409 628.0 636.3 636.4 628.3 633.2 632.4 5.2 4.4 0 19248 1217424.15 19875 724
    2410 625.6 633.5 633.5 626.0 629.8 629.9 4.2 4.3 0 4330 272753.37 5778 976
    2411 619.7 627.0 628.5 622.3 625.5 625.4 5.8 5.7 0 172 10758.53 724 44
    2412 617.4 621.8 622.6 616.7 620.4 619.9 3.0 2.5 45 2789.92 377 13
    2501 615.4 620.0 620.0 615.5 616.9 617.7 1.5 2.3 21 1297.18 135 2
    2502 611.4 616.1 616.1 612.6 613.5 613.5 2.1 2.1 5 306.75 31 2
    2503 618.9 613.8 613.8 608.2 612.0 611.9 -6.9 -7.0 4 244.78 50 4
    2504 602.4 611.2 611.2 611.2 611.2 611.2 8.8 8.8 2 122.24 22 0
    2505 598.3 598.3 598.3 0.0 0.0 0 0.00 28 0
    2506 596.0 596.0 596.0 0.0 0.0 0 0.00 56 0
    2507 591.8 592.4 592.4 0.6 0.6 0 0.00 2 0
    2509 587.7 587.7 587.7 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2512 586.4 590.3 590.3 590.3 590.3 590.3 3.9 3.9 1 59.03 11 -1
    2603 581.9 582.6 582.6 0.7 0.7 0 0.00 13 0
    2606 583.4 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 2.6 2.6 1 58.60 73 0
    2609 584.6 584.6 584.6 0.0 0.0 0 0.00 20 0
    2612 579.3 579.3 579.3 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2703 576.5 576.5 576.5 0.0 0.0 0 0.00 45 0
    2706 575.9 575.9 575.9 0.0 0.0 0 0.00 25 0
    小计 0 112002 7103502.73 54822 / 1069
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2408 4384 4469 4475 4419 4454 4441 70 57 5371 23857.16 9133 -1252
    2409 4396 4467 4481 4425 4451 4452 55 56 73341 326581.27 72089 -2497
    2410 4386 4461 4471 4420 4441 4443 55 57 26458 117568.99 50541 3404
    2411 4376 4429 4450 4402 4424 4427 48 51 157 695.07 2487 -33
    2412 4369 4412 4418 4367 4396 4395 27 26 22 96.69 1647 -1
    2501 4349 4380 4408 4361 4378 4379 29 30 47 205.82 610 5
    2502 4332 4382 4382 4345 4366 4360 34 28 7 30.52 1850 5
    2503 4314 4371 4371 4347 4350 4359 36 45 6 26.16 184 1
    2504 4337 4337 4337 0 0 0 0.00 23 0
    2505 4273 4343 4343 4309 4325 4323 52 50 13 56.20 387 -3
    2506 4312 4332 4332 4332 4332 4332 20 20 4 17.33 13 4
    2507 4291 4291 4291 0 0 0 0.00 7 0
    小计 105426 469135.21 138971 / -367
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2408 3796 3821 3821 3765 3817 3792 21 -4 1059 4016.27 1350 12
    2409 3576 3625 3640 3593 3615 3615 39 39 394156 1425214.50 269714 11507
    2410 3519 3585 3585 3538 3561 3557 42 38 8883 31600.68 10918 935
    2411 3480 3531 3539 3486 3512 3510 32 30 80691 283236.00 147454 2399
    2412 3443 3479 3490 3446 3464 3467 21 24 3159 10954.30 33842 38
    2501 3415 3456 3458 3415 3440 3439 25 24 32448 111618.24 81783 3104
    2502 3387 3431 3431 3393 3410 3408 23 21 373 1271.32 16998 29
    2503 3371 3396 3406 3376 3391 3392 20 21 403 1367.15 6644 53
    2504 3352 3383 3386 3360 3370 3372 18 20 104 350.79 343 -22
    2505 3336 3361 3372 3343 3357 3357 21 21 901 3025.01 4422 97
    2506 3319 3350 3352 3329 3344 3340 25 21 77 257.23 179 17
    2507 3314 3341 3341 3320 3331 3330 17 16 31 103.24 49 19
    小计 522285 1873014.72 573696 / 18188
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2407 3588 3598 3599 3583 3589 3594 1 6 24 86.26 794 -20
    2408 3637 3646 3652 3620 3640 3637 3 0 80 290.98 957 -8
    2409 3677 3677 3692 3672 3684 3682 7 5 102746 378350.52 227782 2460
    2410 3681 3683 3695 3677 3687 3686 6 5 33825 124694.23 94992 79
    2411 3657 3662 3675 3660 3668 3667 11 10 11408 41843.77 47468 6312
    2412 3630 3639 3645 3629 3638 3637 8 7 2488 9048.88 20253 114
    2501 3612 3619 3626 3618 3618 3619 6 7 18 65.14 167 -2
    2502 3581 3581 3581 0 0 0 0.00 6 0
    2503 3610 3616 3616 3616 3616 3616 6 6 1 3.62 2182 0
    2504 3552 3562 3562 10 10 0 0.00 3 0
    2505 3589 3589 3589 0 0 0 0.00 6 0
    2506 3623 3638 3638 3622 3630 3629 7 6 25 90.75 2264 -14
    2509 3620 3633 3633 3633 3633 3633 13 13 1 3.63 39 1
    2512 3591 3599 3599 3597 3597 3598 6 7 3 10.80 34 -1
    2603 3569 3584 3584 3584 3584 3584 15 15 1 3.58 15 0
    2606 3559 3629 3629 3629 3629 3629 70 70 1 3.63 7 1
    小计 150621 554495.78 396969 / 8922
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2407 15060 15140 15185 15030 15175 15085 115 25 668 5039.71 2108 -262
    2408 15060 15215 15230 14975 15185 15095 125 35 73926 558132.75 34334 -2654
    2409 14960 15150 15155 14890 15130 15015 170 55 27038 203026.92 31719 1930
    2410 14905 15055 15070 14840 15060 14975 155 70 588 4403.23 630 24
    2411 14825 15010 15010 14785 15010 14840 185 15 22 163.28 131 -5
    2412 14875 14875 14875 0 0 0 0.00 9 0
    2501 14795 14865 14920 14715 14895 14820 100 25 113 837.53 411 4
    2502 14690 14800 14800 110 110 0 0.00 23 0
    2503 14620 14620 14620 0 0 0 0.00 19 0
    2504 14645 14645 14645 0 0 0 0.00 22 0
    2505 14590 14715 14745 14580 14695 14645 105 55 18 131.84 46 -5
    2506 14390 14390 14390 0 0 0 0.00 1 0
    小计 102373 771735.25 69453 / -968
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2407 14820 14925 14945 14750 14910 14885 90 65 43 640.24 558 6
    2408 14965 15050 15065 14860 15015 14935 50 -30 309 4616.13 993 3
    2409 15045 15180 15180 14920 15105 15045 60 0 254289 3826742.97 218400 2352
    2410 15085 15170 15170 14990 15110 15060 25 -25 44 662.86 251 12
    2411 15105 15195 15230 14990 15160 15110 55 5 1564 23637.63 3643 177
    2501 16180 16285 16315 16095 16250 16200 70 20 48491 785567.95 53527 1083
    2503 16215 16275 16280 16170 16280 16215 65 0 10 162.18 241 0
    2504 16325 16265 16265 16265 16265 16265 -60 -60 1 16.27 21 0
    2505 16305 16405 16420 16220 16365 16325 60 20 1346 21974.64 5346 7
    2506 16295 16345 16345 16225 16295 16285 0 -10 6 97.72 22 2
    小计 306103 4664118.56 283002 / 3642
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2407 12400 12540 12540 12470 12500 12525 100 125 140 1753.60 2220 0
    2408 12500 12645 12660 12460 12615 12570 115 70 31400 394698.92 28741 -3262
    2409 12585 12690 12735 12535 12700 12640 115 55 37416 473062.94 58837 1030
    2410 12680 12785 12810 12615 12755 12715 75 35 2326 29577.90 6038 46
    2411 12815 12845 12895 12765 12835 12830 20 15 87 1116.34 824 34
    2412 12850 12915 12975 12840 12925 12905 75 55 32 413.01 147 14
    2501 12945 13015 13080 12905 13010 13015 65 70 63 819.98 410 17
    2502 13090 13080 13080 13000 13035 13035 -55 -55 3 39.12 29 0
    2503 13110 13160 13160 13160 13160 13160 50 50 1 13.16 50 0
    2504 13225 13275 13275 50 50 0 0.00 26 0
    2505 13215 13215 13215 0 0 0 0.00 34 0
    2506 13170 13310 13310 140 140 0 0.00 7 0
    小计 71468 901494.95 97363 / -2121
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2407 5870 5898 5962 5898 5940 5936 70 66 188 1116.08 4220 -20
    2408 5896 5930 5980 5930 5980 5962 84 66 686 4091.12 5138 240
    2409 5922 5950 6014 5942 6012 5988 90 66 323926 1939737.85 206063 -4562
    2410 5904 5924 5996 5920 5978 5966 74 62 520 3103.18 1647 50
    2411 5914 5940 6006 5940 5996 5978 82 64 14674 87730.52 62071 216
    2412 5912 5946 6006 5946 6006 5986 94 74 948 5676.26 2141 204
    2501 6080 6110 6166 6106 6152 6144 72 64 15412 94703.69 31575 -129
    2502 6076 6146 6150 6132 6150 6142 74 66 4 24.57 33 -1
    2503 6070 6122 6166 6118 6150 6136 80 66 836 5130.05 1261 57
    2504 6098 6132 6156 6132 6144 6144 46 46 6 36.86 1053 1
    2505 6110 6128 6220 6118 6162 6162 52 52 48 295.81 204 -4
    2506 6150 6134 6246 6134 6164 6188 14 38 7 43.33 19 2
    小计 357255 2141689.33 315425 / -3946
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:scfis欧线
    2408 5491.0 5555.0 5650.0 5528.0 5632.2 5594.1 141.2 103.1 19548 546769.49 37614 -2140
    2410 4513.7 4580.0 4854.9 4560.0 4815.0 4749.0 301.3 235.3 28161 668684.58 26083 1044
    2412 4308.2 4378.0 4584.1 4354.0 4553.9 4476.9 245.7 168.7 9571 214242.63 13706 112
    2502 3839.5 3879.9 4004.1 3810.0 3990.0 3917.1 150.5 77.6 6752 132243.80 9675 38
    2504 3262.8 3400.0 3457.3 3230.0 3412.0 3372.1 149.2 109.3 18137 305807.09 13828 759
    2506 3372.2 3524.9 3620.8 3420.0 3563.0 3539.5 190.8 167.3 9731 172216.45 5842 1054
    小计 91900 2039964.03 106748 / 867
    总计 7512257 83646168.22 9608603 -9662
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油tas
    2408 0.0 0
    2409 0.0 0
    2410 0.0 0
    2411 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(bc)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);scfis欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(bc)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;scfis欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含tas成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含tas成交量(额)。
    上海期货交易所期货成交情况 2024年07月03日(周三)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
