上海期货交易所期货行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/7/5




    上海期货交易所期货合约行情 2024年07月05日(周五)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(bc)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2407 79760 79930 80250 79550 80060 79860 300 100 18435 736168.03 41235 -5140
    2408 80080 80360 80570 79830 80370 80170 290 90 88754 3558100.37 200254 -1611
    2409 80350 80540 80860 80100 80650 80430 300 80 55492 2231847.21 144484 5565
    2410 80470 80800 81020 80270 80830 80610 360 140 14011 564776.01 57180 1952
    2411 80520 80780 81180 80410 81040 80830 520 310 6316 255271.20 27165 1800
    2412 80560 80790 81250 80440 81110 80810 550 250 4223 170635.09 28475 2
    2501 80580 80810 81350 80460 81170 80860 590 280 2021 81710.63 15725 -285
    2502 80640 80830 81330 80510 81150 80870 510 230 646 26123.84 7059 40
    2503 80570 80780 81290 80420 81130 80880 560 310 699 28268.20 6388 -235
    2504 80570 80730 81270 80490 81160 80860 590 290 292 11806.88 2337 103
    2505 80570 80730 81220 80420 81200 80930 630 360 234 9469.16 1901 5
    2506 80580 80620 81300 80470 81180 80820 600 240 103 4162.34 358 46
    小计 191226 7678338.92 532561 / 2242
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(bc)
    2407 70990 71350 71350 71350 71350 71350 360 360 20 713.50 3300 0
    2408 71290 71600 71920 71210 71750 71540 460 250 7833 280200.11 7340 568
    2409 71450 71800 72020 71330 71870 71690 420 240 3151 112957.97 4211 657
    2410 71570 71820 71930 71540 71930 71750 360 180 112 4018.29 178 104
    2411 71800 71560 71990 71550 71650 71690 -150 -110 76 2724.59 26 -4
    2412 71700 71590 71590 -110 -110 0 0.00 2 0
    2501 71530 72920 72920 71290 71340 71860 -190 330 9 323.41 4 2
    2502 71000 71330 71330 330 330 0 0.00 4 0
    2503 71060 71560 71560 500 500 0 0.00 1 0
    2504 70940 70940 70940 0 0 0 0.00 1 0
    2505 72340 72340 72340 0 0 0 0.00 0 0
    2506 72340 72680 72680 340 340 0 0.00 0 0
    小计 11201 400937.86 15067 / 1327
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2407 20410 20370 20455 20250 20255 20320 -155 -90 10825 109987.50 23190 -2715
    2408 20475 20405 20520 20290 20300 20395 -175 -80 145167 1480497.48 170190 -9622
    2409 20535 20480 20575 20335 20350 20445 -185 -90 82425 842615.77 160369 -705
    2410 20570 20520 20600 20370 20395 20465 -175 -105 16269 166505.92 51888 -642
    2411 20600 20535 20615 20395 20410 20495 -190 -105 5563 57016.10 26304 -444
    2412 20610 20535 20625 20415 20430 20520 -180 -90 2607 26749.20 22662 289
    2501 20635 20580 20650 20445 20470 20525 -165 -110 1133 11628.62 10982 521
    2502 20685 20625 20665 20470 20500 20540 -185 -145 195 2002.90 4038 50
    2503 20730 20620 20690 20520 20530 20560 -200 -170 90 925.28 1466 4
    2504 20700 20630 20685 20525 20545 20630 -155 -70 33 340.44 771 7
    2505 20700 20720 20720 20540 20570 20595 -130 -105 12 123.57 455 1
    2506 20725 20725 20735 20580 20580 20620 -145 -105 15 154.68 101 9
    小计 264334 2698547.45 472416 / -13247
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2407 24650 24710 24845 24535 24590 24705 -60 55 2910 35949.03 6925 -695
    2408 24705 24770 24935 24570 24655 24745 -50 40 178215 2205403.51 87542 -1939
    2409 24740 24830 24975 24615 24720 24800 -20 60 85584 1061250.46 73708 5207
    2410 24715 24820 24965 24625 24715 24795 0 80 20352 252321.48 22551 824
    2411 24650 24755 24905 24580 24670 24745 20 95 4540 56177.07 7408 447
    2412 24600 24660 24840 24525 24605 24690 5 90 733 9049.86 3386 17
    2501 24550 24630 24780 24485 24560 24620 10 70 274 3373.53 1127 35
    2502 24510 24650 24685 24505 24535 24605 25 95 39 479.88 386 -9
    2503 24470 24560 24560 24465 24515 24505 45 35 19 232.82 402 -12
    2504 24460 24670 24675 24470 24525 24535 65 75 14 171.77 83 5
    2505 24455 24555 24655 24445 24445 24550 -10 95 21 257.82 92 -3
    2506 24440 24470 24610 24470 24485 24510 45 70 14 171.58 30 3
    小计 292715 3624838.79 203640 / 3880
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2407 19610 19710 19900 19670 19755 19800 145 190 710 7029.63 9205 -330
    2408 19510 19520 19815 19520 19660 19695 150 185 153670 1513333.84 91713 3478
    2409 19335 19410 19585 19350 19450 19485 115 150 46635 454434.88 56056 -745
    2410 19145 19195 19355 19150 19230 19270 85 125 7329 70623.13 10176 556
    2411 18975 18990 19165 18990 19055 19100 80 125 614 5863.97 2089 210
    2412 18870 18900 19075 18845 18960 18955 90 85 33 312.79 350 11
    2501 18780 18845 18945 18795 18830 18870 50 90 114 1075.73 507 15
    2502 18710 18775 18865 18765 18775 18810 65 100 10 94.07 168 0
    2503 18655 18680 18785 18680 18705 18720 50 65 9 84.24 152 -1
    2504 18600 18635 18765 18635 18705 18725 105 125 15 140.47 108 -5
    2505 18560 18730 18730 18650 18670 18675 110 115 6 56.03 227 3
    2506 18535 18575 18620 18575 18620 18605 85 70 7 65.13 150 2
    小计 209152 2053113.90 170901 / 3194
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2407 137500 136530 137390 135300 137070 136480 -430 -1020 1506 20554.93 5694 -390
    2408 137900 136810 138000 135800 137530 136790 -370 -1110 27551 376878.88 30667 -694
    2409 138340 137590 138500 136110 138090 137200 -250 -1140 196633 2697923.23 117533 4329
    2410 138750 137650 138930 136640 138400 137650 -350 -1100 12059 165993.19 16596 581
    2411 139070 138270 139220 137000 138740 138030 -330 -1040 2244 30974.75 4374 225
    2412 139550 138920 139690 137530 139030 138560 -520 -990 293 4060.01 2251 36
    2501 140040 139090 140170 137950 139630 138870 -410 -1170 821 11401.80 3167 54
    2502 140370 139930 140260 138330 140230 139130 -140 -1240 33 459.14 173 28
    2503 140460 139840 139840 139550 139660 139720 -800 -740 4 55.89 142 -3
    2504 141060 140100 140430 139580 140430 140080 -630 -980 9 126.08 68 -4
    2505 141880 139830 139830 139830 139830 139830 -2050 -2050 1 13.98 159 0
    2506 142290 141990 141990 -300 -300 0 0.00 21 0
    小计 241154 3308441.88 180845 / 4162
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2407 275120 274240 277220 273500 274230 275300 -890 180 338 9305.31 3174 -180
    2408 275770 275220 277980 274050 275340 276070 -430 300 128212 3539605.69 35194 281
    2409 276370 276170 278520 274660 275940 276680 -430 310 25354 701498.92 19441 165
    2410 276590 276130 278820 275090 276300 276860 -290 270 2549 70572.30 4831 212
    2411 276150 275820 278490 274970 275950 276880 -200 730 187 5177.82 1567 18
    2412 276370 275910 278020 275280 275570 276980 -800 610 69 1911.20 652 17
    2501 275430 276300 278000 274770 275140 276610 -290 1180 96 2655.54 628 3
    2502 275990 276210 277030 274800 274800 275690 -1190 -300 11 303.26 123 -2
    2503 275660 275660 275660 0 0 0 0.00 89 0
    2504 274950 275670 277070 274250 274250 275580 -700 630 14 385.82 135 0
    2505 275550 275280 276330 275000 276310 275510 760 -40 13 358.17 33 1
    2506 273930 275250 276870 274600 276870 275440 2940 1510 5 137.72 10 1
    小计 156848 4331911.73 65877 / 516
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2407 3886 3860 3885 3847 3871 3866 -15 -20 480 3712.20 4095 -165
    2408 3878 3852 3887 3831 3846 3856 -32 -22 97688 753374.45 44463 -3539
    2409 3895 3873 3904 3851 3866 3873 -29 -22 42090 326068.29 59278 -559
    2410 3903 3881 3910 3857 3872 3880 -31 -23 2368 18376.81 11656 145
    2411 3911 3888 3918 3866 3886 3889 -25 -22 1074 8354.03 8618 175
    2412 3901 3880 3910 3870 3882 3882 -19 -19 82 636.77 1969 2
    2501 3891 3875 3900 3858 3875 3877 -16 -14 606 4699.32 1352 2
    2502 3892 3879 3897 3867 3886 3876 -6 -16 20 155.07 143 6
    2503 3871 3861 3861 3851 3851 3856 -20 -15 5 38.57 103 1
    2504 3865 3868 3868 3840 3846 3847 -19 -18 11 84.64 127 2
    2505 3853 3841 3860 3820 3842 3843 -11 -10 16 122.99 99 -4
    2506 3830 3831 3860 3820 3855 3845 25 15 11 84.60 34 4
    小计 144451 1115707.75 131937 / -3930
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2407 551.94 555.80 555.80 3.86 3.86 0 0.00 102 0
    2408 558.72 558.38 560.12 557.64 559.66 558.94 0.94 0.22 62181 3475579.55 96114 -1433
    2409 560.48 560.14 561.72 559.58 561.46 560.72 0.98 0.24 69 3869.09 150 9
    2410 560.92 560.78 562.30 559.84 561.90 561.18 0.98 0.26 44816 2515010.33 120496 5742
    2412 563.08 563.00 564.40 562.00 564.04 563.38 0.96 0.30 15626 880339.73 114788 2025
    2502 565.24 565.32 566.48 564.18 566.00 565.32 0.76 0.08 3690 208609.83 15283 219
    2504 567.34 567.40 568.46 566.30 567.84 567.14 0.50 -0.20 2913 165213.53 13906 -467
    2506 569.52 569.28 570.70 568.62 570.16 569.52 0.64 0.00 342 19477.59 5124 23
    小计 129637 7268099.65 365963 / 6118
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2407 8047 7995 8093 7995 8059 8061 12 14 162 1958.98 6884 -54
    2408 8058 8000 8117 7998 8086 8056 28 -2 726072 8774848.14 291172 -11192
    2409 8070 8002 8129 8002 8099 8069 29 -1 28146 340697.41 20542 -302
    2410 8082 8028 8139 8022 8111 8081 29 -1 199085 2413291.32 203888 1204
    2411 8098 8055 8156 8032 8129 8089 31 -9 24814 301094.66 13894 7045
    2412 8110 8073 8170 8056 8140 8117 30 7 185536 2259161.83 374261 11315
    2501 8127 8092 8188 8073 8161 8142 34 15 20503 250425.33 12648 4868
    2502 8152 8098 8205 8090 8178 8146 26 -6 36206 442431.89 46180 1081
    2503 8162 8114 8220 8106 8197 8170 35 8 12258 150224.28 8482 1362
    2504 8196 8131 8233 8119 8204 8174 8 -22 18623 228354.06 20473 -216
    2505 8183 8138 8243 8131 8219 8191 36 8 4060 49884.36 3595 -17
    2506 8205 8153 8253 8148 8234 8211 29 6 1051 12945.45 2329 197
    小计 1256516 15225317.72 1004348 / 15291
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2407 3420 3395 3395 3369 3369 3385 -51 -35 150 507.81 2160 -150
    2408 3432 3434 3435 3369 3374 3392 -58 -40 1040 3528.33 5662 -216
    2409 3531 3523 3529 3471 3471 3497 -60 -34 5940 20775.71 40264 415
    2410 3616 3609 3618 3551 3553 3586 -63 -30 1465825 5256520.29 2081641 31150
    2411 3651 3658 3658 3586 3590 3625 -61 -26 85634 310488.91 300331 -3809
    2412 3673 3655 3678 3620 3621 3649 -52 -24 1089 3974.71 66571 396
    2501 3694 3687 3698 3640 3644 3670 -50 -24 59745 219314.74 296411 12895
    2502 3700 3685 3699 3652 3652 3678 -48 -22 154 566.52 3172 14
    2503 3729 3725 3726 3674 3675 3692 -54 -37 445 1643.21 3713 -119
    2504 3733 3729 3733 3692 3692 3711 -41 -22 76 282.07 318 -19
    2505 3750 3752 3752 3711 3718 3727 -32 -23 5168 19262.17 28454 205
    2506 3754 3744 3751 3720 3720 3734 -34 -20 54 201.67 100 3
    小计 1625320 5837066.14 2828797 / 40765
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2407 3701 3701 3701 0 0 0 0.00 0 0
    2408 3805 3805 3805 0 0 0 0.00 4 0
    2409 3802 3781 3793 3750 3750 3770 -52 -32 200 754.12 815 -31
    2410 3840 3840 3840 0 0 0 0.00 10 0
    2411 3850 3850 3850 0 0 0 0.00 2 0
    2412 3588 3558 3558 -30 -30 0 0.00 0 0
    2501 3822 3793 3793 -29 -29 0 0.00 27 0
    2502 3850 3850 3850 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3867 3865 3865 -2 -2 0 0.00 0 0
    2504 3874 3874 3874 0 0 0 0.00 0 0
    2505 3817 3785 3785 -32 -32 0 0.00 0 0
    2506 3796 3764 3764 -32 -32 0 0.00 0 0
    小计 200 754.12 858 / -31
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2407 3789 3751 3751 3751 3751 3751 -38 -38 30 112.53 1800 -30
    2408 3796 3786 3786 3745 3755 3760 -41 -36 10 37.61 530 -5
    2409 3798 3787 3792 3745 3745 3769 -53 -29 444 1673.65 5552 52
    2410 3805 3800 3805 3753 3759 3776 -46 -29 410721 1551043.11 984358 -24814
    2411 3812 3803 3810 3751 3762 3787 -50 -25 34288 129852.89 177440 -141
    2412 3819 3808 3808 3741 3769 3772 -50 -47 14 52.82 482 -3
    2501 3822 3820 3824 3770 3776 3797 -46 -25 33849 128532.97 210398 1352
    2502 3830 3822 3824 3785 3788 3807 -42 -23 26 99.01 387 -7
    2503 3826 3822 3822 3788 3789 3791 -37 -35 31 117.54 1432 17
    2504 3844 3808 3808 -36 -36 0 0.00 167 0
    2505 3846 3838 3842 3800 3804 3813 -42 -33 1453 5541.09 9946 684
    2506 3858 3850 3856 3828 3828 3845 -30 -13 7 26.92 30 6
    小计 480873 1817090.12 1392522 / -22889
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2407 13980 13925 13980 13900 13905 13930 -75 -50 192 1337.61 1644 -72
    2408 14075 14025 14135 14020 14090 14080 15 5 250 1760.05 6536 -15
    2409 14220 14185 14285 14150 14230 14220 10 0 161132 1145709.58 147833 -6372
    2410 14265 14260 14315 14190 14265 14255 0 -10 10573 75370.82 43324 2182
    2411 14290 14240 14330 14215 14275 14280 -15 -10 7958 56822.96 28037 4650
    2412 14320 14300 14360 14295 14325 14330 5 10 47 336.76 1724 3
    2501 14410 14405 14450 14325 14395 14400 -15 -10 3639 26201.29 16595 238
    2502 14520 14545 14545 14445 14540 14505 20 -15 38 275.67 897 4
    2503 14575 14540 14605 14540 14580 14595 5 20 80 583.84 133 -41
    2504 14675 14690 14690 14650 14675 14670 0 -5 14 102.70 43 2
    2505 14755 14660 14770 14660 14725 14730 -30 -25 30 221.00 159 -5
    2506 14810 14800 14835 14800 14805 14810 -5 0 4 29.62 31 0
    小计 183957 1308751.89 246956 / 574
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 tas成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2408 633.8 634.0 639.1 633.7 635.5 636.6 1.7 2.8 0 70925 4515548.45 28170 1492
    2409 631.0 632.3 636.5 631.3 632.8 633.9 1.8 2.9 0 14055 891046.15 20534 34
    2410 627.9 630.1 633.8 628.6 629.9 630.7 2.0 2.8 0 4389 276844.81 7411 1111
    2411 623.8 623.6 628.8 623.6 625.0 626.8 1.2 3.0 0 134 8400.44 767 11
    2412 619.1 617.0 624.7 614.5 621.7 621.0 2.6 1.9 47 2919.10 381 3
    2501 615.2 618.0 621.0 614.0 616.7 617.3 1.5 2.1 28 1728.69 124 -3
    2502 612.7 611.9 611.9 611.9 611.9 611.9 -0.8 -0.8 1 61.19 31 0
    2503 609.6 605.0 609.0 605.0 609.0 607.0 -0.6 -2.6 2 121.40 50 0
    2504 604.0 604.0 604.0 0.0 0.0 0 0.00 22 0
    2505 601.6 601.6 601.6 0.0 0.0 0 0.00 27 0
    2506 596.0 597.8 597.8 597.8 597.8 597.8 1.8 1.8 2 119.56 56 0
    2507 595.5 593.6 594.0 593.6 594.0 593.8 -1.5 -1.7 2 118.76 5 0
    2509 588.0 588.0 588.0 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2512 590.3 590.3 590.3 0.0 0.0 0 0.00 11 0
    2603 583.6 583.6 583.6 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2606 586.0 586.0 586.0 0.0 0.0 0 0.00 73 0
    2609 584.6 584.6 584.6 0.0 0.0 0 0.00 20 0
    2612 579.3 579.3 579.3 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2703 576.5 571.7 571.7 571.7 571.7 571.7 -4.8 -4.8 1 57.17 45 0
    2706 575.9 573.6 573.6 573.6 573.6 573.6 -2.3 -2.3 1 57.36 24 -1
    小计 0 89587 5697023.08 57790 / 2647
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2408 4424 4439 4472 4434 4434 4450 10 26 1963 8735.51 8126 -444
    2409 4423 4438 4479 4435 4443 4452 20 29 63589 283160.38 69267 -2080
    2410 4419 4448 4469 4430 4440 4446 21 27 29385 130662.96 58866 4699
    2411 4407 4421 4447 4418 4426 4427 19 20 288 1275.17 2605 8
    2412 4380 4386 4412 4384 4410 4398 30 18 88 387.07 1627 -18
    2501 4358 4355 4386 4355 4381 4371 23 13 236 1031.63 399 -152
    2502 4345 4349 4376 4336 4376 4345 31 0 130 564.96 1761 -93
    2503 4326 4323 4349 4320 4340 4334 14 8 25 108.37 189 0
    2504 4307 4310 4314 4310 4313 4313 6 6 7 30.19 30 3
    2505 4306 4302 4303 4274 4303 4290 -3 -16 9 38.62 398 3
    2506 4282 4290 4290 4247 4247 4265 -35 -17 5 21.33 18 -1
    2507 4277 4271 4271 4240 4253 4254 -24 -23 4 17.02 15 1
    小计 95729 426033.21 143301 / 1926
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2408 3804 3810 3856 3810 3835 3837 31 33 753 2889.62 1352 -23
    2409 3608 3606 3656 3606 3623 3633 15 25 541649 1968212.72 280475 17005
    2410 3556 3546 3583 3546 3551 3570 -5 14 11857 42337.35 8513 416
    2411 3505 3494 3526 3485 3489 3511 -16 6 88884 312075.71 151029 4110
    2412 3461 3453 3481 3447 3450 3474 -11 13 6857 23825.68 34458 511
    2501 3434 3432 3458 3425 3428 3445 -6 11 45519 156836.33 85932 3290
    2502 3406 3401 3429 3401 3401 3421 -5 15 1998 6836.49 18567 1561
    2503 3389 3386 3410 3384 3384 3394 -5 5 384 1303.35 6780 116
    2504 3372 3370 3393 3363 3363 3379 -9 7 117 395.36 347 4
    2505 3354 3349 3375 3346 3352 3362 -2 8 1104 3711.89 4678 247
    2506 3340 3348 3355 3338 3338 3346 -2 6 50 167.30 214 9
    2507 3328 3336 3347 3325 3326 3336 -2 8 64 213.56 87 17
    小计 699236 2518805.36 592432 / 27263
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2407 3597 3601 3615 3601 3615 3607 18 10 17 61.33 796 -5
    2408 3646 3658 3670 3654 3662 3665 16 19 99 362.88 954 -2
    2409 3687 3702 3716 3692 3696 3702 9 15 128712 476594.55 225976 2719
    2410 3688 3698 3711 3690 3695 3697 7 9 33241 122911.94 97294 836
    2411 3667 3672 3683 3664 3669 3671 2 4 9722 35697.87 55584 3242
    2412 3637 3639 3650 3633 3638 3643 1 6 5446 19842.02 19777 -834
    2501 3621 3625 3631 3618 3626 3626 5 5 25 90.67 160 -5
    2502 3598 3606 3615 3605 3615 3608 17 10 4 14.43 5 0
    2503 3619 3620 3627 3619 3621 3624 2 5 15 54.37 2192 10
    2504 3593 3623 3633 3609 3609 3620 16 27 5 18.10 2 -1
    2505 3589 3589 3589 0 0 0 0.00 6 0
    2506 3633 3635 3648 3633 3633 3638 0 5 13 47.30 2249 -7
    2509 3632 3638 3644 3633 3644 3638 12 6 3 10.92 33 -3
    2512 3601 3591 3591 3591 3591 3591 -10 -10 1 3.59 32 0
    2603 3587 3599 3604 3599 3604 3601 17 14 9 32.41 17 2
    2606 3629 3601 3601 3596 3596 3598 -33 -31 5 17.99 7 0
    小计 177317 655760.37 405084 / 5952
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2407 15130 14980 15095 14815 14835 14945 -295 -185 534 3991.17 1694 -58
    2408 15145 14985 15020 14715 14720 14850 -425 -295 78219 580845.69 29896 -2212
    2409 15075 14895 14995 14645 14670 14765 -405 -310 35975 265627.82 32538 -959
    2410 15035 14825 14890 14585 14625 14725 -410 -310 1155 8506.11 586 -13
    2411 14975 14740 14865 14625 14635 14745 -340 -230 35 258.09 120 -6
    2412 15000 14565 14565 -435 -435 0 0.00 10 0
    2501 14860 14640 14735 14485 14555 14585 -305 -275 198 1444.02 400 1
    2502 14840 14530 14530 14530 14530 14530 -310 -310 1 7.27 23 0
    2503 14655 14655 14655 0 0 0 0.00 19 0
    2504 14680 14660 14660 -20 -20 0 0.00 22 0
    2505 14695 14495 14555 14375 14375 14460 -320 -235 14 101.24 48 5
    2506 14660 14500 14500 14375 14375 14435 -285 -225 2 14.44 2 0
    小计 116133 860795.82 65358 / -3242
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2407 14885 14710 14730 14420 14420 14655 -465 -230 60 879.41 629 37
    2408 14975 14770 14880 14505 14515 14680 -460 -295 732 10746.43 1196 126
    2409 15045 14870 14935 14555 14580 14725 -465 -320 389048 5729199.71 230878 13048
    2410 15095 14945 14980 14635 14650 14760 -445 -335 201 2967.60 307 57
    2411 15095 14975 15000 14650 14670 14805 -425 -290 3644 53966.77 4096 297
    2501 16200 16030 16105 15760 15770 15910 -430 -290 78303 1245999.14 56079 1646
    2503 16255 16100 16100 15820 15820 15925 -435 -330 53 844.17 234 -7
    2504 16185 15900 15900 15900 15900 15900 -285 -285 3 47.70 21 0
    2505 16320 16200 16245 15890 15905 16015 -415 -305 2838 45451.95 5158 -184
    2506 16260 16160 16170 16060 16100 16115 -160 -145 6 96.70 19 -3
    小计 474888 7090199.55 298617 / 15017
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2407 12565 12410 12410 12185 12185 12280 -380 -285 90 1105.25 2080 -40
    2408 12575 12475 12485 12130 12155 12295 -420 -280 18204 223856.91 23012 -2064
    2409 12655 12550 12565 12205 12235 12360 -420 -295 78488 970242.29 61906 36
    2410 12740 12615 12640 12290 12320 12430 -420 -310 7979 99206.94 7364 1008
    2411 12855 12715 12730 12400 12420 12515 -435 -340 568 7111.08 1366 209
    2412 12935 12795 12795 12490 12490 12555 -445 -380 35 439.50 162 14
    2501 12975 12795 12895 12550 12575 12675 -400 -300 92 1166.15 418 14
    2502 13030 12875 12875 -155 -155 0 0.00 28 0
    2503 13160 12880 12880 12880 12880 12880 -280 -280 1 12.88 49 -1
    2504 13220 13120 13120 12880 12880 13010 -340 -210 3 39.04 25 -1
    2505 13380 13190 13190 13040 13040 13115 -340 -265 2 26.23 32 -2
    2506 13470 13245 13245 13245 13245 13245 -225 -225 1 13.25 7 0
    小计 105463 1303219.50 96449 / -827
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2407 5914 5750 5750 5748 5748 5748 -166 -166 4 23.00 4314 -2
    2408 5928 5820 5820 5754 5774 5782 -154 -146 816 4718.99 5304 95
    2409 5942 5850 5850 5780 5790 5806 -152 -136 381362 2214898.50 255607 24498
    2410 5926 5806 5838 5784 5792 5810 -134 -116 569 3305.96 1656 -14
    2411 5942 5870 5870 5800 5812 5824 -130 -118 12620 73505.87 62868 778
    2412 5954 5868 5868 5820 5830 5840 -124 -114 204 1191.42 2270 17
    2501 6102 6058 6058 5972 5980 6000 -122 -102 16815 100908.64 35090 814
    2502 6106 6020 6020 5986 5992 6004 -114 -102 13 78.07 35 0
    2503 6116 6038 6038 5990 6000 6014 -116 -102 57 342.89 1243 -1
    2504 6100 6050 6050 6002 6006 6024 -94 -76 21 126.52 1065 4
    2505 6108 6076 6076 6010 6024 6026 -84 -82 185 1115.13 278 63
    2506 6134 6026 6058 6020 6048 6038 -86 -96 23 138.89 34 15
    小计 412689 2400353.85 369764 / 26267
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:scfis欧线
    2408 5666.3 5675.1 5772.3 5500.0 5700.9 5660.0 34.6 -6.3 31258 884614.95 34856 -1468
    2410 4840.1 4840.6 4925.0 4389.0 4658.6 4696.2 -181.5 -143.9 44365 1041749.07 27419 1267
    2412 4589.9 4688.0 4718.7 3888.0 4351.4 4434.7 -238.5 -155.2 16688 370033.52 13093 -279
    2502 4037.0 4121.9 4209.8 3550.0 3791.1 3938.5 -245.9 -98.5 12888 253801.60 9162 -440
    2504 3514.9 3588.0 3784.0 3045.0 3280.0 3439.7 -234.9 -75.2 47946 824611.52 16116 1971
    2506 3653.5 3780.0 3920.0 3193.3 3463.7 3610.7 -189.8 -42.8 23281 420303.54 7144 635
    小计 176426 3795114.20 107790 / 1686
    总计 7535052 81416222.85 9749273 114661
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油tas
    2408 0.0 0
    2409 0.0 0
    2410 0.0 0
    2411 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(bc)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);scfis欧线期货为指数点。
