上海期货交易所期货行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/7/11




    上海期货交易所期货合约行情 2024年07月11日(周四)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(bc)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2407 79580 79680 80000 79520 79690 79710 110 130 10430 415690.18 21300 -5280
    2408 79870 79970 80300 79780 79920 80010 50 140 76401 3056466.29 195148 -3356
    2409 80120 80150 80530 80020 80170 80260 50 140 55459 2225572.20 155355 2996
    2410 80300 80300 80700 80240 80340 80440 40 140 13508 543333.78 61756 434
    2411 80560 80550 80880 80440 80520 80600 -40 40 6231 251125.02 29853 -643
    2412 80670 80620 80990 80550 80650 80780 -20 110 3807 153775.70 30029 355
    2501 80850 80710 81120 80710 80850 80870 0 20 1315 53174.28 15295 -140
    2502 80870 80910 81230 80840 80880 81010 10 140 511 20699.00 7381 60
    2503 80830 81160 81290 80900 81010 81090 180 260 164 6649.62 5789 -21
    2504 80860 81180 81280 80890 80970 81070 110 210 102 4134.89 2790 -22
    2505 80830 81100 81320 80930 81000 81120 170 290 261 10586.91 2058 20
    2506 80830 81210 81300 81000 81030 81110 200 280 37 1500.70 495 9
    小计 168226 6742708.53 527249 / -5588
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(bc)
    2407 70900 71200 71200 71200 71200 71200 300 300 30 1068.00 3280 30
    2408 71230 71220 71640 71090 71210 71330 -20 100 6907 246372.42 6687 -25
    2409 71420 71400 71780 71280 71410 71540 -10 120 2516 90008.05 6171 352
    2410 71540 71690 71870 71430 71700 71720 160 180 80 2869.14 219 39
    2411 71460 71820 71820 71670 71670 71740 210 280 2 71.75 30 -2
    2412 71350 71630 71630 280 280 0 0.00 2 0
    2501 71050 71330 71330 280 280 0 0.00 2 0
    2502 71370 71650 71650 280 280 0 0.00 4 0
    2503 71110 71110 71110 0 0 0 0.00 2 0
    2504 70480 70760 70760 280 280 0 0.00 1 0
    2505 72330 72330 72330 0 0 0 0.00 0 0
    2506 72680 72680 72680 0 0 0 0.00 0 0
    小计 9535 340389.35 16398 / 394
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2407 20235 20185 20225 20100 20170 20165 -65 -70 6165 62161.61 11030 -3575
    2408 20250 20140 20270 20140 20205 20205 -45 -45 124272 1255710.05 147861 -14070
    2409 20290 20170 20305 20170 20235 20240 -55 -50 89413 904958.02 182121 5272
    2410 20305 20210 20325 20205 20270 20275 -35 -30 16142 163673.41 63390 1323
    2411 20330 20250 20345 20235 20300 20290 -30 -40 4777 48469.76 28053 240
    2412 20315 20275 20360 20255 20320 20320 5 5 3218 32699.30 23458 -679
    2501 20360 20300 20385 20280 20340 20340 -20 -20 563 5727.12 11701 62
    2502 20340 20315 20420 20315 20375 20360 35 20 123 1252.35 4272 34
    2503 20440 20425 20425 20355 20380 20405 -60 -35 28 285.71 1517 2
    2504 20470 20455 20460 20390 20405 20425 -65 -45 35 357.44 763 -2
    2505 20480 20485 20485 20400 20420 20430 -60 -50 22 224.74 473 3
    2506 20450 20460 20500 20410 20460 20440 10 -10 17 173.78 113 -2
    小计 244775 2475693.28 474752 / -11392
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2407 24130 24250 24470 24240 24450 24395 320 265 510 6221.03 4040 -210
    2408 24240 24210 24575 24205 24490 24410 250 170 145167 1771969.13 73214 -2170
    2409 24280 24250 24630 24245 24550 24465 270 185 76825 939823.48 75630 1361
    2410 24285 24260 24630 24255 24560 24475 275 190 17691 216529.90 24965 1043
    2411 24240 24205 24580 24205 24525 24445 285 205 3568 43613.96 7539 -119
    2412 24210 24220 24520 24220 24450 24385 240 175 747 9108.40 3489 152
    2501 24155 24240 24495 24210 24435 24370 280 215 307 3741.47 1127 16
    2502 24135 24185 24430 24185 24370 24240 235 105 62 751.48 375 3
    2503 24075 24235 24400 24230 24400 24310 325 235 6 72.94 379 -4
    2504 24080 24165 24370 24165 24345 24310 265 230 7 85.10 70 2
    2505 24055 24180 24350 24180 24290 24265 235 210 14 169.86 91 0
    2506 24035 24075 24330 24075 24290 24205 255 170 23 278.36 29 -1
    小计 244927 2992365.10 190948 / 73
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2407 19545 19475 19600 19470 19600 19510 55 -35 1235 12050.26 6955 -120
    2408 19480 19455 19585 19360 19535 19465 55 -15 93353 908587.56 83866 -1707
    2409 19235 19205 19340 19125 19290 19235 55 0 52017 500283.80 61055 -1614
    2410 19025 18975 19110 18915 19055 19020 30 -5 5941 56512.53 11424 -111
    2411 18885 18850 18950 18780 18895 18875 10 -10 707 6673.75 3061 13
    2412 18840 18775 18860 18730 18800 18800 -40 -40 78 733.25 821 12
    2501 18760 18745 18795 18675 18765 18745 5 -15 72 674.86 678 12
    2502 18730 18725 18775 18635 18710 18730 -20 0 49 458.94 226 27
    2503 18690 18490 18735 18490 18720 18685 30 -5 10 93.44 156 -1
    2504 18620 18630 18690 18570 18670 18630 50 10 19 177.03 107 0
    2505 18555 18620 18655 18500 18635 18595 80 40 43 399.86 198 -11
    2506 18530 18555 18615 18545 18615 18580 85 50 10 92.91 130 -2
    小计 153534 1486738.17 168677 / -3502
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2407 135610 133000 133900 132800 132800 133100 -2810 -2510 678 9024.29 5052 -162
    2408 134830 133960 134430 133050 133470 133720 -1360 -1110 17197 229972.14 26669 -707
    2409 135270 134030 134790 133310 133880 134070 -1390 -1200 147844 1982193.54 122210 -2279
    2410 135580 134730 135190 133780 134270 134460 -1310 -1120 10337 139000.53 19413 712
    2411 135930 135000 135500 134190 134710 134800 -1220 -1130 1431 19291.28 5075 270
    2412 136370 135630 135980 134650 135160 135370 -1210 -1000 432 5848.34 2427 25
    2501 136800 135800 136570 135130 135730 135800 -1070 -1000 874 11869.07 3478 126
    2502 136900 136290 136670 135800 135850 136150 -1050 -750 84 1143.67 346 48
    2503 138020 137000 137180 136830 137180 137090 -840 -930 14 191.94 199 12
    2504 138450 137660 137660 136670 136670 137100 -1780 -1350 6 82.26 62 -3
    2505 138700 138060 138280 136730 137070 137230 -1630 -1470 43 590.13 185 18
    2506 139250 137310 137590 137310 137590 137460 -1660 -1790 3 41.24 35 0
    小计 178943 2399248.42 185151 / -1940
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2407 278430 276710 282480 272000 280840 277330 2410 -1100 170 4714.63 2778 -56
    2408 278190 279540 284280 279500 282910 282130 4720 3940 159176 4490949.93 37036 3255
    2409 278920 280380 284780 280160 283520 282750 4600 3830 43848 1239830.34 24677 1919
    2410 279210 280500 285000 280390 283620 283000 4410 3790 7621 215676.36 6859 1098
    2411 278900 280330 284660 280330 283450 282930 4550 4030 769 21757.97 2159 336
    2412 278760 281860 284200 281280 282810 282530 4050 3770 182 5142.17 674 25
    2501 278920 280000 284070 280000 283400 282520 4480 3600 178 5028.90 707 27
    2502 277720 281980 283470 281030 282420 281950 4700 4230 12 338.35 123 5
    2503 278360 281490 282260 281070 281070 281710 2710 3350 5 140.86 82 1
    2504 277810 279190 282370 279190 281840 281170 4030 3360 9 253.05 133 -2
    2505 277590 280000 282380 280000 281910 281210 4320 3620 11 309.34 43 0
    2506 276740 281910 281910 5170 5170 0 0.00 11 0
    小计 211981 5984141.88 75282 / 6608
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2407 3771 3720 3744 3720 3740 3737 -31 -34 120 896.94 3135 -390
    2408 3793 3750 3757 3652 3697 3697 -96 -96 207107 1531535.72 44629 3971
    2409 3801 3746 3765 3629 3661 3680 -140 -121 162567 1196754.01 78097 10496
    2410 3809 3770 3774 3630 3637 3684 -172 -125 24215 178448.86 18008 4227
    2411 3812 3764 3781 3625 3634 3683 -178 -129 10342 76197.11 10462 1606
    2412 3800 3760 3777 3621 3627 3683 -173 -117 980 7218.89 1796 -171
    2501 3808 3764 3778 3616 3624 3682 -184 -126 2161 15914.27 1302 78
    2502 3778 3755 3755 3619 3620 3675 -158 -103 90 661.53 149 1
    2503 3772 3750 3750 3615 3618 3682 -154 -90 41 301.98 105 -11
    2504 3777 3748 3748 3614 3616 3685 -161 -92 74 545.47 129 5
    2505 3793 3747 3747 3600 3604 3657 -189 -136 129 943.64 86 -17
    2506 3737 3730 3730 3606 3608 3660 -129 -77 71 519.85 58 20
    小计 407897 3009938.28 157956 / 19815
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2407 557.46 557.46 557.46 0.00 0.00 0 0.00 96 0
    2408 558.78 562.12 563.88 560.52 562.88 562.16 4.10 3.38 58586 3293521.85 81509 -6662
    2409 561.46 564.26 565.82 562.48 564.46 564.24 3.00 2.78 278 15686.17 331 9
    2410 561.22 564.80 566.48 563.06 565.46 564.74 4.24 3.52 119991 6776491.40 149987 14025
    2412 563.44 566.80 568.76 565.40 567.62 567.02 4.18 3.58 26088 1479284.60 121116 1503
    2502 565.56 568.88 570.88 567.62 569.82 568.96 4.26 3.40 5459 310599.84 16696 581
    2504 567.78 570.04 572.98 569.86 571.92 571.26 4.14 3.48 4004 228739.49 14800 380
    2506 570.86 572.60 575.40 572.42 573.36 573.70 2.50 2.84 1211 69477.24 7334 67
    小计 215617 12173800.59 391869 / 9903
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2407 8120 8150 8150 8145 8150 8148 30 28 10 122.23 6690 -10
    2408 8112 8160 8207 8075 8184 8146 72 34 894583 10931177.38 261518 -3785
    2409 8133 8182 8220 8095 8196 8166 63 33 32255 395098.13 24912 -236
    2410 8144 8189 8234 8106 8212 8177 68 33 242195 2970801.12 205756 1061
    2411 8163 8203 8250 8123 8225 8195 62 32 11981 147283.02 17548 -258
    2412 8173 8217 8262 8134 8240 8208 67 35 258088 3177844.74 387825 4231
    2501 8196 8238 8280 8155 8254 8228 58 32 7875 97195.07 13002 23
    2502 8211 8244 8298 8169 8269 8244 58 33 22012 272211.99 44476 -2689
    2503 8232 8270 8308 8186 8285 8257 53 25 3370 41744.15 10664 15
    2504 8246 8278 8323 8201 8300 8277 54 31 6134 76160.33 22651 -795
    2505 8261 8298 8338 8223 8314 8290 53 29 4605 57264.40 6586 -9
    2506 8268 8299 8350 8231 8324 8305 56 37 1485 18499.95 3166 113
    小计 1484593 18185402.50 1004794 / -2339
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2407 3311 3300 3300 3298 3298 3299 -13 -12 90 296.94 2010 -30
    2408 3319 3313 3348 3299 3339 3332 20 13 1660 5531.67 5244 -20
    2409 3396 3389 3434 3382 3415 3418 19 22 31535 107787.83 33791 -5681
    2410 3492 3486 3534 3478 3514 3505 22 13 1517698 5320741.69 2202912 -60969
    2411 3520 3502 3559 3502 3540 3531 20 11 77421 273423.84 303286 -371
    2412 3556 3540 3588 3540 3565 3563 9 7 771 2747.52 67905 58
    2501 3581 3565 3620 3565 3594 3590 13 9 71696 257406.67 342349 8403
    2502 3593 3532 3618 3532 3604 3598 11 5 49 176.34 3209 -10
    2503 3608 3583 3643 3583 3622 3617 14 9 703 2543.09 4219 152
    2504 3624 3608 3654 3608 3638 3632 14 8 71 257.90 337 -7
    2505 3638 3627 3675 3610 3654 3647 16 9 6527 23809.73 35571 3101
    2506 3653 3632 3682 3632 3668 3662 15 9 41 150.15 155 1
    小计 1708262 5994873.36 3000988 / -55373
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2407 3701 3701 3701 0 0 0 0.00 0 0
    2408 3741 3815 3815 3479 3724 3703 -17 -38 68 251.87 6 2
    2409 3661 3672 3708 3664 3690 3692 29 31 69 254.77 698 9
    2410 3742 3742 3742 0 0 0 0.00 10 0
    2411 3767 3767 3767 0 0 0 0.00 2 0
    2412 3455 3484 3484 29 29 0 0.00 0 0
    2501 3734 3755 3755 3746 3746 3750 12 16 4 15.00 30 -1
    2502 3785 3785 3785 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3840 3856 3856 16 16 0 0.00 0 0
    2504 3838 3772 3772 -66 -66 0 0.00 0 0
    2505 3726 3742 3742 16 16 0 0.00 0 0
    2506 3733 3749 3749 16 16 0 0.00 0 0
    小计 141 521.64 746 / 10
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2407 3700 3690 3690 3690 3690 3690 -10 -10 30 110.70 1800 0
    2408 3700 3685 3723 3685 3699 3697 -1 -3 13 48.07 526 -7
    2409 3681 3680 3718 3663 3689 3695 8 14 1819 6723.00 7050 693
    2410 3694 3682 3727 3674 3703 3699 9 5 440941 1631412.06 1063364 -2870
    2411 3700 3685 3732 3681 3707 3700 7 0 31974 118335.20 185728 939
    2412 3707 3702 3730 3693 3718 3700 11 -7 247 914.05 530 49
    2501 3718 3711 3750 3703 3727 3723 9 5 34156 127192.30 224882 4996
    2502 3727 3731 3749 3727 3739 3735 12 8 10 37.35 394 3
    2503 3732 3719 3757 3712 3742 3729 10 -3 52 193.95 1426 3
    2504 3733 3733 3733 0 0 0 0.00 169 0
    2505 3746 3731 3775 3730 3745 3750 -1 4 1052 3945.23 11235 343
    2506 3736 3744 3770 3726 3770 3739 34 3 7 26.18 33 2
    小计 510301 1888938.09 1497137 / 4151
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2407 13735 13700 13700 13650 13650 13680 -85 -55 96 656.70 1812 84
    2408 13795 13795 13795 13660 13715 13715 -80 -80 573 3930.63 5922 -124
    2409 13980 13930 13960 13820 13870 13880 -110 -100 168740 1171307.39 148315 7143
    2410 14010 14000 14000 13870 13905 13920 -105 -90 15067 104898.96 55775 3939
    2411 14030 14000 14020 13895 13935 13950 -95 -80 10033 70000.14 44080 2857
    2412 14070 14040 14040 13945 13970 13975 -100 -95 98 684.89 1622 1
    2501 14110 14080 14115 13990 14035 14040 -75 -70 3477 24416.80 17047 465
    2502 14220 14170 14180 14100 14145 14130 -75 -90 31 219.03 882 -1
    2503 14300 14235 14240 14200 14215 14215 -85 -85 7 49.77 148 4
    2504 14365 14370 14370 14245 14265 14295 -100 -70 15 107.25 47 2
    2505 14425 14420 14420 14350 14365 14390 -60 -35 27 194.27 173 5
    2506 14465 14455 14455 14420 14420 14425 -45 -40 19 137.04 23 -5
    小计 198183 1376602.83 275846 / 14370
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 tas成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2408 621.3 616.2 627.8 614.5 625.3 621.2 4.0 -0.1 0 87964 5464921.84 24487 -627
    2409 617.0 613.8 624.4 612.2 622.8 618.4 5.8 1.4 0 33493 2071520.10 20421 430
    2410 613.1 611.0 620.7 609.1 619.4 615.3 6.3 2.2 0 6082 374239.58 5918 -623
    2411 608.5 607.3 616.1 605.3 614.8 611.0 6.3 2.5 0 273 16680.65 618 -45
    2412 604.9 603.5 611.7 602.1 610.4 608.0 5.5 3.1 45 2736.00 375 -3
    2501 600.0 600.2 607.8 598.8 605.7 602.1 5.7 2.1 25 1505.27 131 8
    2502 597.7 596.0 603.9 595.0 603.0 598.8 5.3 1.1 6 359.29 36 -1
    2503 592.9 591.9 599.1 591.9 599.1 595.5 6.2 2.6 2 119.10 47 -1
    2504 592.7 592.7 592.7 0.0 0.0 0 0.00 22 0
    2505 586.7 587.9 587.9 1.2 1.2 0 0.00 27 0
    2506 586.8 586.8 586.8 0.0 0.0 0 0.00 56 0
    2507 592.8 592.1 592.1 -0.7 -0.7 0 0.00 5 0
    2509 584.6 584.9 584.9 0.3 0.3 0 0.00 13 0
    2512 578.7 578.7 578.7 0.0 0.0 0 0.00 10 0
    2603 579.7 579.7 579.7 0.0 0.0 0 0.00 12 0
    2606 577.0 578.2 578.2 1.2 1.2 0 0.00 73 0
    2609 573.9 573.9 573.9 0.0 0.0 0 0.00 20 0
    2612 567.0 568.0 568.0 1.0 1.0 0 0.00 12 0
    2703 570.0 570.0 570.0 0.0 0.0 0 0.00 43 0
    2706 568.0 568.0 568.0 0.0 0.0 0 0.00 24 0
    小计 0 127890 7932081.83 52350 / -862
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2408 4318 4303 4376 4299 4335 4334 17 16 1313 5690.61 4628 -367
    2409 4329 4305 4378 4295 4340 4337 11 8 65688 284936.40 62124 -4726
    2410 4320 4300 4362 4290 4332 4331 12 11 31914 138220.21 68225 3327
    2411 4304 4288 4342 4261 4314 4328 10 24 476 2060.59 2935 110
    2412 4272 4272 4319 4272 4299 4302 27 30 12 51.63 1602 -4
    2501 4251 4230 4286 4230 4275 4266 24 15 29 123.74 333 -6
    2502 4221 4210 4260 4210 4249 4239 28 18 8 33.92 1763 -2
    2503 4206 4223 4247 4223 4247 4239 41 33 3 12.72 189 1
    2504 4226 4259 4259 33 33 0 0.00 29 0
    2505 4157 4178 4210 4178 4186 4192 29 35 6 25.16 408 -2
    2506 4182 4217 4217 35 35 0 0.00 18 0
    2507 4251 4287 4287 36 36 0 0.00 15 0
    小计 99449 431154.97 142269 / -1669
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2408 3751 3758 3826 3751 3805 3797 54 46 321 1219.12 818 -103
    2409 3528 3507 3575 3496 3560 3537 32 9 453286 1603696.17 227823 -5145
    2410 3461 3440 3507 3432 3487 3474 26 13 9787 34001.60 9253 -436
    2411 3402 3380 3444 3370 3429 3409 27 7 77307 263616.14 155704 1823
    2412 3373 3352 3409 3337 3400 3376 27 3 3074 10380.67 35693 -34
    2501 3354 3320 3378 3307 3367 3348 13 -6 34131 114273.28 77431 436
    2502 3309 3294 3350 3286 3342 3322 33 13 306 1016.78 18840 26
    2503 3293 3283 3334 3269 3328 3313 35 20 312 1033.94 6521 10
    2504 3287 3273 3319 3258 3313 3288 26 1 106 348.61 344 0
    2505 3283 3255 3306 3238 3292 3284 9 1 1039 3412.56 6228 -87
    2506 3260 3242 3294 3234 3285 3267 25 7 54 176.45 356 15
    2507 3254 3228 3280 3228 3277 3263 23 9 44 143.60 137 -2
    小计 579767 2033318.91 539148 / -3497
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2407 3560 3550 3550 3550 3550 3550 -10 -10 1 3.55 779 -1
    2408 3622 3612 3623 3604 3623 3614 1 -8 18 65.06 890 -5
    2409 3650 3633 3659 3628 3653 3645 3 -5 142182 518384.52 203421 -10335
    2410 3644 3626 3653 3620 3652 3637 8 -7 39326 143054.36 91409 -1222
    2411 3625 3606 3638 3601 3638 3617 13 -8 10910 39467.37 67487 1220
    2412 3588 3580 3607 3572 3604 3590 16 2 4563 16383.13 19124 -470
    2501 3572 3556 3594 3556 3594 3584 22 12 42 150.54 151 -4
    2502 3598 3598 3598 0 0 0 0.00 5 0
    2503 3568 3585 3585 17 17 0 0.00 2190 0
    2504 3599 3599 3599 0 0 0 0.00 2 0
    2505 3589 3589 3589 0 0 0 0.00 6 0
    2506 3588 3582 3600 3576 3598 3587 10 -1 17 60.98 2229 -4
    2509 3581 3581 3581 0 0 0 0.00 33 0
    2512 3560 3555 3560 3555 3560 3557 0 -3 2 7.12 29 -1
    2603 3553 3531 3531 3530 3530 3530 -23 -23 2 7.06 15 -1
    2606 3566 3566 3566 0 0 0 0.00 5 0
    小计 197063 717583.69 387775 / -10823
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2407 14820 14825 14830 14825 14830 14825 10 5 26 192.75 1330 -6
    2408 14765 14680 14860 14680 14770 14770 5 5 52033 384376.10 21720 -4468
    2409 14670 14600 14755 14590 14625 14670 -45 0 39888 292584.43 40450 2053
    2410 14600 14580 14660 14525 14540 14595 -60 -5 929 6779.84 614 -63
    2411 14605 14385 14610 14385 14495 14540 -110 -65 32 232.65 151 3
    2412 14400 14550 14550 14550 14550 14550 150 150 1 7.28 9 -1
    2501 14515 14450 14550 14415 14435 14480 -80 -35 122 883.53 428 14
    2502 14525 14525 14525 0 0 0 0.00 23 0
    2503 14625 14435 14435 -190 -190 0 0.00 19 0
    2504 14405 14405 14405 0 0 0 0.00 21 0
    2505 14395 14405 14410 14300 14300 14365 -95 -30 6 43.10 45 -2
    2506 14390 14285 14340 14285 14340 14310 -50 -80 2 14.31 5 1
    小计 93039 685113.99 64815 / -2469
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2407 14430 14570 14575 14510 14575 14550 145 120 6 87.30 614 -6
    2408 14560 14610 14680 14570 14600 14630 40 70 306 4477.87 1338 -24
    2409 14645 14660 14775 14645 14685 14705 40 60 227208 3341482.80 207348 -6888
    2410 14705 14695 14805 14695 14745 14760 40 55 72 1062.95 312 -6
    2411 14715 14695 14830 14695 14755 14775 40 60 1065 15737.11 4140 -48
    2501 15815 15800 15940 15800 15860 15880 45 65 48074 763440.27 56007 -450
    2503 15840 15900 15975 15895 15900 15930 60 90 13 207.14 230 0
    2504 15930 15930 15930 0 0 0 0.00 20 0
    2505 15945 15935 16060 15935 15985 16000 40 55 908 14528.72 5232 -3
    2506 15960 16000 16030 15980 16030 16000 70 40 3 48.01 21 1
    小计 277655 4141072.15 275262 / -7424
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2407 12170 12170 12170 12170 12170 12170 0 0 10 121.70 2070 0
    2408 12205 12205 12320 12205 12225 12255 20 50 10479 128468.65 16199 -2056
    2409 12270 12280 12390 12270 12290 12330 20 60 61131 753945.05 67271 863
    2410 12370 12360 12475 12355 12375 12415 5 45 7219 89631.44 10356 1129
    2411 12445 12465 12560 12445 12480 12505 35 60 300 3751.57 1503 44
    2412 12525 12545 12555 12545 12555 12550 30 25 2 25.10 236 1
    2501 12650 12665 12750 12645 12660 12690 10 40 60 761.53 467 21
    2502 12670 12730 12730 12730 12730 12730 60 60 1 12.73 29 -1
    2503 12800 12800 12800 0 0 0 0.00 48 0
    2504 12850 12875 12875 25 25 0 0.00 25 0
    2505 12935 12995 12995 60 60 0 0.00 34 0
    2506 13045 12970 12970 12970 12970 12970 -75 -75 1 12.97 7 -1
    小计 79203 976730.73 98245 / 0
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2407 5670 5670 5670 5670 5670 5670 0 0 4 22.68 4186 4
    2408 5662 5656 5710 5640 5704 5658 42 -4 194 1097.92 5193 -14
    2409 5694 5658 5740 5656 5730 5698 36 4 244726 1394882.48 251582 -5534
    2410 5708 5698 5756 5676 5744 5710 36 2 559 3192.61 1668 -10
    2411 5726 5712 5774 5696 5762 5736 36 10 8952 51363.08 61908 -884
    2412 5730 5714 5776 5700 5770 5734 40 4 194 1112.70 2289 34
    2501 5878 5878 5928 5844 5926 5890 48 12 12483 73542.14 40590 939
    2502 5888 5902 5926 5886 5926 5902 38 14 36 212.50 56 22
    2503 5918 5872 5956 5872 5954 5918 36 0 167 988.48 1214 -13
    2504 5880 5890 5972 5888 5962 5928 82 48 41 243.12 1098 15
    2505 5912 5888 5990 5888 5990 5936 78 24 192 1140.06 348 1
    2506 5928 5920 5980 5910 5980 5956 52 28 21 125.10 54 3
    小计 267569 1527922.87 370186 / -5437
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:scfis欧线
    2408 5742.6 5728.0 5743.8 5322.0 5488.0 5523.5 -254.6 -219.1 36242 1000925.70 34405 628
    2410 4482.0 4410.0 4440.0 3765.0 3870.0 4120.2 -612.0 -361.8 71278 1468429.68 30092 1349
    2412 4011.2 3940.0 3940.0 3369.4 3369.6 3631.4 -641.6 -379.8 24912 452335.30 14312 -999
    2502 3262.0 3140.1 3157.0 2740.0 2740.0 2916.5 -522.0 -345.5 11516 167935.34 8897 -265
    2504 2630.5 2550.1 2550.1 2209.6 2209.6 2334.6 -420.9 -295.9 31617 369065.46 15474 709
    2506 2685.6 2589.0 2596.2 2255.9 2255.9 2366.4 -429.7 -319.2 15121 178916.02 6829 -208
    小计 190686 3637607.50 110009 / 1214
    总计 7649236 87133948.61 10007852 -55777
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝期转现
    efp 4171 4171 420.00
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油tas
    2408 0.0 0
    2409 0.0 0
    2410 0.0 0
    2411 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(bc)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);scfis欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(bc)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;scfis欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
