上海期货交易所期货行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/7/18




    上海期货交易所期货合约行情 2024年07月18日(周四)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(bc)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2408 78590 78390 78500 77970 78380 78180 -210 -410 76128 2976176.29 167635 -5874
    2409 78770 78500 78650 78130 78580 78370 -190 -400 74493 2919087.72 168808 2436
    2410 78880 78570 78760 78240 78700 78470 -180 -410 19121 750294.58 71060 -131
    2411 78880 78670 78820 78320 78720 78530 -160 -350 7220 283494.29 33318 260
    2412 78920 78700 78780 78340 78690 78520 -230 -400 7357 288865.07 35897 -343
    2501 78920 78770 78800 78310 78640 78540 -280 -380 4247 166795.70 15752 -223
    2502 78970 78800 78820 78250 78580 78440 -390 -530 5097 199906.38 10253 1006
    2503 79110 78800 78870 78240 78550 78420 -560 -690 3293 129124.60 6846 1347
    2504 79190 78800 78910 78270 78500 78500 -690 -690 421 16524.92 2823 125
    2505 79130 78800 78890 78310 78630 78460 -500 -670 766 30051.11 2161 23
    2506 79260 78880 78880 78310 78510 78570 -750 -690 134 5264.49 567 9
    2507 79180 78940 78960 78370 78540 78560 -640 -620 88 3456.65 114 55
    小计 198365 7769041.76 515234 / -1310
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(bc)
    2408 69820 69530 69750 69270 69720 69490 -100 -330 7637 265364.57 5160 -654
    2409 69990 69800 69900 69310 69810 69630 -180 -360 5326 185451.01 7341 -1
    2410 70210 69860 70020 69620 70020 69750 -190 -460 68 2371.82 200 -13
    2411 70270 69870 70150 69790 70150 69900 -120 -370 9 314.57 31 -1
    2412 70160 69790 69790 -370 -370 0 0.00 2 0
    2501 70000 69630 69630 -370 -370 0 0.00 2 0
    2502 70300 71240 71240 71240 71240 71240 940 940 1 35.62 5 1
    2503 69780 70450 70450 70450 70450 70450 670 670 1 35.23 1 -1
    2504 69130 69790 69790 660 660 0 0.00 1 0
    2505 70620 71290 71290 670 670 0 0.00 0 0
    2506 71310 71990 71990 680 680 0 0.00 0 0
    2507 71450 71170 71170 -280 -280 0 0.00 0 0
    小计 13042 453572.81 12743 / -669
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2408 19760 19750 19775 19560 19725 19660 -35 -100 45357 445887.15 99783 -6823
    2409 19790 19785 19810 19590 19765 19705 -25 -85 163052 1606476.91 231197 8777
    2410 19820 19840 19850 19640 19805 19750 -15 -70 36175 357305.12 82585 4609
    2411 19840 19850 19880 19680 19855 19775 15 -65 15138 149680.59 36176 2914
    2412 19880 19880 19915 19730 19900 19790 20 -90 7546 74682.53 27026 838
    2501 19920 19925 19950 19785 19950 19840 30 -80 4050 40182.69 13124 1041
    2502 19955 19950 19995 19840 19985 19895 30 -60 203 2019.72 4606 62
    2503 19990 19995 20060 19890 20060 19950 70 -40 178 1775.84 1859 62
    2504 20030 20015 20100 19940 20100 19995 70 -35 79 789.81 965 47
    2505 20085 20055 20130 19810 20095 20035 10 -50 54 541.03 473 6
    2506 20090 20060 20130 20000 20130 20050 40 -40 21 210.55 138 5
    2507 20090 20045 20100 19985 20100 20030 10 -60 18 180.31 39 13
    小计 271871 2679732.23 497971 / 11551
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2408 23960 23755 23830 23505 23690 23655 -270 -305 77568 917607.23 44107 -10634
    2409 24015 23800 23855 23525 23725 23680 -290 -335 183655 2174545.72 93311 2380
    2410 24030 23800 23865 23540 23740 23690 -290 -340 37774 447436.10 33106 3696
    2411 23980 23780 23810 23495 23700 23640 -280 -340 5953 70374.26 9229 849
    2412 23910 23710 23785 23475 23685 23605 -225 -305 1303 15380.33 3482 37
    2501 23900 23725 23745 23450 23650 23595 -250 -305 578 6819.68 1230 59
    2502 23895 23670 23685 23435 23580 23600 -315 -295 63 743.44 357 -10
    2503 23910 23695 23695 23235 23560 23505 -350 -405 48 564.17 367 -1
    2504 23835 23665 23680 23400 23435 23470 -400 -365 49 575.10 79 13
    2505 23835 23675 23675 23395 23505 23485 -330 -350 40 469.74 91 2
    2506 23805 23615 23660 23400 23400 23520 -405 -285 12 141.14 30 1
    2507 23970 23515 23515 23390 23505 23425 -465 -545 13 152.28 4 4
    小计 307056 3634809.16 185393 / -3604
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2408 19805 19985 20050 19805 19965 19910 160 105 92471 920598.79 78147 -3204
    2409 19455 19600 19680 19405 19570 19515 115 60 79200 772945.44 81270 5891
    2410 19065 19220 19220 18965 19120 19075 55 10 13626 129968.66 16424 963
    2411 18765 18840 18900 18660 18790 18745 25 -20 2193 20558.43 4691 533
    2412 18585 18685 18725 18465 18605 18550 20 -35 709 6576.14 1376 217
    2501 18515 18465 18610 18285 18570 18465 55 -50 1032 9528.30 988 254
    2502 18475 18520 18565 18305 18515 18435 40 -40 413 3807.74 445 216
    2503 18465 18510 18510 18310 18500 18435 35 -30 556 5125.29 633 469
    2504 18450 18430 18470 18255 18470 18375 20 -75 61 560.52 109 3
    2505 18460 18470 18470 18205 18455 18360 -5 -100 98 899.79 333 12
    2506 18400 18445 18450 18200 18390 18325 -10 -75 37 339.05 191 -4
    2507 18355 18445 18445 18185 18410 18325 55 -30 17 155.79 18 8
    小计 190413 1871063.92 184625 / 5358
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2408 132350 131690 131950 129650 130520 130480 -1830 -1870 15181 198084.97 20819 -1079
    2409 132710 132030 132240 129890 130740 130800 -1970 -1910 143199 1873161.76 128932 1551
    2410 133110 132580 132610 130240 131120 131160 -1990 -1950 12244 160595.04 22398 659
    2411 133390 132460 132980 130670 131450 131440 -1940 -1950 2419 31795.81 6899 351
    2412 133740 133300 133370 131180 131990 131830 -1750 -1910 582 7672.97 3022 179
    2501 134260 133940 133970 131760 132440 132440 -1820 -1820 1251 16569.45 4434 235
    2502 134530 133560 133560 132260 132860 132520 -1670 -2010 73 967.46 386 17
    2503 135230 133150 133580 132750 133580 133040 -1650 -2190 16 212.87 208 1
    2504 135940 133980 133980 133440 133830 133710 -2110 -2230 9 120.34 67 2
    2505 136310 135000 135000 133850 134590 134360 -1720 -1950 49 658.36 249 29
    2506 137010 134520 135120 134520 135120 134710 -1890 -2300 6 80.83 69 2
    2507 137230 135000 135000 135000 135000 135000 -2230 -2230 1 13.50 6 1
    小计 175030 2289933.35 187489 / 1948
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2408 273010 274520 275050 265130 267080 268990 -5930 -4020 116756 3140645.26 35621 925
    2409 273770 274710 275650 265720 267550 269300 -6220 -4470 53068 1429151.32 30381 2565
    2410 274130 275000 275860 266280 268150 269870 -5980 -4260 9709 262023.47 7755 199
    2411 274240 274890 275600 266400 267720 268260 -6520 -5980 1016 27255.74 2196 32
    2412 273820 274800 275300 266320 268000 268950 -5820 -4870 261 7019.83 671 22
    2501 273770 274700 275250 265780 267640 268940 -6130 -4830 435 11699.23 681 -3
    2502 273530 274000 274000 266000 266000 267950 -7530 -5580 16 428.73 124 2
    2503 272750 273880 273880 265720 266020 267940 -6730 -4810 38 1018.21 86 2
    2504 272320 274320 281800 265100 266970 270390 -5350 -1930 35 946.39 132 2
    2505 273710 274170 274300 265220 265810 269200 -7900 -4510 35 942.21 52 3
    2506 272750 267790 267790 -4960 -4960 0 0.00 11 0
    2507 272020 270050 270050 -1970 -1970 0 0.00 0 0
    小计 181369 4881130.38 77710 / 3749
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2408 3771 3765 3796 3723 3781 3760 10 -11 22138 166481.02 16445 -3308
    2409 3745 3731 3785 3685 3774 3728 29 -17 270925 2020549.88 102518 9802
    2410 3700 3680 3706 3636 3694 3668 -6 -32 39106 286897.65 25662 2513
    2411 3647 3620 3644 3579 3609 3602 -38 -45 13155 94770.90 11566 678
    2412 3593 3561 3573 3515 3535 3537 -58 -56 1584 11206.35 2511 -141
    2501 3521 3485 3505 3447 3482 3474 -39 -47 9368 65093.81 4517 6
    2502 3479 3434 3474 3413 3443 3432 -36 -47 125 858.25 254 1
    2503 3459 3394 3430 3392 3399 3405 -60 -54 103 701.50 141 4
    2504 3418 3375 3404 3361 3385 3382 -33 -36 103 696.73 165 -24
    2505 3397 3375 3394 3351 3385 3369 -12 -28 80 539.09 207 19
    2506 3379 3350 3369 3338 3355 3351 -24 -28 149 998.71 261 17
    2507 3367 3341 3362 3326 3330 3342 -37 -25 45 300.84 40 3
    小计 356881 2649094.72 164287 / 9570
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2408 578.08 579.54 581.60 573.38 579.00 577.80 0.92 -0.28 51465 2973743.27 48682 -7787
    2409 580.42 581.32 582.76 574.88 580.22 580.22 -0.20 -0.20 1024 59415.37 302 -29
    2410 580.72 582.08 584.22 575.72 581.48 580.08 0.76 -0.64 282721 16400606.84 188199 -898
    2412 582.22 584.30 586.22 577.56 583.46 582.04 1.24 -0.18 54461 3169946.58 132445 1560
    2502 584.46 586.10 588.22 579.56 585.34 584.30 0.88 -0.16 6920 404342.45 17997 187
    2504 587.26 588.32 590.32 581.64 587.50 586.40 0.24 -0.86 2429 142437.89 15267 -54
    2506 589.02 590.66 592.56 583.94 589.62 588.62 0.60 -0.40 1433 84349.43 8348 80
    2508 591.12 594.00 594.20 586.42 591.60 590.80 0.48 -0.32 204 12052.66 325 82
    小计 400657 23246894.51 411565 / -6859
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2408 8146 8096 8124 7876 7974 7971 -172 -175 1032533 12346301.64 206553 -13687
    2409 8160 8117 8139 7893 7988 7993 -172 -167 44412 532541.70 24218 334
    2410 8170 8121 8148 7900 7996 8000 -174 -170 370953 4451883.38 205591 7397
    2411 8186 8133 8163 7914 8009 8026 -177 -160 21579 259803.32 19388 -24
    2412 8196 8132 8175 7921 8020 8024 -176 -172 438160 5273937.24 365622 3391
    2501 8212 8154 8191 7940 8033 8040 -179 -172 18013 217245.97 13917 461
    2502 8229 8177 8203 7955 8052 8069 -177 -160 28773 348281.53 46706 1314
    2503 8250 8189 8222 7970 8069 8076 -181 -174 5470 66266.22 11454 725
    2504 8260 8199 8232 7987 8077 8101 -183 -159 10400 126390.80 21372 485
    2505 8265 8215 8248 8002 8091 8110 -174 -155 7810 95018.69 6871 -4
    2506 8273 8229 8255 8012 8100 8123 -173 -150 4548 55420.92 5367 608
    2507 8302 8235 8260 8028 8114 8104 -188 -198 106 1288.65 87 30
    小计 1982757 23774380.06 927146 / 1030
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2408 3296 3254 3264 3225 3257 3240 -39 -56 964 3124.14 4984 174
    2409 3351 3298 3310 3286 3304 3299 -47 -52 18849 62192.52 36250 210
    2410 3521 3482 3496 3456 3492 3475 -29 -46 1611544 5600581.59 2229663 42854
    2411 3507 3487 3487 3447 3474 3461 -33 -46 90899 314666.50 322955 2063
    2412 3541 3502 3514 3481 3511 3499 -30 -42 1245 4357.30 69230 118
    2501 3600 3555 3575 3538 3569 3559 -31 -41 87985 313155.91 375512 24987
    2502 3598 3553 3583 3550 3579 3567 -19 -31 131 467.29 3329 0
    2503 3622 3584 3596 3567 3595 3581 -27 -41 356 1274.87 4158 12
    2504 3632 3592 3600 3579 3597 3592 -35 -40 104 373.61 365 37
    2505 3642 3608 3623 3589 3615 3605 -27 -37 7394 26658.17 39886 1676
    2506 3660 3695 3695 3613 3632 3632 -28 -28 146 530.36 181 13
    2507 3682 3661 3661 3645 3658 3657 -24 -25 47 171.91 175 29
    小计 1819664 6327554.17 3086688 / 72173
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2408 3742 3742 3742 0 0 0 0.00 3 0
    2409 3652 3606 3623 3596 3609 3604 -43 -48 167 601.88 680 -6
    2410 3742 3742 3742 0 0 0 0.00 10 0
    2411 3764 3764 3764 0 0 0 0.00 2 0
    2412 3445 3399 3399 -46 -46 0 0.00 0 0
    2501 3733 3733 3733 0 0 0 0.00 26 0
    2502 3785 3785 3785 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3798 3748 3748 -50 -50 0 0.00 0 0
    2504 3746 3746 3746 0 0 0 0.00 0 0
    2505 3720 3671 3671 -49 -49 0 0.00 0 0
    2506 3744 3744 3744 0 0 0 0.00 0 0
    2507 3744 3744 3744 0 0 0 0.00 0 0
    小计 167 601.88 721 / -6
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2408 3694 3665 3665 3609 3665 3651 -29 -43 38 138.77 533 -2
    2409 3698 3648 3666 3633 3665 3651 -33 -47 665 2428.48 7599 -32
    2410 3701 3670 3678 3644 3673 3661 -28 -40 398892 1460397.85 1045092 9395
    2411 3716 3665 3682 3649 3677 3664 -39 -52 33655 123339.56 185892 511
    2412 3699 3676 3700 3670 3691 3681 -8 -18 418 1538.95 433 -47
    2501 3729 3695 3707 3676 3699 3691 -30 -38 52937 195420.49 243387 6105
    2502 3723 3705 3716 3699 3716 3705 -7 -18 5 18.53 389 -3
    2503 3753 3703 3712 3691 3710 3702 -43 -51 105 388.78 1423 -27
    2504 3721 3709 3709 3697 3701 3702 -20 -19 4 14.81 161 0
    2505 3745 3711 3724 3699 3719 3709 -26 -36 906 3360.97 11951 17
    2506 3727 3722 3751 3699 3726 3712 -1 -15 33 122.51 35 4
    2507 3758 3717 3717 3710 3710 3714 -48 -44 3 11.14 10 2
    小计 487661 1787180.83 1496905 / 15923
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2408 13715 13700 13715 13635 13715 13670 0 -45 91 622.21 5482 -44
    2409 13865 13790 13860 13755 13835 13800 -30 -65 128835 889217.14 163076 1280
    2410 13895 13810 13895 13800 13875 13840 -20 -55 12418 85951.34 60832 -143
    2411 13930 13925 13925 13835 13910 13870 -20 -60 9112 63194.45 54063 1905
    2412 13970 13920 13960 13870 13960 13905 -10 -65 65 452.04 1581 5
    2501 14030 13975 14060 13930 14015 13980 -15 -50 3368 23548.17 18571 389
    2502 14070 14085 14150 14070 14150 14085 80 15 7 49.31 884 1
    2503 14215 14190 14190 14160 14160 14175 -55 -40 6 42.53 156 2
    2504 14355 14245 14270 14245 14270 14255 -85 -100 2 14.26 46 -1
    2505 14380 14355 14390 14290 14390 14345 10 -35 15 107.62 185 3
    2506 14490 14380 14380 14380 14380 14380 -110 -110 1 7.19 19 0
    2507 14525 14565 14565 14445 14445 14465 -80 -60 6 43.41 6 2
    小计 153926 1063249.64 304901 / 3399
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 tas成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2408 607.9 611.1 619.1 609.8 618.0 613.7 10.1 5.8 0 29996 1841107.62 14232 -5827
    2409 608.0 611.0 619.2 609.7 618.6 614.1 10.6 6.1 0 86366 5304420.78 29975 4376
    2410 603.4 604.8 614.6 604.8 613.7 610.2 10.3 6.8 0 11803 720304.39 8293 1435
    2411 598.7 602.2 610.0 601.0 609.4 606.3 10.7 7.6 0 634 38441.96 1231 247
    2412 594.8 596.4 604.9 596.1 604.6 602.0 9.8 7.2 120 7224.52 464 67
    2501 590.1 596.0 599.8 596.0 599.3 598.2 9.2 8.1 14 837.57 160 5
    2502 587.5 591.7 591.7 4.2 4.2 0 0.00 26 0
    2503 584.7 588.0 588.0 588.0 588.0 588.0 3.3 3.3 1 58.80 48 0
    2504 579.1 582.3 582.3 3.2 3.2 0 0.00 22 0
    2505 582.2 582.2 582.2 0.0 0.0 0 0.00 27 0
    2506 576.2 578.2 583.0 575.5 581.1 579.5 4.9 3.3 9 521.55 59 -4
    2507 585.6 588.9 588.9 3.3 3.3 0 0.00 5 0
    2509 569.4 571.5 571.5 2.1 2.1 0 0.00 17 0
    2512 571.4 571.4 571.4 0.0 0.0 0 0.00 10 0
    2603 571.0 571.0 571.0 0.0 0.0 0 0.00 12 0
    2606 571.0 571.0 571.0 0.0 0.0 0 0.00 73 0
    2609 568.6 568.6 568.6 0.0 0.0 0 0.00 20 0
    2612 568.0 568.0 568.0 0.0 0.0 0 0.00 12 0
    2703 571.8 571.8 571.8 0.0 0.0 0 0.00 44 0
    2706 562.7 562.7 562.7 0.0 0.0 0 0.00 24 0
    小计 0 128943 7912917.19 54754 / 299
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2408 4167 4178 4325 4178 4284 4250 117 83 1115 4738.76 3826 76
    2409 4189 4193 4278 4185 4268 4228 79 39 41085 173721.05 34053 -6431
    2410 4191 4200 4275 4187 4264 4229 73 38 78233 330869.63 82449 2667
    2411 4192 4198 4262 4179 4253 4219 61 27 3118 13156.65 5863 955
    2412 4160 4158 4242 4158 4238 4161 78 1 536 2230.42 2376 505
    2501 4163 4145 4223 4145 4217 4203 54 40 48 201.77 373 -3
    2502 4151 4140 4200 4139 4184 4170 33 19 19 79.24 1802 -3
    2503 4145 4126 4180 4121 4151 4144 6 -1 16 66.31 127 -2
    2504 4090 4108 4168 4108 4168 4137 78 47 4 16.55 29 0
    2505 4111 4097 4119 4094 4119 4104 8 -7 5 20.52 363 4
    2506 4058 4058 4058 0 0 0 0.00 18 0
    2507 4029 4089 4089 60 60 0 0.00 17 0
    小计 124179 525100.90 131296 / -2232
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2408 3766 3795 3820 3773 3820 3792 54 26 137 519.53 444 -28
    2409 3488 3521 3574 3505 3572 3534 84 46 517341 1828694.50 234415 8087
    2410 3407 3433 3490 3424 3483 3450 76 43 12487 43086.23 9710 -384
    2411 3331 3358 3416 3348 3409 3381 78 50 95844 324067.10 161194 -984
    2412 3298 3317 3365 3312 3357 3339 59 41 3852 12865.44 35653 -58
    2501 3267 3286 3325 3279 3321 3303 54 36 65307 215740.60 82217 -3075
    2502 3249 3270 3302 3263 3296 3283 47 34 588 1930.44 19019 -9
    2503 3242 3260 3286 3252 3283 3273 41 31 2156 7058.43 7991 1491
    2504 3234 3246 3274 3246 3271 3259 37 25 193 629.01 337 -5
    2505 3222 3238 3259 3226 3252 3243 30 21 3184 10328.72 12439 1692
    2506 3214 3223 3245 3216 3240 3233 26 19 52 168.13 390 -4
    2507 3208 3217 3242 3213 3235 3228 27 20 86 277.62 197 -14
    小计 701227 2445365.75 564006 / 6709
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2408 3597 3607 3630 3607 3630 3627 33 30 25 90.69 681 5
    2409 3603 3619 3661 3617 3659 3636 56 33 170121 618645.49 183991 -10717
    2410 3600 3601 3656 3601 3651 3630 51 30 45402 164810.01 95658 -1602
    2411 3579 3596 3630 3588 3627 3608 48 29 16807 60639.77 75135 2132
    2412 3549 3568 3597 3560 3595 3574 46 25 7786 27831.25 18226 1481
    2501 3541 3553 3576 3542 3576 3560 35 19 18 64.09 162 -5
    2502 3531 3561 3570 3559 3566 3562 35 31 7 24.94 8 1
    2503 3546 3560 3572 3560 3572 3563 26 17 8 28.51 2193 -4
    2504 3588 3588 3588 0 0 0 0.00 2 0
    2505 3589 3583 3620 3536 3549 3571 -40 -18 8 28.57 7 1
    2506 3552 3568 3589 3568 3589 3576 37 24 15 53.65 2222 -5
    2507 3574 3574 3574 0 0 0 0.00 0 0
    2509 3555 3562 3588 3561 3584 3574 29 19 8 28.60 37 0
    2512 3524 3544 3545 3544 3544 3544 20 20 3 10.63 31 -1
    2603 3532 3539 3539 3539 3539 3539 7 7 1 3.54 16 1
    2606 3536 3536 3536 3536 3536 3536 0 0 1 3.54 5 -1
    小计 240210 872263.26 378374 / -8714
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2408 14720 14705 14795 14605 14770 14695 50 -25 8530 62692.17 12272 -1992
    2409 14620 14600 14700 14500 14685 14600 65 -20 54949 401138.53 47147 872
    2410 14555 14555 14625 14445 14600 14540 45 -15 971 7060.07 651 -28
    2411 14515 14520 14575 14400 14540 14475 25 -40 58 419.86 161 2
    2412 14500 14460 14475 14370 14475 14420 -25 -80 9 64.89 8 0
    2501 14425 14475 14510 14320 14470 14400 45 -25 117 842.43 433 -4
    2502 14400 14400 14400 0 0 0 0.00 23 0
    2503 14255 14255 14255 0 0 0 0.00 19 0
    2504 14385 14385 14385 0 0 0 0.00 21 0
    2505 14355 14360 14360 14290 14290 14310 -65 -45 3 21.47 44 0
    2506 14175 14295 14295 120 120 0 0.00 5 0
    2507 14175 14175 14175 0 0 0 0.00 0 0
    小计 64637 472239.41 60784 / -1150
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2408 14435 14465 14535 14335 14535 14435 100 0 259 3738.98 1174 -96
    2409 14525 14520 14625 14425 14615 14515 90 -10 188807 2741093.78 192332 -2270
    2410 14570 14590 14640 14480 14630 14540 60 -30 45 654.52 346 -5
    2411 14595 14610 14670 14480 14655 14565 60 -30 2338 34063.95 4807 272
    2501 15695 15690 15770 15575 15755 15665 60 -30 52183 817452.36 60609 1529
    2503 15765 15675 15790 15655 15790 15680 25 -85 6 94.11 222 4
    2504 15705 15680 16055 15680 15875 15830 170 125 60 949.95 47 28
    2505 15820 15795 15880 15705 15875 15780 55 -40 1432 22601.13 5429 67
    2506 15760 15845 15845 85 85 0 0.00 23 0
    2507 15835 15830 15830 15760 15780 15770 -55 -65 19 299.70 19 14
    小计 245149 3620948.45 265008 / -457
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2408 12125 12135 12205 12040 12205 12125 80 0 3739 45349.79 9781 -1158
    2409 12190 12165 12275 12105 12265 12190 75 0 51120 623238.35 60316 -290
    2410 12270 12240 12345 12185 12335 12270 65 0 8754 107414.71 10641 567
    2411 12355 12345 12415 12275 12410 12355 55 0 1053 13012.41 1440 33
    2412 12435 12485 12510 12375 12510 12455 75 20 14 174.39 253 2
    2501 12560 12530 12585 12460 12585 12525 25 -35 17 212.93 504 0
    2502 12655 12595 12615 12595 12615 12600 -40 -55 5 63.02 25 0
    2503 12735 12705 12710 12685 12685 12695 -50 -40 6 76.19 44 -2
    2504 12620 12785 12790 12735 12735 12770 115 150 4 51.10 20 -3
    2505 12690 12690 12690 0 0 0 0.00 32 0
    2506 12825 12980 12980 155 155 0 0.00 7 0
    2507 12735 12890 12890 155 155 0 0.00 0 0
    小计 64712 789592.87 83063 / -851
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2408 5660 5656 5756 5604 5718 5666 58 6 29 164.36 5025 -10
    2409 5700 5682 5762 5626 5758 5674 58 -26 284767 1616046.00 224876 -8340
    2410 5712 5698 5780 5650 5770 5680 58 -32 546 3102.29 1694 24
    2411 5734 5718 5784 5656 5776 5700 42 -34 15284 87122.91 61179 -1170
    2412 5726 5694 5776 5654 5770 5690 44 -36 297 1690.47 2549 2
    2501 5874 5868 5940 5814 5934 5860 60 -14 21118 123793.60 45755 1193
    2502 5858 5842 5870 5690 5870 5820 12 -38 7 40.74 35 0
    2503 5870 5838 5918 5796 5918 5810 48 -60 382 2220.17 1896 197
    2504 5866 5850 5854 5812 5854 5834 -12 -32 25 145.86 1195 1
    2505 5884 5892 5942 5834 5934 5862 50 -22 221 1295.70 438 36
    2506 5932 5880 5880 5856 5856 5868 -76 -64 8 46.95 70 8
    2507 5936 5938 5938 5938 5938 5938 2 2 3 17.81 3 2
    小计 322687 1835686.87 344715 / -8057
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:scfis欧线
    2408 5702.9 5700.0 5700.0 5574.0 5600.0 5632.0 -102.9 -70.9 11035 310748.70 26636 -603
    2410 4327.2 4200.0 4220.0 3853.1 3894.5 4009.0 -432.7 -318.2 52511 1052608.87 31827 703
    2412 3364.6 3368.0 3468.0 3190.1 3268.0 3318.5 -96.6 -46.1 24335 403789.46 17539 -275
    2502 2359.2 2400.0 2576.8 2360.1 2455.0 2470.4 95.8 111.2 20250 250137.62 12165 560
    2504 1880.9 1900.0 2018.8 1862.0 1943.8 1951.1 62.9 70.2 28197 275079.59 16766 -660
    2506 1878.4 1950.0 1978.8 1825.2 1901.2 1908.8 22.8 30.4 12583 120096.02 8301 -481
    小计 148911 2412460.26 113234 / -756
    总计 8579514 103314814.38 10048612 97044
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金期转现
    efp 577.30 577.30 120.00
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶期转现
    efp 12125 12125 60.00
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油tas
    2408 0.0 0
    2409 0.0 0
    2410 0.0 0
    2411 0.0 0
    小计 0
    注:
