上海期货交易所期货行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/8/1




    上海期货交易所期货合约行情 2024年08月01日(周四)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(bc)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2408 73590 74040 75320 74040 74650 74780 1060 1190 19473 728106.00 56670 -6483
    2409 73600 74690 75490 74540 74780 74950 1180 1350 127098 4763420.55 180951 -2042
    2410 73830 74850 75620 74680 74900 75080 1070 1250 53443 2006322.76 102335 3954
    2411 74030 74880 75690 74780 74960 75160 930 1130 14571 547579.28 48719 1090
    2412 74190 75040 75780 74820 75060 75270 870 1080 13991 526578.72 44425 1589
    2501 74170 74960 75860 74960 75200 75350 1030 1180 3415 128670.47 18764 35
    2502 74360 75180 75950 75090 75310 75480 950 1120 984 37140.30 12883 19
    2503 74400 75140 75930 75070 75250 75460 850 1060 766 28902.54 10019 75
    2504 74600 75300 75940 75080 75330 75490 730 890 215 8116.24 5060 -14
    2505 74560 75140 75900 75140 75390 75520 830 960 250 9440.91 2645 30
    2506 74180 75340 75900 75080 75310 75440 1130 1260 198 7468.96 994 60
    2507 74740 75170 75960 75120 75300 75500 560 760 65 2453.81 464 -2
    小计 234469 8794200.51 483929 / -1689
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(bc)
    2408 65410 66730 66730 66730 66730 66730 1320 1320 5 166.83 3275 -5
    2409 65300 66210 67020 66180 66430 66520 1130 1220 9941 330678.90 8802 -502
    2410 65580 66200 67150 66200 66570 66690 990 1110 1586 52892.96 1118 230
    2411 65280 66540 67290 66540 66750 67030 1470 1750 29 972.07 45 5
    2412 65590 66990 67310 66600 66600 66900 1010 1310 65 2174.50 28 7
    2501 65730 65730 65730 0 0 0 0.00 2 0
    2502 65930 65930 65930 0 0 0 0.00 4 0
    2503 64940 64940 64940 0 0 0 0.00 1 0
    2504 66880 66880 66880 0 0 0 0.00 1 0
    2505 66640 66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
    2506 68900 68900 68900 0 0 0 0.00 0 0
    2507 68650 68650 68650 0 0 0 0.00 0 0
    小计 11626 386885.24 13276 / -265
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2408 18985 19220 19315 19130 19200 19220 215 235 10905 104812.85 33465 -3850
    2409 19000 19285 19375 19175 19235 19280 235 280 180106 1736303.17 193102 -13640
    2410 19050 19330 19415 19220 19280 19320 230 270 72446 699907.56 121388 3455
    2411 19095 19380 19460 19260 19330 19370 235 275 17678 171218.50 45996 -348
    2412 19125 19390 19510 19310 19365 19400 240 275 9636 93492.65 32095 1420
    2501 19180 19490 19575 19360 19425 19455 245 275 2252 21911.05 15788 73
    2502 19200 19545 19620 19420 19460 19515 260 315 434 4235.52 6077 73
    2503 19240 19535 19680 19490 19550 19580 310 340 249 2438.05 3246 28
    2504 19290 19595 19765 19545 19565 19620 275 330 104 1020.38 1651 7
    2505 19400 19700 19765 19605 19605 19685 205 285 119 1171.54 1019 14
    2506 19395 19740 19815 19650 19680 19725 285 330 33 325.53 320 16
    2507 19470 19715 19860 19690 19700 19725 230 255 43 424.10 204 9
    小计 294005 2837260.89 454351 / -12743
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2408 22650 22750 22990 22700 22740 22825 90 175 6666 76078.02 9285 -1926
    2409 22645 22850 23050 22740 22785 22860 140 215 170917 1953610.26 88380 -1383
    2410 22625 22900 23040 22725 22775 22850 150 225 67709 773590.54 60019 3552
    2411 22565 22760 22980 22660 22710 22790 145 225 13004 148204.73 18014 515
    2412 22520 22745 22925 22600 22635 22735 115 215 4216 47931.01 6670 484
    2501 22455 22650 22880 22565 22615 22690 160 235 1065 12082.81 1527 23
    2502 22455 22920 22925 22535 22580 22685 125 230 80 907.54 534 3
    2503 22430 22765 22770 22535 22535 22620 105 190 40 452.48 385 3
    2504 22360 22820 22820 22525 22525 22685 165 325 71 805.37 73 2
    2505 22345 22775 22780 22515 22525 22645 180 300 44 498.28 122 0
    2506 22350 22840 22855 22495 22535 22650 185 300 31 351.10 46 2
    2507 22325 22955 22965 22525 22535 22675 210 350 26 294.78 37 4
    小计 263869 3014806.88 185092 / 1279
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2408 19615 19660 19695 19240 19285 19520 -330 -95 6108 59619.17 18505 -3648
    2409 18770 18820 19080 18590 18660 18860 -110 90 227386 2144263.97 103469 -9124
    2410 18245 18425 18585 18045 18115 18350 -130 105 64162 588842.73 41226 -62
    2411 17970 18080 18300 17720 17780 18045 -190 75 12324 111218.57 12412 536
    2412 17800 17955 18065 17540 17600 17850 -200 50 2645 23610.89 3470 557
    2501 17680 17855 17935 17425 17505 17700 -175 20 2444 21633.83 5737 92
    2502 17610 17775 17925 17410 17440 17665 -170 55 152 1342.56 1026 14
    2503 17625 17700 17860 17470 17470 17750 -155 125 52 461.60 1077 8
    2504 17640 17740 17820 17485 17485 17685 -155 45 12 106.12 134 5
    2505 17565 17630 17865 17340 17340 17650 -225 85 84 741.39 371 -24
    2506 17515 17615 17730 17325 17325 17605 -190 90 21 184.88 158 5
    2507 17475 17645 17725 17645 17695 17690 220 215 5 44.23 43 1
    小计 315395 2952069.93 187628 / -11640
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2408 129820 133980 133990 131600 132050 132660 2230 2840 689 9140.58 4350 7
    2409 129970 132530 133960 131720 132250 132960 2280 2990 184136 2448387.83 98339 -17422
    2410 130140 132900 134180 131870 132400 133110 2260 2970 40401 537781.80 39854 1680
    2411 130420 133380 134520 132160 132660 133460 2240 3040 15483 206647.57 18048 2648
    2412 130980 133000 134720 132330 132970 133380 1990 2400 3344 44605.34 4464 -99
    2501 131040 133610 135150 130880 133060 133620 2020 2580 6592 88088.81 7096 304
    2502 131680 133720 135310 132820 133350 134180 1670 2500 122 1637.11 604 9
    2503 132220 133930 135820 133390 133690 134740 1470 2520 55 741.10 349 -7
    2504 131980 134600 136410 133820 133820 135700 1840 3720 51 692.09 117 -10
    2505 131940 134280 136400 133980 134320 135430 2380 3490 135 1828.39 346 6
    2506 132210 135030 136180 134370 134370 135230 2160 3020 9 121.71 125 2
    2507 133350 134900 136770 134660 135100 135620 1750 2270 17 230.55 24 1
    小计 251034 3339902.89 173716 / -12881
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2408 243580 249010 252180 248270 249740 250250 6160 6670 2287 57232.64 4862 -527
    2409 243970 250300 252800 248510 249900 250680 5930 6710 136311 3417154.53 47087 -5233
    2410 244430 250090 253000 248800 250030 250990 5600 6560 31068 779781.29 22509 3851
    2411 244360 250630 253200 248870 250310 251000 5950 6640 3721 93399.28 4567 190
    2412 243230 250960 252990 248890 250420 250550 7190 7320 829 20770.67 2016 -2
    2501 243710 250710 252500 248580 250140 250420 6430 6710 769 19257.76 759 16
    2502 242270 250250 250250 249350 249480 249550 7210 7280 8 199.64 235 5
    2503 242720 251490 251700 249330 249330 250250 6610 7530 5 125.13 111 2
    2504 241560 248790 251620 248760 249790 250170 8230 8610 14 350.24 136 2
    2505 241560 251550 251550 248380 248580 250350 7020 8790 21 525.75 69 4
    2506 248580 251320 251320 250650 250650 250980 2070 2400 2 50.20 20 1
    2507 244600 252390 252390 249140 249140 250840 4540 6240 3 75.25 8 3
    小计 175038 4388922.38 82379 / -1688
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2408 3637 3687 3705 3665 3671 3687 34 50 513 3783.36 2475 57
    2409 3595 3683 3693 3634 3661 3664 66 69 162845 1193613.97 79845 -5230
    2410 3545 3626 3656 3576 3621 3620 76 75 48555 351550.93 72050 4445
    2411 3491 3606 3607 3512 3567 3565 76 74 13557 96673.68 16096 759
    2412 3445 3507 3549 3453 3507 3505 62 60 1457 10215.03 3121 113
    2501 3393 3450 3498 3405 3446 3453 53 60 6420 44349.00 4548 -126
    2502 3369 3385 3456 3375 3399 3406 30 37 38 258.87 317 -2
    2503 3342 3376 3415 3346 3383 3384 41 42 62 419.73 164 -1
    2504 3329 3360 3393 3346 3351 3365 22 36 22 148.09 151 5
    2505 3317 3378 3378 3315 3346 3350 29 33 78 522.70 269 3
    2506 3296 3345 3364 3294 3322 3340 26 44 69 461.03 216 -19
    2507 3283 3335 3351 3294 3295 3326 12 43 37 246.15 55 14
    小计 233653 1702242.54 179307 / 18
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2408 561.86 564.32 571.66 563.40 569.28 569.90 7.42 8.04 6024 343314.23 8103 -735
    2409 562.24 565.40 575.00 564.18 569.62 568.68 7.38 6.44 488 27752.21 215 4
    2410 563.36 566.52 573.48 565.50 570.90 569.12 7.54 5.76 228522 13006016.55 178178 2191
    2412 565.96 568.36 575.52 567.56 572.96 571.70 7.00 5.74 56098 3207210.13 143719 3859
    2502 568.12 570.56 577.66 569.70 575.12 573.84 7.00 5.72 14316 821512.90 25936 1522
    2504 570.32 572.90 579.62 571.70 577.26 575.36 6.94 5.04 3339 192113.77 17405 392
    2506 572.80 574.86 581.52 573.42 579.42 577.84 6.62 5.04 2336 134988.02 11190 128
    2508 575.16 577.88 584.14 576.74 582.14 580.90 6.98 5.74 398 23120.25 4046 48
    小计 311521 17756028.06 388792 / 7409
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2408 7319 7422 7529 7406 7484 7470 165 151 24624 275934.43 53208 -5944
    2409 7342 7441 7545 7418 7491 7482 149 140 50095 562268.68 20428 -640
    2410 7350 7455 7557 7433 7502 7492 152 142 263682 2963465.70 211046 -2484
    2411 7360 7468 7571 7445 7516 7503 156 143 19275 216950.02 16228 155
    2412 7369 7480 7582 7451 7524 7512 155 143 1049306 11824811.37 412982 -4631
    2501 7374 7482 7596 7470 7538 7536 164 162 15709 177578.64 13947 143
    2502 7392 7488 7605 7478 7549 7541 157 149 49312 557798.87 44074 -77
    2503 7393 7525 7624 7497 7563 7559 170 166 5094 57759.20 11705 -24
    2504 7429 7523 7633 7507 7581 7567 152 138 8770 99555.39 25972 81
    2505 7466 7562 7653 7530 7600 7588 134 122 4755 54127.02 11483 -124
    2506 7473 7568 7660 7540 7603 7598 130 125 3491 39791.42 7184 42
    2507 7476 7579 7667 7558 7619 7609 143 133 528 6027.05 528 44
    小计 1494641 16836067.80 828785 / -13459
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2408 2973 2988 3000 2984 3000 2994 27 21 1077 3224.59 2280 -267
    2409 3112 3129 3148 3103 3118 3128 6 16 6250 19553.21 26813 -772
    2410 3319 3346 3384 3331 3355 3353 36 34 1582423 5307307.71 2226504 -40183
    2411 3317 3333 3378 3331 3357 3349 40 32 63569 212903.35 178220 -7666
    2412 3349 3363 3410 3363 3399 3381 50 32 3974 13438.49 64838 -1399
    2501 3391 3397 3454 3397 3444 3426 53 35 216238 740932.48 533247 11687
    2502 3411 3436 3469 3420 3458 3442 47 31 434 1494.19 2826 -123
    2503 3431 3438 3490 3432 3470 3459 39 28 40641 140584.48 102474 18533
    2504 3444 3466 3506 3456 3492 3473 48 29 62 215.38 493 14
    2505 3462 3478 3529 3473 3508 3498 46 36 14179 49603.62 54087 -679
    2506 3480 3496 3540 3490 3523 3514 43 34 79 277.66 278 -16
    2507 3487 3504 3556 3501 3535 3531 48 44 147 519.09 333 1
    小计 1929073 6490054.24 3192393 / -20870
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2408 3710 3711 3710 1 0 0 0.00 0 0
    2409 3364 3389 3391 3334 3372 3360 8 -4 183 614.88 535 -12
    2410 3446 3474 3475 3474 3475 3474 29 28 3 10.42 11 0
    2411 3437 3437 3437 0 0 0 0.00 2 0
    2412 3632 3632 3632 0 0 0 0.00 2 0
    2501 3593 3593 3593 0 0 0 0.00 24 0
    2502 3695 3695 3695 0 0 0 0.00 0 0
    2503 3637 3637 3637 0 0 0 0.00 0 0
    2504 3668 3668 3668 0 0 0 0.00 0 0
    2505 3743 3743 3743 0 0 0 0.00 2 0
    2506 3716 3716 3716 0 0 0 0.00 0 0
    2507 3707 3707 3707 0 0 0 0.00 0 0
    小计 186 625.30 576 / -12
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2408 3414 3510 3510 3477 3477 3493 63 79 60 209.61 540 -30
    2409 3464 3478 3539 3468 3486 3489 22 25 2535 8845.01 6588 -213
    2410 3478 3495 3557 3480 3505 3514 27 36 812546 2855531.63 1193720 -19133
    2411 3475 3497 3562 3495 3519 3519 44 44 17215 60586.85 63444 -5988
    2412 3491 3501 3553 3501 3521 3525 30 34 44 155.11 822 8
    2501 3510 3523 3583 3520 3554 3547 44 37 137466 487636.11 334350 6145
    2502 3537 3543 3596 3531 3552 3547 15 10 163 578.27 448 -10
    2503 3525 3534 3597 3534 3565 3561 40 36 36958 131641.43 79548 18772
    2504 3520 3547 3598 3547 3558 3563 38 43 24 85.52 230 -1
    2505 3547 3556 3619 3553 3587 3582 40 35 5690 20385.55 23684 1430
    2506 3545 3609 3630 3582 3590 3609 45 64 21 75.79 128 9
    2507 3563 3607 3640 3607 3622 3623 59 60 23 83.35 63 9
    小计 1012745 3565814.24 1703565 / 998
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2408 13680 13730 13840 13730 13800 13795 120 115 204 1407.12 2916 -24
    2409 14005 14115 14170 14055 14105 14120 100 115 142929 1009281.69 87883 -6658
    2410 14015 14125 14190 14075 14130 14140 115 125 43629 308560.77 83683 4256
    2411 14030 14150 14215 14105 14165 14170 135 140 18802 133226.46 56825 18
    2412 14060 14150 14250 14140 14205 14195 145 135 7179 50966.71 2101 217
    2501 14065 14190 14275 14170 14235 14225 170 160 9370 66664.67 20383 -647
    2502 14115 14255 14335 14240 14335 14275 220 160 77 549.64 884 4
    2503 14215 14300 14360 14270 14325 14285 110 70 60 428.67 134 -15
    2504 14235 14300 14375 14300 14370 14345 135 110 8 57.38 43 1
    2505 14260 14340 14410 14305 14395 14365 135 105 51 366.35 181 -15
    2506 14295 14380 14390 14370 14390 14380 95 85 3 21.57 12 -1
    2507 14325 14380 14460 14380 14395 14425 70 100 22 158.70 32 9
    小计 222334 1571689.72 255077 / -2855
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 tas成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2409 573.7 586.0 594.0 580.9 593.1 586.6 19.4 12.9 0 107984 6334462.50 21891 -11
    2410 570.3 581.1 590.3 576.8 589.4 583.4 19.1 13.1 0 30365 1771619.28 12163 -525
    2411 568.3 576.8 586.7 573.9 585.4 580.0 17.1 11.7 0 7214 418482.53 5451 1025
    2412 566.2 575.6 582.0 571.1 581.8 577.2 15.6 11.0 0 290 16740.53 509 -11
    2501 562.8 571.8 578.4 569.0 578.1 575.2 15.3 12.4 56 3221.36 189 -3
    2502 557.2 566.7 576.8 566.6 574.7 570.8 17.5 13.6 18 1027.52 28 -1
    2503 558.9 570.4 572.1 564.7 571.1 568.5 12.2 9.6 30 1705.60 51 -16
    2504 558.7 571.0 571.0 565.1 565.1 568.0 6.4 9.3 2 113.61 26 1
    2505 557.8 559.2 559.2 559.2 559.2 559.2 1.4 1.4 1 55.92 29 -1
    2506 551.3 558.0 563.8 556.4 563.8 559.1 12.5 7.8 6 335.46 70 -3
    2507 559.2 559.2 559.2 0.0 0.0 0 0.00 5 0
    2508 559.2 559.2 559.2 0.0 0.0 0 0.00 0 0
    2509 553.9 553.9 553.9 0.0 0.0 0 0.00 15 0
    2512 547.7 550.6 550.6 2.9 2.9 0 0.00 10 0
    2603 547.9 547.9 547.9 0.0 0.0 0 0.00 11 0
    2606 546.0 546.0 546.0 0.0 0.0 0 0.00 72 0
    2609 535.8 546.2 546.2 546.2 546.2 546.2 10.4 10.4 1 54.62 19 -1
    2612 538.8 541.5 541.5 2.7 2.7 0 0.00 13 0
    2703 536.7 537.6 537.6 0.9 0.9 0 0.00 41 0
    2706 539.2 539.2 539.2 0.0 0.0 0 0.00 35 0
    小计 0 145967 8547818.93 40628 / 454
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2409 4268 4361 4387 4283 4384 4336 116 68 10435 45248.30 8241 -1169
    2410 4183 4275 4334 4214 4325 4273 142 90 107639 459953.08 62548 4106
    2411 4114 4194 4267 4146 4262 4213 148 99 44228 186344.49 47923 12836
    2412 4057 4139 4222 4105 4214 4188 157 131 581 2433.55 3092 218
    2501 4051 4136 4191 4089 4184 4138 133 87 67 277.25 729 -6
    2502 4038 4093 4200 4093 4160 4137 122 99 20 82.75 1746 -7
    2503 4004 4116 4116 4116 4116 4116 112 112 1 4.12 423 0
    2504 3967 4087 4094 4087 4094 4090 127 123 2 8.18 21 -1
    2505 3995 4038 4080 4035 4071 4049 76 54 38 153.90 357 -2
    2506 3934 3988 3988 54 54 0 0.00 11 0
    2507 3945 3965 4060 3965 4060 4017 115 72 14 56.25 15 -5
    2508 3945 3966 3966 21 21 0 0.00 0 0
    小计 163025 694561.86 125106 / 15970
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2409 3312 3360 3390 3334 3379 3359 67 47 374138 1257093.87 150137 -10278
    2410 3241 3304 3331 3273 3330 3304 89 63 13063 43170.84 9557 315
    2411 3163 3213 3250 3188 3249 3219 86 56 197237 635066.90 187758 11137
    2412 3124 3183 3204 3154 3198 3184 74 60 6820 21718.53 34281 -317
    2501 3091 3140 3164 3114 3158 3140 67 49 74120 232778.36 78246 -981
    2502 3073 3113 3144 3096 3137 3124 64 51 667 2083.94 19209 37
    2503 3059 3098 3130 3082 3126 3110 67 51 602 1872.67 8099 32
    2504 3051 3089 3118 3076 3115 3101 64 50 99 307.02 366 6
    2505 3038 3066 3106 3060 3106 3089 68 51 2765 8542.95 14254 -392
    2506 3031 3067 3092 3054 3091 3074 60 43 74 227.55 533 9
    2507 3027 3056 3092 3048 3092 3075 65 48 163 501.24 515 -15
    2508 3027 3051 3085 3048 3078 3067 51 40 32 98.17 19 19
    小计 669780 2203462.04 502974 / -428
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2408 3557 3594 3610 3594 3610 3608 53 51 11 39.69 513 -1
    2409 3569 3619 3646 3613 3633 3630 64 61 146231 530928.55 112035 -13550
    2410 3503 3538 3598 3538 3597 3569 94 66 72124 257448.31 134210 1647
    2411 3446 3484 3544 3474 3540 3513 94 67 36364 127754.31 89571 940
    2412 3394 3426 3485 3420 3485 3456 91 62 11895 41114.57 29843 -646
    2501 3356 3416 3452 3387 3446 3422 90 66 302 1033.58 608 7
    2502 3334 3381 3430 3381 3430 3415 96 81 11 37.57 30 3
    2503 3346 3417 3446 3388 3442 3412 96 66 56 191.10 2293 4
    2504 3344 3344 3344 0 0 0 0.00 4 0
    2505 3345 3402 3420 3402 3420 3410 75 65 6 20.46 27 4
    2506 3356 3421 3451 3396 3442 3423 86 67 100 342.34 2399 25
    2507 3379 3410 3415 3410 3415 3413 36 34 3 10.24 0 -1
    2509 3376 3436 3450 3420 3450 3439 74 63 10 34.39 61 -2
    2512 3354 3416 3445 3401 3445 3424 91 70 18 61.64 89 -7
    2603 3397 3444 3456 3444 3456 3450 59 53 2 6.90 26 -1
    2606 3410 3447 3464 3447 3464 3458 54 48 3 10.38 13 1
    小计 267136 959034.02 371722 / -11577
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2408 14315 14380 14505 14340 14340 14415 25 100 425 3063.79 1030 -149
    2409 14225 14360 14420 14240 14245 14325 20 100 54988 393929.63 23492 -2481
    2410 14195 14300 14385 14205 14225 14280 30 85 19064 136157.21 31633 4874
    2411 14120 14245 14300 14170 14190 14220 70 100 42 298.71 218 -5
    2412 14090 14215 14285 14160 14160 14225 70 135 20 142.26 134 -2
    2501 14050 14210 14270 14085 14140 14175 90 125 429 3041.25 758 104
    2502 13965 13965 13965 0 0 0 0.00 27 0
    2503 13900 14070 14070 14070 14070 14070 170 170 1 7.04 6 0
    2504 13925 13925 13925 0 0 0 0.00 18 0
    2505 13910 13990 13990 13975 13975 13980 65 70 2 13.98 49 -1
    2506 13895 13945 13945 50 50 0 0.00 6 0
    2507 13885 13885 13885 0 0 0 0.00 2 0
    小计 74971 536653.86 57373 / 2340
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2408 14050 14170 14200 14125 14160 14170 110 120 43 609.40 555 -4
    2409 14150 14300 14345 14220 14260 14275 110 125 127914 1826025.16 112760 -8761
    2410 14205 14385 14410 14295 14320 14335 115 130 267 3828.05 441 -42
    2411 14235 14405 14485 14345 14390 14405 155 170 4454 64175.43 7262 131
    2501 15340 15520 15620 15455 15510 15530 170 190 105457 1637892.65 94911 5954
    2503 15390 15540 15650 15540 15565 15585 175 195 13 202.65 175 3
    2504 15475 15680 15680 15650 15650 15655 175 180 4 62.63 53 4
    2505 15505 15665 15765 15615 15680 15675 175 170 2336 36623.69 7326 129
    2506 15375 15630 15700 15630 15675 15670 300 295 10 156.74 27 5
    2507 15385 15530 15655 15530 15605 15620 220 235 17 265.60 41 2
    小计 240515 3569841.99 223551 / -2579
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2408 11885 12000 12110 11995 12010 12050 125 165 360 4338.55 1800 -90
    2409 11925 12075 12175 12025 12050 12090 125 165 37637 455116.38 33822 -3403
    2410 12015 12165 12270 12105 12140 12180 125 165 25027 304884.98 33153 1435
    2411 12145 12200 12355 12200 12230 12275 85 130 3314 40679.93 6218 224
    2412 12210 12315 12445 12290 12345 12360 135 150 244 3016.62 476 72
    2501 12280 12415 12520 12390 12410 12460 130 180 94 1171.37 554 22
    2502 12305 12305 12305 0 0 0 0.00 17 0
    2503 12390 12550 12625 12550 12625 12580 235 190 6 75.50 30 -3
    2504 12445 12690 12690 12690 12690 12690 245 245 2 25.38 17 -2
    2505 12425 12710 12785 12705 12785 12720 360 295 5 63.62 25 -4
    2506 12420 12800 12800 12800 12800 12800 380 380 1 12.80 6 0
    2507 13005 13005 13005 0 0 0 0.00 0 0
    小计 66690 809385.11 76118 / -1749
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2408 5648 5742 5768 5692 5720 5714 72 66 88 502.85 4870 -16
    2409 5676 5744 5810 5716 5736 5746 60 70 292857 1683123.42 152270 -15267
    2410 5702 5726 5808 5726 5752 5756 50 54 384 2211.01 1873 -32
    2411 5682 5742 5816 5736 5750 5762 68 80 26304 151588.94 68806 964
    2412 5682 5766 5798 5726 5746 5756 64 74 623 3587.06 2716 -99
    2501 5832 5890 5950 5864 5892 5900 60 68 63138 372600.12 82495 4567
    2502 5816 5882 5890 5846 5856 5862 40 46 22 128.99 33 4
    2503 5790 5824 5882 5806 5824 5830 34 40 346 2017.67 3717 60
    2504 5778 5832 5852 5818 5832 5828 54 50 8 46.62 1200 -1
    2505 5824 5866 5910 5826 5850 5858 26 34 953 5583.60 1811 392
    2506 5870 5844 5844 5844 5844 5844 -26 -26 1 5.84 66 1
    2507 5864 5860 5860 5860 5860 5860 -4 -4 1 5.86 23 0
    小计 384725 2221401.99 319880 / -9427
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:scfis欧线
    2408 5655.7 5600.9 5601.0 5513.0 5534.9 5548.3 -120.8 -107.4 2895 80311.80 14949 -402
    2410 3579.0 3505.3 3575.0 3394.0 3515.0 3477.7 -64.0 -101.3 42401 737309.75 28535 -6
    2412 3218.0 3163.8 3259.0 3073.3 3215.4 3171.8 -2.6 -46.2 23494 372591.73 24947 70
    2502 2605.1 2600.0 2685.3 2540.0 2672.5 2625.9 67.4 20.8 13773 180838.62 12428 474
    2504 2093.5 2150.0 2175.0 2050.0 2106.9 2110.6 13.4 17.1 26333 277900.74 17922 49
    2506 2122.8 2200.0 2228.1 2060.0 2124.7 2152.4 1.9 29.6 12237 131695.53 7793 -158
    小计 121133 1780648.17 106574 / 27
    总计 8883531 94959378.56 9952792 -75367
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油tas
    2409 0.0 0
    2410 0.0 0
    2411 0.0 0
    2412 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(bc)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);scfis欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(bc)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;scfis欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
