上海期货交易所期货行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/8/13




    上海期货交易所期货合约行情 2024年08月13日(周二)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)


    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2408 71450 72150 72990 71940 72130 72270 680 820 10100 364968.25 17450 -6160
    2409 71680 72400 73220 72020 72280 72540 600 860 124281 4508122.53 167635 -1868
    2410 71830 72510 73350 72120 72410 72680 580 850 78687 2859509.83 136061 1609
    2411 71960 72620 73490 72240 72500 72790 540 830 21832 794616.69 61445 2199
    2412 72070 72740 73500 72310 72580 72860 510 790 15270 556290.45 53859 2745
    2501 72180 72900 73600 72430 72690 72980 510 800 5099 186067.34 22631 145
    2502 72250 73000 73730 72550 72830 73130 580 880 1043 38141.82 14751 -45
    2503 72320 73000 73800 72670 72970 73260 650 940 1236 45277.78 10755 71
    2504 72450 73000 73820 72750 72910 73310 460 860 575 21077.02 4746 183
    2505 72520 73100 73840 72760 72980 73320 460 800 478 17524.78 3196 81
    2506 72610 73100 73810 72780 73050 73350 440 740 191 7005.71 1940 55
    2507 72620 73100 73800 72750 73010 73320 390 700 244 8945.57 824 127
    小计 259036 9407547.74 495293 / -858
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(bc)
    2408 63320 63320 63320 0 0 0 0.00 3260 0
    2409 63620 64220 64990 63910 64170 64390 550 770 7462 240254.59 6007 -15
    2410 63740 64390 65120 64030 64290 64510 550 770 3721 120030.18 3321 364
    2411 63780 64380 64950 64220 64270 64560 490 780 16 516.50 123 4
    2412 63820 64810 65250 64360 64360 65020 540 1200 119 3868.87 37 3
    2501 63600 63600 63600 0 0 0 0.00 2 0
    2502 63940 64140 64140 200 200 0 0.00 3 0
    2503 63260 64450 64450 1190 1190 0 0.00 1 0
    2504 65130 65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
    2505 64170 64170 64170 0 0 0 0.00 0 0
    2506 66640 66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
    2507 65050 65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
    小计 11318 364670.14 12755 / 356
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2408 19075 19050 19090 18895 18950 19010 -125 -65 3485 33125.19 13950 -1635
    2409 19145 19210 19215 18935 18995 19080 -150 -65 126850 1210255.16 158819 5985
    2410 19190 19250 19260 18975 19040 19120 -150 -70 80852 772971.31 152583 5188
    2411 19240 19290 19320 19035 19095 19170 -145 -70 22027 211168.69 63009 3709
    2412 19310 19330 19385 19085 19150 19210 -160 -100 9868 94801.33 39367 2531
    2501 19345 19365 19415 19140 19200 19270 -145 -75 4530 43655.47 20780 1042
    2502 19365 19430 19440 19200 19245 19310 -120 -55 369 3563.29 6768 -24
    2503 19420 19435 19480 19250 19290 19320 -130 -100 565 5458.86 4399 79
    2504 19465 19505 19505 19315 19370 19360 -95 -105 164 1587.89 2024 25
    2505 19510 19480 19565 19355 19400 19390 -110 -120 156 1512.55 1334 12
    2506 19560 19420 19440 19410 19415 19415 -145 -145 83 805.81 475 15
    2507 19580 19575 19620 19455 19470 19480 -110 -100 110 1071.40 265 16
    小计 249059 2379976.93 463773 / 16943
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2408 22935 23000 23160 22980 23020 23065 85 130 270 3114.36 4240 -145
    2409 22910 23090 23225 22945 23065 23080 155 170 155236 1791779.10 70400 -1652
    2410 22840 23030 23145 22855 22960 22985 120 145 93506 1074794.08 80112 5236
    2411 22735 22930 23020 22710 22830 22850 95 115 17296 197612.84 24931 1332
    2412 22620 22770 22870 22555 22665 22700 45 80 6717 76248.35 9901 -235
    2501 22540 22700 22750 22420 22550 22580 10 40 2085 23544.53 2055 143
    2502 22505 22560 22675 22365 22490 22530 -15 25 199 2241.89 760 -6
    2503 22425 22460 22615 22255 22380 22410 -45 -15 287 3216.52 617 75
    2504 22380 22465 22465 22255 22270 22355 -110 -25 11 122.96 88 2
    2505 22360 22365 22555 22215 22310 22360 -50 0 35 391.35 146 14
    2506 22380 22350 22555 22200 22280 22360 -100 -20 13 145.34 85 4
    2507 22340 22420 22585 22215 22255 22405 -85 65 29 324.91 67 13
    小计 275684 3173536.23 193402 / 4781
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2408 18570 18060 18450 18050 18195 18285 -375 -285 410 3749.03 11000 0
    2409 17960 18270 18270 17705 17730 18035 -230 75 163572 1475070.32 78641 -653
    2410 17440 17655 17660 17060 17080 17370 -360 -70 71843 624091.96 45488 3187
    2411 17235 17435 17435 16840 16855 17125 -380 -110 10001 85634.21 14472 424
    2412 17105 17290 17290 16730 16730 16975 -375 -130 2581 21911.73 5215 137
    2501 17045 17325 17325 16680 16685 16950 -360 -95 3227 27352.79 5691 88
    2502 17070 17085 17155 16620 16710 16930 -360 -140 61 516.44 1161 8
    2503 16990 17115 17115 16650 16650 16875 -340 -115 47 396.67 1183 2
    2504 16995 17005 17085 16630 16630 16840 -365 -155 37 311.55 157 8
    2505 17025 16995 17015 16635 16635 16910 -390 -115 119 1006.24 311 -65
    2506 17040 16960 17005 16620 16620 16880 -420 -160 34 287.02 156 10
    2507 16990 17020 17020 16615 16615 16855 -375 -135 19 160.14 76 8
    小计 251951 2240488.09 163551 / 3154
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2408 128500 127000 129400 127000 128980 128520 480 20 420 5397.98 4458 84
    2409 129000 128320 129920 127120 128330 128710 -670 -290 129464 1666404.32 80364 -2597
    2410 129130 128880 130090 127450 128530 128930 -600 -200 41158 530685.30 44596 1001
    2411 129410 129240 130350 127790 128840 129080 -570 -330 15075 194597.97 19086 137
    2412 129530 129150 130640 128090 129020 129190 -510 -340 2259 29185.89 5015 -355
    2501 130130 129600 130950 128390 129500 129840 -630 -290 4766 61882.30 8381 -143
    2502 130820 129260 131240 128770 129810 130430 -1010 -390 153 1995.72 570 -16
    2503 130650 129220 131630 129220 130270 130820 -380 170 48 627.98 355 7
    2504 130360 130900 130950 130280 130280 130660 -80 300 8 104.53 114 0
    2505 131260 129920 132300 129920 130240 130960 -1020 -300 47 615.54 362 1
    2506 131520 132160 132160 130160 130160 131120 -1360 -400 8 104.90 144 3
    2507 131970 132080 132500 130780 130780 131410 -1190 -560 9 118.27 38 0
    小计 193415 2491720.69 163483 / -1878
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2408 256490 255150 257100 253470 254950 255580 -1540 -910 104 2658.12 2986 -56
    2409 257120 259200 259430 254040 255050 256640 -2070 -480 105999 2720418.61 43599 87
    2410 257090 258950 259100 253750 254950 256310 -2140 -780 36836 944174.18 28473 1473
    2411 256890 258670 258690 253640 254690 256360 -2200 -530 7401 189736.36 7907 174
    2412 256780 258000 258700 253480 254360 256210 -2420 -570 790 20240.63 2363 42
    2501 256770 258780 258780 253300 254140 255770 -2630 -1000 1434 36677.45 1644 55
    2502 256540 256340 256870 253740 253950 255420 -2590 -1120 18 459.77 152 2
    2503 256030 256310 256310 253050 253050 254620 -2980 -1410 6 152.78 107 0
    2504 257310 253950 254440 253420 253660 253910 -3650 -3400 5 126.96 133 0
    2505 256390 256550 256550 253530 253530 255680 -2860 -710 15 383.52 94 -4
    2506 255830 255470 255470 255470 255470 255470 -360 -360 1 25.55 35 -1
    2507 256230 256730 256730 254510 254680 255490 -1550 -740 4 102.20 10 -2
    小计 152613 3915156.12 87503 / 1770
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2408 3852 3852 3852 0 0 0 0.00 1890 0
    2409 3871 3930 3946 3861 3884 3906 13 35 211092 1649329.99 67352 -9609
    2410 3813 3878 3878 3801 3829 3841 16 28 97325 747789.67 103317 1652
    2411 3740 3796 3796 3728 3758 3762 18 22 16659 125353.26 19940 112
    2412 3665 3692 3720 3659 3681 3689 16 24 2095 15459.62 4169 -119
    2501 3599 3615 3660 3584 3621 3621 22 22 11868 85955.53 9061 762
    2502 3538 3570 3596 3534 3573 3564 35 26 147 1047.97 489 18
    2503 3498 3494 3530 3488 3515 3509 17 11 50 350.92 209 6
    2504 3457 3443 3487 3443 3464 3467 7 10 26 180.29 172 3
    2505 3410 3425 3448 3405 3436 3429 26 19 45 308.61 276 -1
    2506 3390 3375 3412 3374 3399 3390 9 0 27 183.09 191 -4
    2507 3358 3364 3386 3345 3367 3365 9 7 42 282.73 120 5
    小计 339376 2626241.68 207186 / -7175
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2408 560.28 571.76 571.76 567.38 569.00 569.28 8.72 9.00 306 17420.09 3864 -270
    2409 561.46 565.40 571.72 565.32 568.54 568.20 7.08 6.74 159 9034.58 229 53
    2410 562.58 566.54 572.80 565.96 569.46 569.26 6.88 6.68 201710 11482809.65 166111 3250
    2412 564.34 568.66 574.50 567.62 571.02 570.96 6.68 6.62 56882 3247738.74 145604 2842
    2502 566.20 570.26 576.44 569.58 573.04 572.82 6.84 6.62 18837 1079027.17 42198 912
    2504 568.08 572.20 578.30 571.62 574.84 574.72 6.76 6.64 2464 141612.12 17592 344
    2506 570.26 574.26 580.30 573.60 576.82 576.72 6.56 6.46 2488 143491.10 10289 211
    2508 572.48 576.52 582.36 575.84 579.04 578.94 6.56 6.46 899 52047.80 9401 -31
    小计 283745 16173181.24 395288 / 7311
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2408 7051 7191 7200 7101 7115 7182 64 131 1346 14502.40 5540 -1170
    2409 7066 7200 7221 7111 7128 7161 62 95 25426 273151.28 16776 -377
    2410 7076 7189 7229 7116 7133 7168 57 92 117146 1259554.05 184650 -4482
    2411 7090 7203 7237 7128 7146 7178 56 88 25420 273708.07 16292 1322
    2412 7089 7205 7245 7130 7152 7185 63 96 1128704 12165261.30 430679 -266
    2501 7105 7219 7260 7147 7168 7200 63 95 17508 189093.96 14390 -348
    2502 7109 7229 7267 7154 7175 7207 66 98 86802 938479.00 51649 218
    2503 7118 7248 7279 7171 7192 7223 74 105 4679 50695.08 11771 38
    2504 7128 7262 7291 7182 7199 7234 71 106 5880 63806.76 26617 -267
    2505 7144 7280 7307 7200 7222 7249 78 105 5048 54895.32 11148 -24
    2506 7167 7281 7316 7208 7232 7260 65 93 3012 32804.78 12757 -11
    2507 7172 7288 7323 7220 7240 7266 68 94 767 8359.86 803 -31
    小计 1421738 15324311.86 783072 / -5398
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2408 2950 2950 2950 2900 2900 2930 -50 -20 150 439.50 1980 -90
    2409 3080 3054 3088 2999 3005 3035 -75 -45 3540 10745.66 13864 -702
    2410 3236 3222 3242 3159 3173 3201 -63 -35 1574793 5041158.84 2045327 -19675
    2411 3244 3232 3247 3169 3180 3211 -64 -33 48515 155790.17 153425 -2522
    2412 3301 3285 3306 3232 3241 3267 -60 -34 2543 8308.01 65627 700
    2501 3336 3325 3340 3256 3269 3293 -67 -43 319431 1052083.75 672161 7169
    2502 3352 3328 3359 3282 3292 3314 -60 -38 1015 3363.96 3986 282
    2503 3390 3374 3383 3306 3314 3349 -76 -41 49735 166612.00 177966 1891
    2504 3415 3378 3393 3328 3339 3354 -76 -61 110 369.04 531 21
    2505 3418 3408 3413 3346 3360 3383 -58 -35 27895 94379.66 72207 3793
    2506 3434 3412 3425 3358 3370 3395 -64 -39 149 505.89 418 52
    2507 3455 3414 3448 3378 3390 3413 -65 -42 217 740.64 558 16
    小计 2028093 6534497.12 3208050 / -9065
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2408 3710 3710 3710 0 0 0 0.00 0 0
    2409 3229 3241 3260 3187 3226 3217 -3 -12 266 855.73 406 -53
    2410 3406 3330 3330 -76 -76 0 0.00 10 0
    2411 3353 3353 3353 0 0 0 0.00 2 0
    2412 3534 3534 3534 0 0 0 0.00 2 0
    2501 3529 3494 3510 3433 3510 3485 -19 -44 5 17.43 23 -2
    2502 3623 3533 3533 -90 -90 0 0.00 0 0
    2503 3553 3553 3553 0 0 0 0.00 0 0
    2504 3590 3590 3590 0 0 0 0.00 1 0
    2505 3661 3565 3565 3565 3565 3565 -96 -96 2 7.13 2 0
    2506 3660 3647 3647 -13 -13 0 0.00 0 0
    2507 3663 3637 3637 -26 -26 0 0.00 0 0
    小计 273 880.28 446 / -55
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2408 3465 3465 3465 0 0 0 0.00 600 0
    2409 3372 3367 3380 3306 3314 3338 -58 -34 688 2296.73 6249 2
    2410 3390 3370 3392 3322 3335 3357 -55 -33 599293 2012310.72 1156615 -8060
    2411 3408 3388 3405 3332 3342 3374 -66 -34 8673 29266.72 24202 -3206
    2412 3415 3397 3423 3344 3353 3381 -62 -34 263 889.25 1122 75
    2501 3435 3430 3436 3360 3370 3392 -65 -43 195484 663130.31 443523 37202
    2502 3457 3440 3454 3424 3424 3439 -33 -18 15 51.59 431 0
    2503 3454 3443 3457 3385 3392 3424 -62 -30 34529 118254.49 146870 1665
    2504 3464 3474 3481 3413 3413 3463 -51 -1 21 72.73 342 14
    2505 3487 3453 3482 3414 3429 3452 -58 -35 9583 33080.89 41870 811
    2506 3499 3475 3493 3439 3445 3466 -54 -33 47 162.94 166 23
    2507 3518 3510 3519 3472 3472 3496 -46 -22 15 52.44 98 7
    小计 848611 2859568.82 1822088 / 28533
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2408 13445 13360 13380 13350 13360 13360 -85 -85 84 561.12 2844 0
    2409 13750 13690 13745 13600 13665 13665 -85 -85 30826 210679.89 39164 -5773
    2410 13755 13720 13775 13620 13675 13690 -80 -65 159766 1093866.51 149571 9697
    2411 13785 13720 13805 13655 13715 13720 -70 -65 24950 171217.43 64190 2308
    2412 13825 13770 13835 13690 13750 13755 -75 -70 13513 92958.55 3410 1108
    2501 13875 13870 13885 13760 13815 13805 -60 -70 7926 54720.27 21417 1227
    2502 13945 13935 13950 13835 13905 13895 -40 -50 48 333.52 874 12
    2503 14015 13970 13970 13960 13960 13965 -55 -50 3 20.95 126 0
    2504 13995 13995 13995 0 0 0 0.00 37 0
    2505 14175 14110 14110 14055 14055 14090 -120 -85 9 63.41 192 2
    2506 14265 14185 14185 14185 14185 14185 -80 -80 1 7.09 18 0
    2507 14255 14255 14255 14175 14190 14235 -65 -20 8 56.94 57 -1
    小计 237134 1624485.67 281900 / 8580
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 tas成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2409 562.7 570.8 584.0 569.0 579.7 575.8 17.0 13.1 0 80478 4634698.38 20980 -1154
    2410 562.5 570.6 581.9 567.9 577.4 574.4 14.9 11.9 0 37915 2178136.46 20844 -576
    2411 560.5 567.9 579.0 565.7 574.3 572.3 13.8 11.8 0 6095 348872.10 11942 130
    2412 558.0 564.9 576.3 563.1 571.0 569.2 13.0 11.2 0 856 48729.16 1463 -13
    2501 555.3 561.9 572.0 560.4 567.6 566.6 12.3 11.3 189 10709.85 302 18
    2502 554.5 558.9 566.7 557.5 564.6 561.1 10.1 6.6 21 1178.41 49 4
    2503 548.8 556.1 563.0 555.1 561.6 558.2 12.8 9.4 16 893.16 50 -3
    2504 549.0 557.5 557.5 8.5 8.5 0 0.00 24 0
    2505 541.0 550.2 550.2 9.2 9.2 0 0.00 34 0
    2506 541.8 547.0 556.3 547.0 555.0 552.7 13.2 10.9 6 331.65 73 0
    2507 534.0 545.1 545.1 11.1 11.1 0 0.00 7 0
    2508 536.1 544.2 544.2 8.1 8.1 0 0.00 1 0
    2509 534.4 552.8 552.8 543.6 548.9 548.4 14.5 14.0 3 164.53 16 0
    2512 532.6 536.6 536.6 536.6 536.6 536.6 4.0 4.0 1 53.66 10 0
    2603 525.3 538.4 538.4 13.1 13.1 0 0.00 11 0
    2606 527.0 538.4 538.4 11.4 11.4 0 0.00 72 0
    2609 527.6 530.5 534.3 528.5 534.3 531.4 6.7 3.8 5 265.74 20 -2
    2612 525.6 527.9 527.9 527.9 527.9 527.9 2.3 2.3 1 52.79 14 0
    2703 520.9 523.6 527.8 523.6 527.8 526.3 6.9 5.4 3 157.91 42 -3
    2706 517.5 518.9 530.0 518.9 529.6 525.6 12.1 8.1 15 788.42 34 -5
    小计 0 125604 7225032.22 55988 / -1604
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2409 4239 4276 4352 4274 4339 4311 100 72 1331 5738.90 4180 -446
    2410 4178 4244 4312 4223 4300 4271 122 93 59455 253961.87 54400 204
    2411 4114 4171 4248 4159 4239 4211 125 97 39642 166970.67 73940 4544
    2412 4079 4126 4198 4104 4186 4163 107 84 1958 8153.06 4437 139
    2501 4045 4088 4162 4076 4162 4131 117 86 153 632.05 859 -21
    2502 4015 4075 4136 4075 4125 4107 110 92 27 110.90 1767 -7
    2503 4004 4068 4115 4062 4114 4091 110 87 46 188.20 418 -10
    2504 3999 4087 4087 4028 4028 4054 29 55 4 16.22 18 -1
    2505 3988 4078 4078 4039 4060 4060 72 72 32 129.94 446 -14
    2506 3933 4010 4010 3993 3993 4001 60 68 2 8.00 162 0
    2507 3951 3967 4024 3967 4024 3995 73 44 2 7.99 13 0
    2508 3880 3931 3997 3930 3990 3969 110 89 9 35.72 9 5
    小计 102661 435953.51 140649 / 4393
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2409 3313 3378 3466 3363 3403 3413 90 100 275013 938814.31 89376 -37047
    2410 3240 3290 3341 3257 3308 3306 68 66 21173 69999.39 10035 -995
    2411 3122 3165 3236 3150 3202 3195 80 73 503244 1608147.11 239151 16595
    2412 3071 3112 3176 3098 3149 3141 78 70 7918 24871.91 26528 -824
    2501 3019 3065 3132 3053 3103 3095 84 76 135347 418968.96 106915 5175
    2502 3002 3037 3110 3033 3082 3082 80 80 825 2542.92 17245 -209
    2503 2991 3017 3096 3016 3073 3063 82 72 968 2965.45 8462 -4
    2504 2981 3007 3089 3007 3065 3064 84 83 182 557.82 378 -23
    2505 2975 3008 3086 3002 3057 3056 82 81 9325 28505.23 15141 -907
    2506 2970 3002 3074 3000 3049 3045 79 75 79 240.58 595 -12
    2507 2961 2998 3068 2993 3043 3040 82 79 180 547.20 653 4
    2508 2962 2985 3062 2985 3043 3032 81 70 69 209.25 102 -14
    小计 954323 3096370.12 514581 / -18261
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2408 3590 3590 3590 3588 3588 3588 -2 -2 117 419.80 340 -115
    2409 3555 3570 3622 3570 3604 3596 49 41 29608 106483.03 42491 -6525
    2410 3482 3518 3568 3513 3554 3542 72 60 161540 572253.57 189753 1294
    2411 3419 3449 3500 3444 3489 3478 70 59 53122 184776.17 99589 -2130
    2412 3361 3394 3435 3385 3429 3416 68 55 19549 66781.94 41540 -1303
    2501 3319 3354 3386 3346 3377 3371 58 52 574 1935.26 1414 -1
    2502 3314 3357 3385 3357 3384 3377 70 63 17 57.42 66 7
    2503 3337 3360 3395 3360 3391 3378 54 41 171 577.75 2504 34
    2504 3305 3384 3384 3384 3384 3384 79 79 1 3.38 5 0
    2505 3316 3360 3394 3360 3394 3377 78 61 2 6.75 42 0
    2506 3348 3378 3410 3373 3401 3394 53 46 103 349.66 2541 7
    2507 3304 3310 3310 6 6 0 0.00 1 0
    2509 3360 3373 3419 3373 3392 3389 32 29 19 64.40 79 -1
    2512 3338 3358 3385 3354 3373 3365 35 27 26 87.51 95 -6
    2603 3348 3390 3390 3390 3390 3390 42 42 1 3.39 29 1
    2606 3340 3395 3395 55 55 0 0.00 20 0
    小计 264850 933800.04 380509 / -8738
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2408 14100 14140 14320 14130 14280 14285 180 185 44 314.27 826 2
    2409 14065 14180 14330 14110 14300 14235 235 170 27306 194400.04 9780 -2440
    2410 14025 14100 14310 14060 14275 14215 250 190 54988 390888.70 48161 4170
    2411 14000 14070 14250 14025 14230 14145 230 145 117 827.50 315 16
    2412 13925 14000 14200 13995 14200 14115 275 190 15 105.90 149 9
    2501 13915 13975 14215 13960 14170 14115 255 200 1010 7129.86 1598 55
    2502 14000 14100 14100 14100 14100 14100 100 100 1 7.05 32 0
    2503 13885 13960 14055 13945 14000 13995 115 110 9 62.98 9 2
    2504 13855 13950 14025 13910 14020 13965 165 110 9 62.84 19 1
    2505 13850 13970 14125 13905 13980 13995 130 145 69 482.99 78 28
    2506 13840 13840 13840 0 0 0 0.00 5 0
    2507 13745 13745 13745 0 0 0 0.00 2 0
    小计 83568 594282.13 60974 / 1843
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2408 14410 14535 14695 14535 14655 14605 245 195 4 58.42 542 2
    2409 14560 14660 14755 14580 14670 14680 110 120 31585 463751.58 54170 -4851
    2410 14660 14665 14805 14645 14725 14725 65 65 265 3902.57 378 -57
    2411 14700 14760 14885 14710 14815 14805 115 105 3769 55816.65 8453 421
    2501 15880 15965 16105 15905 16005 16015 125 135 337606 5406797.41 139504 1767
    2503 15925 16035 16120 15965 16035 16050 110 125 67 1075.44 202 2
    2504 16005 16150 16180 16095 16095 16150 90 145 4 64.61 47 -2
    2505 16040 16120 16260 16065 16170 16175 130 135 9171 148358.85 9416 526
    2506 16140 16070 16240 16065 16135 16145 -5 5 33 532.93 65 4
    2507 16005 16035 16200 16035 16110 16135 105 130 33 532.59 89 8
    小计 382537 6080891.03 212866 / -2180
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2408 12380 12400 12400 12400 12400 12400 20 20 50 620.00 1610 0
    2409 12450 12560 12675 12485 12555 12590 105 140 13001 163715.73 14151 -1437
    2410 12535 12655 12780 12585 12660 12685 125 150 77249 980020.73 58433 1538
    2411 12640 12730 12875 12675 12755 12780 115 140 13881 177416.33 15931 3082
    2412 12745 12805 12965 12770 12850 12880 105 135 1846 23777.82 1186 328
    2501 12810 12910 13065 12815 12970 12955 160 145 246 3186.96 816 39
    2502 12895 12895 12895 0 0 0 0.00 13 0
    2503 12970 13075 13075 105 105 0 0.00 28 0
    2504 13125 13190 13190 65 65 0 0.00 12 0
    2505 13130 13375 13375 13375 13375 13375 245 245 2 26.75 25 -1
    2506 13175 13470 13470 13345 13345 13385 170 210 3 40.16 8 0
    2507 13255 13410 13410 13410 13410 13410 155 155 1 13.41 6 1
    小计 106279 1348817.87 92219 / 3550
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2408 5668 5712 5818 5668 5668 5720 0 52 102 583.61 4910 12
    2409 5686 5700 5730 5654 5660 5696 -26 10 207674 1183195.00 109919 -2403
    2410 5694 5708 5734 5676 5686 5710 -8 16 317 1810.11 2064 26
    2411 5698 5712 5740 5672 5682 5710 -16 12 26515 151439.87 72226 -816
    2412 5698 5696 5728 5674 5698 5706 0 8 501 2858.82 2907 -2
    2501 5824 5830 5848 5780 5794 5824 -30 0 88510 515576.15 104916 3153
    2502 5788 5796 5816 5796 5806 5806 18 18 3 17.42 115 0
    2503 5742 5758 5782 5710 5736 5754 -6 12 693 3988.19 5652 119
    2504 5754 5770 5778 5738 5738 5768 -16 14 6 34.61 1263 0
    2505 5754 5764 5792 5718 5740 5764 -14 10 1045 6024.94 3807 220
    2506 5760 5788 5794 5750 5758 5774 -2 14 16 92.40 157 2
    2507 5762 5760 5760 5760 5760 5760 -2 -2 1 5.76 34 0
    小计 325383 1865626.88 307970 / 311
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:scfis欧线
    2408 5668.5 5725.0 5738.0 5711.4 5734.8 5726.9 66.3 58.4 1366 39114.97 10011 -854
    2410 3253.8 3320.1 3368.9 3171.0 3253.0 3272.9 -0.8 19.1 16582 271358.42 20992 521
    2412 2799.4 2888.0 3029.2 2767.0 2818.1 2898.1 18.7 98.7 53222 771221.56 32030 1224
    2502 2213.0 2286.0 2379.6 2202.0 2266.0 2289.9 53.0 76.9 10038 114930.40 13188 538
    2504 1709.0 1740.5 1807.1 1687.2 1764.0 1751.9 55.0 42.9 14972 131153.56 16364 -27
    2506 1693.3 1727.0 1795.0 1685.0 1759.4 1742.0 66.1 48.7 7705 67113.61 8737 308
    小计 103885 1394892.51 101322 / 1710
    总计 9001136 92091928.90 10144868 28023
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油tas
    2409 0.0 0
    2410 0.0 0
    2411 0.0 0
    2412 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(bc)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);scfis欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(bc)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;scfis欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
