上海期货交易所期货行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 上海期货交易所期货行情

    来源:上海期货交易所 发布时间:2024/8/16




    上海期货交易所期货合约行情 2024年08月16日(周五)
    2024年第( )期,总第 期,总第 个交易日
    (交易期数显示后为结算后数据)
    * 品种铜(bc)铝锌铅镍锡氧化铝白银螺纹钢线材热轧卷板不锈钢丁二烯橡胶天然橡胶20号胶纸浆
    * 仓库
    存货地
    货位代码
    查询
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜
    2409 72360 73340 74080 73090 73930 73610 1570 1250 110704 4074953.54 154810 -6643
    2410 72470 73420 74160 73180 73980 73700 1510 1230 92087 3393837.15 142035 637
    2411 72520 73430 74140 73200 74000 73700 1480 1180 25580 942733.88 65866 1610
    2412 72570 73400 74150 73210 74000 73740 1430 1170 19831 731188.22 56367 1003
    2501 72600 73360 74140 73200 74020 73740 1420 1140 6016 221819.98 23109 -395
    2502 72710 73400 74170 73270 74010 73750 1300 1040 2125 78369.60 14690 -68
    2503 72780 73500 74200 73350 74130 73820 1350 1040 1179 43521.12 10867 -41
    2504 72790 73500 74150 73350 74100 73810 1310 1020 474 17495.04 4739 -22
    2505 72940 73500 74160 73400 74120 73840 1180 900 355 13107.03 3195 -28
    2506 72880 73470 74090 73330 74040 73670 1160 790 205 7551.87 1978 82
    2507 72800 73480 74050 73410 74050 73810 1250 1010 141 5203.90 864 37
    2508 72800 73430 74030 73430 74030 73760 1230 960 44 1622.72 41 41
    小计 258741 9531404.01 478561 / -3787
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铜(bc)
    2409 64170 64950 65750 64880 65590 65330 1420 1160 7606 248479.25 4795 -683
    2410 64290 65140 65820 64800 65650 65410 1360 1120 3946 129069.38 3950 109
    2411 64420 65120 65880 65120 65750 65670 1330 1250 170 5582.27 206 76
    2412 64260 65930 65990 65620 65640 65820 1380 1560 64 2106.34 31 -1
    2501 63600 65960 65960 65590 65590 65770 1990 2170 2 65.78 2 0
    2502 64490 65540 65540 1050 1050 0 0.00 3 0
    2503 64450 64450 64450 0 0 0 0.00 1 0
    2504 65130 65130 65130 0 0 0 0.00 1 0
    2505 64170 66360 66360 2190 2190 0 0.00 0 0
    2506 66640 66640 66640 0 0 0 0.00 0 0
    2507 65050 65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
    2508 65050 65050 65050 0 0 0 0.00 0 0
    小计 11788 385303.01 8989 / -499
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铝
    2409 19110 19205 19390 19145 19370 19290 260 180 122776 1184468.94 124800 -11015
    2410 19140 19250 19440 19180 19420 19335 280 195 109296 1056890.37 172643 1393
    2411 19190 19280 19490 19235 19460 19390 270 200 33263 322563.78 65852 1907
    2412 19255 19350 19530 19285 19490 19430 235 175 9270 90074.77 41051 749
    2501 19285 19390 19570 19320 19540 19465 255 180 5902 57449.82 22053 734
    2502 19340 19435 19605 19375 19580 19525 240 185 407 3973.49 6882 64
    2503 19385 19480 19650 19435 19630 19570 245 185 384 3757.90 4531 16
    2504 19450 19540 19715 19540 19700 19635 250 185 70 687.30 2028 -2
    2505 19465 19550 19775 19535 19755 19695 290 230 69 679.62 1350 14
    2506 19545 19670 19800 19670 19785 19735 240 190 20 197.37 517 8
    2507 19575 19765 19800 19740 19800 19765 225 190 13 128.47 280 -1
    2508 19575 19700 19800 19700 19800 19770 225 195 8 79.08 8 8
    小计 281478 2720950.91 441995 / -6125
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锌
    2409 22875 23030 23435 22975 23325 23230 450 355 152684 1773465.65 58326 -930
    2410 22775 23000 23355 22920 23245 23165 470 390 125812 1457446.07 89191 4324
    2411 22625 22895 23215 22805 23115 23045 490 420 28742 331251.02 29749 2161
    2412 22460 22705 23065 22660 22975 22890 515 430 8200 93867.31 12530 434
    2501 22335 22595 22930 22545 22855 22770 520 435 2845 32393.92 2502 62
    2502 22250 22540 22830 22500 22750 22725 500 475 132 1499.86 743 6
    2503 22205 22475 22765 22475 22670 22645 465 440 264 2989.79 632 52
    2504 22140 22345 22720 22345 22635 22640 495 500 48 543.38 80 -4
    2505 22105 22460 22690 22280 22615 22605 510 500 178 2011.96 160 30
    2506 22085 22335 22620 22335 22605 22530 520 445 31 349.26 87 2
    2507 22040 22300 22605 22300 22605 22460 565 420 25 280.76 70 -3
    2508 22040 22240 22550 22240 22550 22410 510 370 3 33.62 3 3
    小计 318964 3696132.58 194073 / 6137
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:铅
    2409 17495 17585 17805 17525 17795 17680 300 185 126959 1122599.14 63040 -2146
    2410 16980 17160 17270 16980 17190 17120 210 140 60291 516157.84 43898 1240
    2411 16820 16955 17115 16830 17025 16975 205 155 9186 77979.39 15081 82
    2412 16740 16910 17025 16735 16950 16870 210 130 2245 18937.02 5619 150
    2501 16695 16895 16995 16710 16880 16865 185 170 2022 17052.96 5665 -196
    2502 16655 16930 16935 16700 16810 16830 155 175 82 690.12 1200 24
    2503 16665 16845 16905 16740 16835 16835 170 170 92 774.41 1245 52
    2504 16605 16845 16845 16805 16805 16820 200 215 5 42.06 162 0
    2505 16645 16665 16850 16665 16700 16760 55 115 22 184.41 327 7
    2506 16610 16830 16830 16740 16740 16785 130 175 6 50.37 166 3
    2507 16600 16780 16830 16760 16760 16800 160 200 11 92.43 98 4
    2508 16600 16610 16610 16610 16610 16610 10 10 1 8.31 1 1
    小计 200922 1754568.44 136502 / -779
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:镍
    2409 128790 129910 130280 127800 127920 128950 -870 160 139255 1795827.49 74613 -4586
    2410 129020 130080 130400 128090 128190 129190 -830 170 60227 778116.75 49354 2571
    2411 129290 130640 130670 128420 128490 129490 -800 200 14370 186083.97 21092 944
    2412 129670 130850 130850 128800 128920 129800 -750 130 2106 27337.09 5692 136
    2501 129890 131050 131350 129140 129200 130090 -690 200 6364 82794.03 9101 685
    2502 130220 131160 131160 129470 129640 130180 -580 -40 240 3124.45 464 7
    2503 130490 131220 131220 129850 130240 130330 -250 -160 109 1420.66 387 33
    2504 130790 131340 131370 130010 130580 130950 -210 160 62 811.91 124 7
    2505 131230 131890 132010 130510 130970 131360 -260 130 108 1418.73 354 1
    2506 131640 131840 133180 131030 131330 131700 -310 60 90 1185.37 142 -4
    2507 131720 131880 132260 131430 131430 132010 -290 290 136 1795.36 149 114
    2508 131720 131970 131970 131970 131970 131970 250 250 1 13.20 1 1
    小计 223068 2879928.99 161473 / -91
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:锡
    2409 256630 260600 264920 258300 262470 262590 5840 5960 112543 2955280.77 37903 -1543
    2410 256780 260590 264900 258430 262460 262580 5680 5800 47818 1255648.62 32914 2153
    2411 256590 259960 264450 258000 262200 262040 5610 5450 9711 254471.43 8824 169
    2412 256120 259380 264000 257530 261750 261040 5630 4920 1254 32735.06 2552 37
    2501 255700 259020 263780 256990 261250 261300 5550 5600 2291 59865.22 1904 152
    2502 255670 256760 262810 256760 260990 260980 5320 5310 25 652.46 162 6
    2503 256130 259800 262950 259800 262030 261170 5900 5040 14 365.65 104 -2
    2504 256000 261000 262000 261000 261650 261620 5650 5620 8 209.30 136 3
    2505 253990 257200 262050 256440 260070 260410 6080 6420 27 703.11 106 5
    2506 255000 261370 261370 261370 261370 261370 6370 6370 1 26.14 37 0
    2507 256180 259270 259270 3090 3090 0 0.00 9 0
    2508 256180 256180 256180 0 0 0 0.00 0 0
    小计 173692 4559957.76 84651 / 980
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:氧化铝
    2409 3898 3940 4036 3925 4003 3994 105 96 221993 1773293.16 51869 -6669
    2410 3868 3910 4015 3896 3978 3965 110 97 256943 2037603.57 145151 17402
    2411 3792 3820 3918 3818 3890 3876 98 84 28177 218468.12 24718 2481
    2412 3714 3744 3826 3737 3809 3793 95 79 3751 28460.76 5344 567
    2501 3648 3678 3756 3665 3737 3722 89 74 18115 134855.32 11078 1207
    2502 3592 3609 3689 3609 3666 3662 74 70 144 1054.80 506 1
    2503 3540 3619 3630 3603 3608 3615 68 75 17 122.94 200 2
    2504 3491 3576 3589 3555 3556 3570 65 79 44 314.21 153 -12
    2505 3461 3479 3548 3477 3528 3519 67 58 89 626.51 307 15
    2506 3424 3450 3513 3450 3493 3484 69 60 23 160.28 195 3
    2507 3393 3418 3480 3418 3461 3454 68 61 62 428.36 117 -1
    2508 3393 3430 3456 3412 3412 3432 19 39 23 157.88 16 16
    小计 529381 4195545.90 239654 / 15012
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:黄金
    2409 564.44 562.90 567.62 561.94 566.10 565.96 1.66 1.52 382 21620.13 244 0
    2410 564.70 565.18 569.56 563.00 567.74 567.10 3.04 2.40 196532 11145411.49 161704 1361
    2411 564.70 565.36 570.04 565.16 568.64 567.78 3.94 3.08 46 2611.84 14 14
    2412 566.60 566.68 571.50 564.78 569.42 568.92 2.82 2.32 52121 2965279.84 146157 -618
    2502 568.68 569.30 573.40 566.80 571.58 570.70 2.90 2.02 15629 891962.72 45469 1350
    2504 570.72 571.24 575.14 568.90 573.48 572.42 2.76 1.70 1824 104409.92 17490 -138
    2506 572.40 572.90 576.98 570.88 575.22 574.14 2.82 1.74 1209 69414.12 10291 -3
    2508 574.80 575.28 579.18 573.04 577.42 576.20 2.62 1.40 615 35437.09 9382 -5
    小计 268358 15236147.15 390751 / 1961
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:白银
    2409 7060 7188 7312 7119 7260 7239 200 179 38019 412870.37 12982 -1096
    2410 7074 7199 7328 7131 7268 7249 194 175 128604 1398424.25 171808 -2321
    2411 7087 7200 7336 7141 7280 7261 193 174 43403 472781.76 14478 -921
    2412 7084 7205 7349 7148 7286 7273 202 189 1604655 17507525.31 444983 -7168
    2501 7105 7219 7363 7160 7300 7279 195 174 25944 283278.60 14112 -471
    2502 7111 7227 7369 7173 7309 7291 198 180 122926 1344382.52 53146 651
    2503 7138 7241 7383 7187 7326 7289 188 151 4199 45911.83 12333 195
    2504 7173 7247 7392 7199 7337 7314 164 141 9526 104518.17 30138 528
    2505 7171 7289 7413 7214 7355 7320 184 149 5155 56603.45 11062 34
    2506 7185 7260 7415 7228 7364 7344 179 159 7148 78747.17 16981 894
    2507 7189 7297 7420 7236 7378 7345 189 156 1554 17122.86 896 111
    2508 7189 7255 7413 7250 7384 7371 195 182 168 1857.63 44 44
    小计 1991301 21724023.92 782963 / -9520
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:螺纹钢
    2409 2900 2937 2950 2865 2880 2919 -20 19 3571 10425.97 10201 8
    2410 3100 3123 3139 3075 3078 3112 -22 12 1798969 5599465.94 1872313 -27658
    2411 3103 3133 3148 3088 3093 3122 -10 19 64025 199896.45 124902 -3341
    2412 3145 3166 3190 3132 3136 3165 -9 20 3300 10446.62 60698 -315
    2501 3161 3199 3216 3153 3156 3187 -5 26 431797 1376358.05 743798 41151
    2502 3171 3213 3224 3158 3158 3199 -13 28 1642 5253.03 4747 469
    2503 3203 3222 3250 3180 3180 3217 -23 14 56509 181805.50 188532 2794
    2504 3212 3229 3251 3203 3203 3225 -9 13 95 306.42 574 13
    2505 3228 3240 3271 3202 3202 3237 -26 9 33759 109285.74 81172 3915
    2506 3243 3263 3285 3216 3219 3247 -24 4 150 487.17 487 23
    2507 3262 3277 3295 3212 3224 3241 -38 -21 701 2272.64 766 36
    2508 3262 3250 3290 3205 3223 3225 -39 -37 365 1177.26 296 296
    小计 2394883 7497180.80 3088486 / 17391
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:线材
    2409 3094 3138 3177 3090 3090 3122 -4 28 293 914.87 338 -4
    2410 3251 3251 3251 0 0 0 0.00 10 0
    2411 3353 3343 3343 -10 -10 0 0.00 2 0
    2412 3531 3563 3563 32 32 0 0.00 2 0
    2501 3378 3380 3380 3380 3380 3380 2 2 3 10.14 23 -3
    2502 3470 3405 3405 -65 -65 0 0.00 0 0
    2503 3441 3441 3441 0 0 0 0.00 0 0
    2504 3477 3477 3477 0 0 0 0.00 1 0
    2505 3453 3453 3453 0 0 0 0.00 2 0
    2506 3590 3574 3574 -16 -16 0 0.00 0 0
    2507 3590 3590 3590 0 0 0 0.00 0 0
    2508 3590 3592 3592 2 2 0 0.00 0 0
    小计 296 925.01 378 / -7
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:热轧卷板
    2409 3209 3208 3245 3157 3162 3200 -47 -9 135 432.13 6244 -48
    2410 3219 3228 3263 3158 3161 3217 -58 -2 951581 3061310.65 1131872 14043
    2411 3223 3223 3268 3174 3177 3232 -46 9 9046 29243.30 16735 -459
    2412 3232 3251 3280 3195 3195 3246 -37 14 182 590.90 1379 30
    2501 3250 3255 3299 3212 3212 3264 -38 14 341178 1113796.23 539454 8982
    2502 3275 3276 3320 3241 3241 3283 -34 8 34 111.65 442 -2
    2503 3274 3277 3324 3240 3240 3290 -34 16 42220 138911.28 159177 2126
    2504 3277 3331 3340 3272 3276 3312 -1 35 69 228.58 507 33
    2505 3294 3300 3347 3267 3268 3313 -26 19 17839 59101.35 48451 572
    2506 3314 3343 3350 3286 3293 3312 -21 -2 51 168.95 193 15
    2507 3332 3360 3388 3316 3316 3363 -16 31 74 248.93 145 26
    2508 3332 3371 3371 3350 3350 3360 18 28 2 6.72 2 2
    小计 1362411 4404150.65 1904601 / 25320
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:不锈钢
    2409 13550 13610 13670 13590 13615 13625 65 75 12058 82156.34 29320 -2851
    2410 13585 13650 13695 13615 13655 13650 70 65 113523 775018.09 154001 -2517
    2411 13615 13660 13715 13630 13660 13670 45 55 24199 165435.51 70063 506
    2412 13655 13660 13755 13595 13690 13700 35 45 13432 92021.72 5381 279
    2501 13725 13760 13810 13725 13755 13765 30 40 4139 28495.25 22637 344
    2502 13800 13860 13875 13800 13845 13850 45 50 48 332.48 976 0
    2503 13865 13925 13935 13870 13885 13915 20 50 18 125.25 111 -8
    2504 13945 13945 13945 0 0 0 0.00 35 0
    2505 14005 14045 14100 14005 14010 14055 5 50 25 175.70 208 3
    2506 14075 14075 14075 14075 14075 14075 0 0 1 7.04 20 0
    2507 14120 14180 14180 14150 14175 14170 55 50 9 63.77 51 -3
    2508 14120 14220 14220 14180 14180 14200 60 80 5 35.50 5 5
    小计 167457 1143866.64 282808 / -4242
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 tas成交手 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油
    2409 569.4 569.9 578.1 569.9 571.7 574.7 2.3 5.3 0 54687 3143076.13 16480 -2624
    2410 566.7 569.8 577.2 567.7 572.0 573.2 5.3 6.5 0 47987 2750680.48 21908 136
    2411 563.0 564.2 573.7 564.2 568.8 569.9 5.8 6.9 0 8086 460881.43 11537 -190
    2412 558.9 560.9 570.4 560.9 565.8 565.9 6.9 7.0 0 1029 58236.52 1160 -17
    2501 557.2 558.9 566.9 558.9 562.2 562.7 5.0 5.5 102 5740.23 283 -13
    2502 554.4 558.9 562.1 558.9 560.0 559.4 5.6 5.0 13 727.32 49 4
    2503 552.0 558.2 559.2 558.0 558.0 558.6 6.0 6.6 4 223.45 49 0
    2504 547.7 547.7 547.7 0.0 0.0 0 0.00 22 0
    2505 546.1 546.1 546.1 0.0 0.0 0 0.00 34 0
    2506 544.6 545.0 546.2 545.0 546.2 545.6 1.6 1.0 2 109.12 71 1
    2507 545.1 545.1 545.1 0.0 0.0 0 0.00 7 0
    2508 544.2 544.2 544.2 0.0 0.0 0 0.00 1 0
    2509 536.5 540.0 540.0 3.5 3.5 0 0.00 16 0
    2512 532.7 532.7 532.7 0.0 0.0 0 0.00 10 0
    2603 532.6 532.6 532.6 0.0 0.0 0 0.00 11 0
    2606 525.1 531.0 533.4 531.0 533.4 532.2 8.3 7.1 2 106.44 68 -2
    2609 527.4 527.4 527.4 0.0 0.0 0 0.00 20 0
    2612 525.7 525.7 525.7 0.0 0.0 0 0.00 13 0
    2703 523.4 523.4 523.4 0.0 0.0 0 0.00 44 0
    2706 521.5 521.5 521.5 0.0 0.0 0 0.00 34 0
    小计 0 111912 6419781.12 51817 / -2705
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:低硫燃料油
    2409 4281 4262 4315 4262 4272 4297 -9 16 309 1327.78 3630 -50
    2410 4223 4212 4296 4212 4240 4256 17 33 58227 247866.04 47698 -2330
    2411 4162 4150 4237 4150 4191 4199 29 37 54517 228952.22 86559 3855
    2412 4112 4130 4189 4128 4140 4158 28 46 4602 19136.82 7525 822
    2501 4093 4073 4154 4073 4123 4135 30 42 500 2067.54 1388 -28
    2502 4100 4078 4178 4025 4100 4110 0 10 625 2569.02 2743 68
    2503 4094 4093 4122 4091 4091 4102 -3 8 3 12.31 416 0
    2504 4030 4082 4082 4079 4080 4080 50 50 4 16.32 17 0
    2505 4015 4059 4060 4059 4060 4059 45 44 2 8.12 456 2
    2506 4000 4040 4040 4040 4040 4040 40 40 151 610.04 310 149
    2507 4024 4026 4039 3957 3993 4003 -31 -21 16 64.06 14 3
    2508 4021 4021 4021 0 0 0 0.00 5 0
    小计 118956 502630.28 150761 / 2491
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:燃料油
    2409 3300 3295 3340 3291 3311 3320 11 20 44615 148156.26 53358 -7645
    2410 3212 3214 3272 3206 3244 3246 32 34 10272 33349.37 8376 -321
    2411 3114 3104 3174 3104 3137 3146 23 32 499056 1570053.81 241852 -4776
    2412 3070 3068 3128 3067 3096 3104 26 34 6819 21166.58 25131 -192
    2501 3031 3036 3090 3029 3054 3064 23 33 107556 329591.36 105333 -1663
    2502 3017 3021 3071 3021 3041 3047 24 30 320 975.27 17259 -40
    2503 3006 3021 3058 3007 3028 3037 22 31 475 1442.87 8304 -15
    2504 2993 3030 3050 3006 3024 3032 31 39 104 315.35 352 -18
    2505 3002 3003 3045 2994 3019 3023 17 21 3202 9681.86 15472 -125
    2506 2979 2983 3033 2983 3009 3011 30 32 36 108.42 594 -10
    2507 2979 2981 3026 2953 3004 3010 25 31 97 291.99 606 -30
    2508 2975 2987 3024 2987 2996 3004 21 29 72 216.32 129 5
    小计 672624 2115349.45 476766 / -14830
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:石油沥青
    2409 3572 3578 3617 3562 3595 3592 23 20 17167 61675.25 31469 -3633
    2410 3510 3509 3564 3501 3535 3536 25 26 155444 549724.39 192354 2046
    2411 3436 3447 3493 3432 3464 3465 28 29 48667 168642.56 100117 553
    2412 3369 3363 3418 3363 3400 3396 31 27 18993 64500.59 39265 -2113
    2501 3314 3301 3364 3290 3347 3342 33 28 540 1804.95 1580 42
    2502 3311 3334 3334 3330 3330 3332 19 21 2 6.66 78 0
    2503 3330 3322 3366 3321 3348 3349 18 19 41 137.32 2554 9
    2504 3348 3348 3348 0 0 0 0.00 9 0
    2505 3324 3350 3350 3350 3350 3350 26 26 1 3.35 45 0
    2506 3336 3350 3377 3326 3359 3362 23 26 110 369.91 2600 28
    2507 3310 3310 3310 0 0 0 0.00 1 0
    2508 3310 3310 3310 0 0 0 0.00 0 0
    2509 3356 3364 3364 3363 3364 3363 8 7 3 10.09 79 -1
    2512 3332 3355 3360 3352 3360 3356 28 24 7 23.49 102 1
    2603 3350 3350 3350 0 0 0 0.00 28 0
    2606 3391 3389 3389 -2 -2 0 0.00 20 0
    小计 240975 846898.57 370301 / -3068
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:丁二烯橡胶
    2409 14265 14350 14395 14230 14230 14310 -35 45 9651 69070.09 7249 -483
    2410 14225 14350 14395 14205 14210 14300 -15 75 59561 425917.96 50427 1445
    2411 14180 14320 14350 14215 14230 14280 50 100 184 1314.01 487 44
    2412 14140 14310 14310 14235 14235 14260 95 120 9 64.18 152 7
    2501 14145 14350 14350 14165 14180 14255 35 110 946 6742.64 2017 232
    2502 14070 14210 14215 14210 14215 14210 145 140 2 14.21 35 2
    2503 14025 14245 14245 14055 14055 14150 30 125 2 14.15 8 1
    2504 14025 14060 14060 35 35 0 0.00 19 0
    2505 14025 14075 14205 14075 14140 14145 115 120 5 35.37 75 -1
    2506 13840 13840 13840 0 0 0 0.00 5 0
    2507 13745 13745 13745 0 0 0 0.00 2 0
    2508 13745 13745 13745 0 0 0 0.00 0 0
    小计 70360 503172.61 60476 / 1247
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:天然橡胶
    2409 14585 14680 14805 14630 14715 14735 130 150 22866 337001.08 44375 -3466
    2410 14620 14750 14855 14745 14745 14800 125 180 229 3389.79 330 -26
    2411 14705 14820 14935 14755 14845 14865 140 160 5546 82455.13 9428 301
    2501 15925 16030 16185 15975 16060 16095 135 170 371900 5987029.57 153929 8190
    2503 15970 16050 16215 16050 16180 16165 210 195 22 355.68 207 -3
    2504 15950 16230 16280 16230 16270 16260 320 310 5 81.30 45 -1
    2505 16090 16195 16330 16105 16230 16260 140 170 9665 157154.24 11131 464
    2506 16075 16195 16300 16195 16205 16250 130 175 11 178.77 74 4
    2507 16035 16155 16265 16155 16200 16200 165 165 25 405.07 94 2
    2508 16035 16295 16295 16205 16270 16265 235 230 4 65.07 2 2
    小计 410273 6568115.67 219615 / 5467
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:20号胶
    2409 12460 12470 12635 12430 12455 12535 -5 75 5609 70315.55 10736 -1015
    2410 12565 12650 12755 12545 12565 12645 0 80 67740 856799.10 57703 767
    2411 12685 12750 12845 12650 12670 12740 -15 55 14005 178474.78 18341 609
    2412 12775 12855 12940 12745 12775 12845 0 70 1477 18976.24 1889 246
    2501 12885 12910 13060 12870 12870 12960 -15 75 316 4095.82 866 32
    2502 12835 13010 13075 13010 13070 13050 235 215 3 39.16 13 0
    2503 13075 13075 13075 0 0 0 0.00 28 0
    2504 13035 13035 13035 0 0 0 0.00 12 0
    2505 13095 13150 13150 55 55 0 0.00 27 0
    2506 13130 13130 13130 0 0 0 0.00 8 0
    2507 13550 13685 13685 13475 13475 13555 -75 5 3 40.68 8 1
    2508 13550 13550 13550 0 0 0 0.00 0 0
    小计 89153 1128741.30 89631 / 640
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:纸浆
    2409 5622 5650 5690 5616 5658 5646 36 24 139020 784987.98 91357 -5992
    2410 5634 5638 5684 5630 5658 5648 24 14 244 1378.55 2152 -17
    2411 5640 5644 5690 5630 5664 5658 24 18 26451 149678.34 71098 -392
    2412 5630 5646 5678 5632 5652 5654 22 24 243 1374.06 3010 -90
    2501 5716 5720 5752 5702 5730 5726 14 10 91254 522569.17 124124 2466
    2502 5712 5724 5752 5696 5708 5718 -4 6 298 1704.05 504 100
    2503 5680 5698 5728 5688 5694 5698 14 18 347 1977.29 6096 -2
    2504 5706 5720 5740 5688 5706 5712 0 6 174 994.07 1464 75
    2505 5676 5702 5740 5692 5698 5710 22 34 567 3238.26 3784 23
    2506 5708 5714 5728 5714 5718 5720 10 12 6 34.32 253 2
    2507 5720 5714 5744 5714 5732 5732 12 12 7 40.13 51 -2
    2508 5720 5720 5720 0 0 0 0.00 0 0
    小计 258611 1467976.22 303893 / -3829
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:scfis欧线
    2408 5741.0 5742.9 5748.6 5720.0 5723.6 5736.9 -17.4 -4.1 738 21169.42 7918 -387
    2410 3048.5 3000.0 3130.0 3000.0 3038.0 3066.8 -10.5 18.3 10060 154261.59 20454 81
    2412 2647.9 2677.0 2800.0 2662.0 2677.0 2731.6 29.1 83.7 36959 504786.19 32547 -638
    2502 2179.0 2200.0 2288.0 2188.4 2191.8 2231.0 12.8 52.0 5804 64745.40 12167 -186
    2504 1701.3 1695.7 1756.0 1670.0 1675.3 1718.6 -26.0 17.3 8128 69844.29 15355 -261
    2506 1710.8 1702.1 1740.0 1678.6 1680.1 1708.7 -30.7 -2.1 3226 27562.74 7711 -342
    小计 64915 842369.62 96152 / -1733
    总计 10220519 100125120.61 10015297 25431
    交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
    商品名称:原油tas
    2409 0.0 0
    2410 0.0 0
    2411 0.0 0
    2412 0.0 0
    小计 0
    注:
    1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、螺纹钢、线材、热轧卷板、天然橡胶、燃料油、石油沥青、纸浆、不锈钢、丁二烯橡胶为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克;原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格);低硫燃料油、20号胶、铜(bc)为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格);scfis欧线期货为指数点。
    2、交易单位:铜、铜(bc)、铝、锌、铅、不锈钢、丁二烯橡胶为5吨/手;镍、锡为1吨/手;螺纹钢、线材、热轧卷板、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、天然橡胶、20号胶、纸浆为10吨/手;氧化铝为20吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手;原油为1000桶/手;scfis欧线期货为50元/点。
    3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,单边计算;成交额单位为万元,单边计算。
    4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
    5、成交量、成交额包含期货自对冲量。
    6、合约结算前,其成交量(额)不包含tas成交量(额);合约结算完成后,其成交量(额)包含tas成交量(额)。
    上海期货交易所期货成交情况 2024年08月16日(周五)
    商品名称 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(亿元) 年成交手(万手) 年成交额(亿元)
    74200 73090 73675 258741 953.14 3499.30 134305.62
    铜(bc) 65990 64800 65372 11788 38.53 231.83 7885.87
