7月26日国际金银币现货市场行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 7月26日国际金银币现货市场行情

    来源: 发布时间:2011/7/27




     

    名 称 重 量 美元价格 加元价格 欧元价格 英镑价格
    1盎司 $1,671.79 $1,594.72 €1,151.00 £1,017.47
    1盎司 $1,712.37 $1,633.43 €1,178.94 £1,042.17
    1/2盎司 $876.47 $836.07 €603.44 £533.43
    1/4盎司 $454.46 $433.51 €312.89 £276.59
    1/10盎司 $191.53 $182.70 €131.86 £116.56
    1盎司 $1,696.14 $1,617.95 €1,167.77 £1,032.29
    1/2盎司 $876.47 $836.07 €603.44 £533.43
    1/4盎司 $450.41 $429.65 €310.10 £274.13
    1/10盎司 $188.28 $179.60 €129.63 £114.59
    1/20盎司 $109.56 $104.51 €75.43 £66.68
    400盎司 $651,440.00 $621,408.62 €448,506.37 £396,474.26
    100盎司 $163,160.00 $155,638.32 €112,333.11 £99,301.11
    10盎司 $16,401.00 $15,644.91 €11,291.83 £9,981.83
    1盎司 $1,649.10 $1,573.08 €1,135.38 £1,003.66
    1盎司 $43.91 $41.88 €30.23 £26.74
    1盎司 $44.21 $42.16 €30.43 £26.92
    1千克 $1,420.31 $1,354.52 €977.74 £864.84
    1盎司 $45.71 $43.59 €31.47 £27.83
    1盎司 $45.46 $43.35 €31.29 £27.68
    1盎司 $43.91 $41.88 €30.23 £26.74
    1000盎司 $41,410.00 $39,491.46 €28,506.64 £25,216.24
    100盎司 $4,271.00 $4,073.15 €2,940.16 £2,600.73
    1盎司 $1,962.36 $1,871.90 €1,350.89 £1,194.75
    1盎司 $1,962.36 $1,871.90 €1,350.89 £1,194.75
    1盎司 $1,962.36 $1,871.90 €1,350.89 £1,194.75
    1/2盎司 $990.27 $944.61 €681.70 £602.91
    1/4盎司 $499.68 $476.64 €343.98 £304.22
    1/10盎司 $203.50 $194.12 €140.09 £123.90
    10盎司 $18,570.00 $17,713.92 €12,783.59 £11,305.93
    1盎司 $1,882.00 $1,795.24 €1,295.57 £1,145.81
    1盎司 $883.00 $843.25 €608.55 £536.09
    1000克 $27,810.08 $26,558.70 €19,166.59 £16,883.30

8846威尼斯的友情链接

8846威尼斯-正版威斯尼斯人8206下载安装  |  8846威尼斯的简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系8846威尼斯  |  站点地图

正版威斯尼斯人8206下载安装的版权所有©: 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室

网站地图