长江有色金属现货8月8日行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 长江有色金属现货8月8日行情

    来源: 发布时间:2024/8/8




    单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 70730 70770 70750 -720
    铜升贴水 80 120 100 10
    a00铝 a00 18760 18800 18780 -90
    铝升贴水 -50 -10 -30 10
    1#铅 1# 18150 18250 18200 -200
    0#锌 0# 21820 21920 21870 -90
    1#锌 1# 21720 21820 21770 -90
    1#镍 1# 127500 129100 128300 -1950
    1#锡 1# 245000 247000 246000 -1000
    r410a专用紫铜管 r410a专用 75750 75750 75750 -720
    无氧铜丝(硬) 3mm 71760 72060 71910 -720
    漆包线 qz0.1-3.0mm 74020 78020 76020 -720
    磷铜合金 磷14%左右 72850 79650 76250 -800
    铝合金adc12 adc12 19400 19600 19500 0
    铸造铝合金锭(a356.2) a356.2 20100 20500 20300 0
    铸造铝合金锭(a380) a380 20400 20600 20500 0
    铸造铝合金锭(zl102)  zl102 19900 20100 20000 0
    铸造铝合金锭(zld104)  zld104 19500 19700 19600 0
    压铸锌合金锭 zamak-3 22450 22650 22550 -150
    1#白银 1# 6920 6930 6925 15
    钯金 pd>99.95% 230 232 231 3
    1#钴 1# 172000 214000 193000 -1000
    1#锑 1# 159000 161000 160000 0
    2#锑 2# 156000 158000 157000 0
    1#镁 1# 18900 20100 19500 0
    1#电解锰 1# 14200 14400 14300 0
    1#铬 1# 65000 72000 68500 0
    441#硅 441# 12400 12600 12500 0
    553#硅 553# 11900 12100 12000 0
    2202#硅 2202# 18700 18900 18800 0
    3303#硅 3303# 13100 13300 13200 0
    金属硅553#-331# 553#-331# 12000 13600 12800 0
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 13400 18600 16000 0
    硫酸镍 niso4·6h2o 29100 33700 31400 0
    氯化镍 25kg包装 36700 40700 38700 0
    ————————————————————————————————————


8846威尼斯的友情链接

8846威尼斯-正版威斯尼斯人8206下载安装  |  8846威尼斯的简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系8846威尼斯  |  站点地图

正版威斯尼斯人8206下载安装的版权所有©: 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室

网站地图