长江有色金属现货8月13日行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 长江有色金属现货8月13日行情

    来源: 发布时间:2024/8/13




     单位:元/吨,含税13%	
    ————————————————————————————————————     					
    品种	材质	最低价	最高价	均价	涨跌
    1#铜	1#	72410	72450	72430	1060
    铜升贴水		110	150	130	10
    a00铝	a00	18970	19010	18990	0
    铝升贴水		-45	-5	-25	10
    1#铅	1#	18400	18500	18450	-50
    0#锌	0#	23050	23150	23100	200
    1#锌	1#	22950	23050	23000	200
    1#镍	1#	128600	130400	129500	1050
    1#锡	1#	256500	258500	257500	1250
    r410a专用紫铜管	r410a专用	77430	77430	77430	1060
    无氧铜丝(硬)	3mm	73440	73740	73590	1060
    漆包线	qz0.1-3.0mm	75700	79700	77700	1060
    磷铜合金	磷14%左右	74550	81350	77950	1050
    铝合金adc12	adc12	19500	19700	19600	0
    铸造铝合金锭(a356.2)	a356.2	20200	20600	20400	0
    铸造铝合金锭(a380)	a380	20500	20700	20600	0
    铸造铝合金锭(zl102) 	zl102	20000	20200	20100	0
    铸造铝合金锭(zld104) 	zld104	19600	19800	19700	0
    压铸锌合金锭	zamak-3	23600	23800	23700	150
    1#白银	1#	7150	7160	7155	105
    钯金	pd>99.95%	239	241	240	3
    1#钴	1#	171000	213000	192000	0
    1#锑	1#	159000	161000	160000	0
    2#锑	2#	156000	158000	157000	0
    1#镁	1#	18900	20100	19500	0
    1#电解锰	1#	14100	14300	14200	0
    1#铬	1#	65000	72000	68500	0
    441#硅	441#	12200	12400	12300	-200
    553#硅	553#	11900	12100	12000	0
    2202#硅	2202#	18700	18900	18800	0
    3303#硅	3303#	13100	13300	13200	0
    金属硅553#-331#	553#-331#	12000	13400	12700	-100
    金属硅3303#-2202#	3303#-2202	13200	18800	16000	0
    硫酸镍	niso4·6h2o	29100	33700	31400	0
    氯化镍	25kg包装	36700	40700	38700	0
    ————————————————————————————————————
    

8846威尼斯的友情链接

8846威尼斯-正版威斯尼斯人8206下载安装  |  8846威尼斯的简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系8846威尼斯  |  站点地图

正版威斯尼斯人8206下载安装的版权所有©: 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室

网站地图