长江有色金属现货8月14日行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 长江有色金属现货8月14日行情

    来源: 发布时间:2024/8/14




    单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 72030 72070 72050 -380
    铜升贴水 120 160 140 10
    a00铝 a00 18930 18970 18950 -40
    铝升贴水 -25 15 -5 20
    1#铅 1# 17750 17850 17800 -650
    0#锌 0# 22780 22880 22830 -270
    1#锌 1# 22680 22780 22730 -270
    1#镍 1# 127900 129700 128800 -700
    1#锡 1# 255750 257750 256750 -750
    r410a专用紫铜管 r410a专用 77050 77050 77050 -380
    无氧铜丝(硬) 3mm 73060 73360 73210 -380
    漆包线 qz0.1-3.0mm 75320 79320 77320 -380
    磷铜合金 磷14%左右 74150 80950 77550 -400
    铝合金adc12 adc12 19600 19800 19700 100
    铸造铝合金锭(a356.2) a356.2 20200 20600 20400 0
    铸造铝合金锭(a380) a380 20600 20800 20700 100
    铸造铝合金锭(zl102)  zl102 20000 20200 20100 0
    铸造铝合金锭(zld104)  zld104 19600 19800 19700 0
    压铸锌合金锭 zamak-3 23400 23600 23500 -200
    1#白银 1# 7160 7170 7165 10
    钯金 pd>99.95% 244 246 245 5
    1#钴 1# 170000 212000 191000 -1000
    1#锑 1# 159000 161000 160000 0
    2#锑 2# 156000 158000 157000 0
    1#镁 1# 18800 20000 19400 -100
    1#电解锰 1# 14000 14200 14100 -100
    1#铬 1# 65000 72000 68500 0
    441#硅 441# 12200 12400 12300 0
    553#硅 553# 11900 12100 12000 0
    2202#硅 2202# 18700 18900 18800 0
    3303#硅 3303# 13100 13300 13200 0
    金属硅553#-331# 553#-331# 12000 13400 12700 0
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 13200 18800 16000 0
    硫酸镍 niso4·6h2o 28300 32900 30600 -800
    氯化镍 25kg包装 36200 40200 38200 -500
    ————————————————————————————————————


8846威尼斯的友情链接

8846威尼斯-正版威斯尼斯人8206下载安装  |  8846威尼斯的简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系8846威尼斯  |  站点地图

正版威斯尼斯人8206下载安装的版权所有©: 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室

网站地图