长江有色金属现货8月16日行情-8846威尼斯

欢迎进入金属资讯网
  • 长江有色金属现货8月16日行情

    来源: 发布时间:2024/8/16




    单位:元/吨,含税13%
    ————————————————————————————————————     
    品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
    1#铜 1# 73710 73750 73730 1240
    铜升贴水 130 170 150 10
    a00铝 a00 19210 19250 19230 220
    铝升贴水 -90 -50 -70 0
    1#铅 1# 17900 18000 17950 125
    0#锌 0# 23250 23350 23300 500
    1#锌 1# 23150 23250 23200 500
    1#镍 1# 128950 130550 129750 800
    1#锡 1# 262750 264750 263750 6750
    r410a专用紫铜管 r410a专用 78730 78730 78730 1240
    无氧铜丝(硬) 3mm 74740 75040 74890 1240
    漆包线 qz0.1-3.0mm 77000 81000 79000 1240
    磷铜合金 磷14%左右 75850 82650 79250 1250
    铝合金adc12 adc12 19800 20000 19900 100
    铸造铝合金锭(a356.2) a356.2 20400 20800 20600 200
    铸造铝合金锭(a380) a380 20800 21000 20900 100
    铸造铝合金锭(zl102)  zl102 20200 20400 20300 200
    铸造铝合金锭(zld104)  zld104 19800 20000 19900 200
    压铸锌合金锭 zamak-3 23850 24050 23950 500
    1#白银 1# 7270 7280 7275 235
    钯金 pd>99.95% 243 245 244 2
    1#钴 1# 166000 206000 186000 -3000
    1#锑 1# 160000 162000 161000 0
    2#锑 2# 157000 159000 158000 0
    1#镁 1# 18700 19900 19300 -100
    1#电解锰 1# 13800 14000 13900 -100
    1#铬 1# 65000 72000 68500 0
    441#硅 441# 12100 12300 12200 -100
    553#硅 553# 11800 12000 11900 -100
    2202#硅 2202# 18700 18900 18800 0
    3303#硅 3303# 12900 13100 13000 -200
    金属硅553#-331# 553#-331# 11900 13300 12600 -100
    金属硅3303#-2202# 3303#-2202 13000 18800 15900 -100
    硫酸镍 niso4·6h2o 28300 32900 30600 0
    氯化镍 25kg包装 36200 40200 38200 0
    ————————————————————————————————————


8846威尼斯的友情链接

8846威尼斯-正版威斯尼斯人8206下载安装  |  8846威尼斯的简介  |  新闻中心  |  在线留言  |  联系8846威尼斯  |  站点地图

正版威斯尼斯人8206下载安装的版权所有©: 上海越唐信息科技有限公司 电话:021-56312521,56421597,56421229 详细地址:上海市新村路423弄1号905室

网站地图